貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ號 3269367907 |
為做好2017年望謨縣第五屆中國貴州人才博覽會引進高層次、急需緊缺人才引進工作,根據《黔西南州人力資源和社會保障局關于第五屆中國貴州人才博覽會引進高層次、急需緊缺人才有關事宜的通知》州人社通[2017]38號文件精神,結合州人社局發布在中國貴州人才交流合作網、黔西南州人力資源和社會保障網上的引進職位數及條件共149名(詳見附件一),制定本方案。
一、 組織領導
為確保此次引進工作有序開展,特成立引進人才工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)。領導小組下設辦公室在縣人力資源和社會保障局,具體負責引進工作的日常事務。整個考務工作在引才領導小組的組織和領導下進行。
二、引進原則及程序
引進工作嚴格遵循公開、平等、競爭、擇優的原則,采取考試與考察相結合的方式,按照考試、體檢、考察、報批等程序進行。
三、引進對象及條件
(一)引進對象
在2017年4月15日前進行網上投簡歷和3月25日-26日到第五屆中國貴州人才博覽會現場報名應聘,經2017年4月25—26日到現場資格審查合格人員(碩士研究生學歷及以上的除外,時間另行安排),名單詳見附件二。
(二)引進條件
1、具有中華人民共和國國籍, 擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義;
2、遵紀守法,品行端正,具有為人民服務的精神;
3、具有國家承認且符合引進崗位學歷要求的畢業生;
4、具有正常履行職責的身體條件,符合《貴州省公務員錄用體檢通用標準(試行)》;
5、具備報考職位所需的其它資格條件。
(三)下列人員不作為引進對象
2、曾在黔西南州機關、事業單位的在職在編的工作人員,辭職后不滿 1 年或未辦理任何手續離崗的人員;
3、曾因犯罪受過刑事處罰和曾被開除公職或被辭退未滿 5 年的人員;
4、在各級公務員或事業單位招考(聘)中近 5 年來被認定有舞弊等嚴重違反考試錄(聘)用紀律行為的人員。
四、考試
(一)考試形式
筆試采取閉卷的方式進行。教育類采取筆試、面試相結合的方式進行,其余職位只進行筆試。本次考試不指定參考用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦考試輔導培訓班。筆試和面試試卷由引進領導小組臨時明確專人在紀檢監察部門的監督下制作。
(二)考試內容及成績計算
1、其它事業類筆試科目:《公共基礎知識》(總分100分);
2、教育類筆試科目:各學科專業基礎知識(總分100分),面試內容為說課(總分100分),各學科專業基礎知識的筆試成績占總成績的60%,面試占總成績的40%(總成績=筆試成績×60% + 面試成績×40%)。
3、各類職位的筆試成績按百分制計算,均按“四舍五入”法保留小數點后兩位數字。
(三)考試時間
1、筆試時間:2017年5月13日上午8︰30-11:00,
2、教育類面試時間:2017年5月14日上午8︰30。
(四)考試地點
詳見《準考證》
(五)《準考證》《應試人員面試須知》的發放
1、領取《準考證》《應試人員面試須知》時間:2017年5月12日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30,如因特殊情況請委托他人代領,需提供委托人《有效居民身份證》復印件及委托書。
2、領取《準考證》《應試人員面試須知》地點:望謨縣人力資源和社會保障局四樓大會議室。
(六)開考條件
1、考試成績在黔西南州人力資源和社會保障網(網址:http://www.qxnrsj.gov.cn/)望謨縣人民政府網(網址:http://www.gzwm.gov.cn/)公布。
2、此次考試劃最低合格分數線為60分(教育類總成績=筆試成績×60% + 面試成績×40%),若現場資格審核合格人數與引進數達到2:1的則從達到最低合格分數(60分)后從高到低分來確定進入下一環節人員,若現場資格審核合格人數與引進數達不到2:1比例的,需達到最低合格分數線(60分)方能進入下一環節,總分達不到60分的,則取消該職位的引進。
考生必須同時持《有效居民身份證》和《筆試準考證》或《面試準考證》才能進入考場參加考試。
(七)查分
考生若對本人分數存在疑問,可在考試成績公布后三日內以書面的形式向引進領導小組辦公室申請查分。查分只查本人試卷漏評、漏統和累計情況,不查評卷寬嚴。
五、體檢
體檢人員按成績從高分到低分按引進職位計劃數1:1的比例確定體檢對象。教育類的考生若總成績出現末位并列時,則以筆試成績高的作為體檢對象,若筆試成績再次出現并列,則另行出題考試擇優確定體檢對象;其他職位考生考試成績出現末位并列時,則另行出題考試擇優確定體檢對象。凡體檢不合格或不參加體檢,視為考生自動放棄,不再順延遞補。
1、體檢參照《貴州省國家公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行。
2、體檢在引進辦指定的縣級及以上醫院進行,體檢費用由體檢人員自理。體檢中若考生對體檢結果有疑義的,可在體檢結果告知本人后的三天內提出復查申請,超過時限的復查申請不予受理。復查由縣引才領導小組辦公室組織實施,在上一級醫院進行復查,復查所產生的一切費用由考生自理。
六、考察
體檢合格人員列入考察對象,由引進領導小組組織考察?疾靸热葜饕☉刚哒嗡枷搿⒌赖缕焚|、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律以及是否需要回避等方面的情況?疾鞎r還須進一步核實應聘者是否符合規定的資格條件,查閱檔案,確認其報名時提交的信息和材料是否真實、準確?疾旖M應當廣泛聽取意見,做到全面、客觀、公正,并據實寫出考察材料。
在考察中發現下列情況之一者,視為考察不合格,取消擬聘用資格:
1、曾因犯罪受過刑事處罰或受過勞動教養的人員;
2、曾在黔西南州機關、事業單位的在職在編的工作人員,辭職后不滿 1 年或未辦理任何手續離崗的人員;
3、曾被開除公職或被辭退未滿5年的人員;
4、曾因貪污、行賄受賄、泄露國家機密等原因受到過黨紀、政紀處分或近三年機關、事業單位年度考核中曾被確定為不稱職(不合格)的人員;
5、有法律、法規規定不得聘用的其他情形;
6、截止到2017年8月30日未能提交引進職位所需學歷、學位證書、相應的資格證書及檔案等材料的人員。
七、公示和聘用
經考試、體檢、考察合格的人員,確定為擬聘用人員,在望謨縣人民政府網站進行為期七天的公示,接受社會監督。公示期滿,對沒有問題或者反映問題不影響聘用的,報州人力資源和社會保障局辦理聘用手續。對有嚴重問題并查有實據的,不予聘用;對反映有嚴重問題,但一時難以查實的,暫緩聘用。新聘用人員實行一年試用期。試用期滿后,經考核合格者轉為正式聘用,試用期考核不合格的解除聘用。引進人員必須在引進崗位最低服務期限5年(含試用期),服務期限內不得調動、改行、調離望謨縣或擅自脫產學習。
八、紀律監督
引才工作嚴格按照公開、平等、競爭、擇優的原則進行,堅持公開報考條件、公開考試程序、公開考試結果“三公開”制度,接受紀檢監察部門和社會各界監督。網絡報名工作人員要嚴格按照職位需求表規定的條件進行資格審查,嚴禁擅自放寬報考條件和標準,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象的發生。從事引才工作的人員應嚴格遵守回避制度。工作人員如有違反規定或弄虛作假的,一經查實,將按照相關規定處理。對違反聘用紀律的報考者,視情節輕重,分別給予批評教育,取消面試、考察和體檢資格,不予聘用或取消聘用等處理。其中,有舞弊等嚴重違反考試聘用紀律行為的,5年內不得參加望謨縣組織的各類就業引進考試。構成犯罪的,依法追究刑事責任。
九、本次引進人才工作未盡事宜,由縣引進人才工作領導小組辦公室負責解釋。
監督電話:0859-4616906(縣人社局紀檢室)
咨詢電話:0859-4616196(縣人才交流服務中心)
附件一:《第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表》
附件二:《第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣引進人才現場資格審查合格人員名單》(點擊下載)
第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 單位地址 | 聯系電話 | 郵箱 | 需求崗位名稱 | 需求專業(職稱) | 學歷要求 | 數量 | 履歷要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地點 | 引進方式 | 引進類型 |
1 | 黔西南州中共望謨縣委宣傳部 | 全額事業 | 望謨縣東風路130號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 文明辦 | 馬克思理論、中國近現代社會經濟史 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 中共望謨縣委宣傳部 | 全職 | 國內 | |
外宣辦 | 馬克思理論、中國近現代社會經濟史 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
文產辦 | 公共管理類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
2 | 黔西南州望謨縣法律服務辦公室 | 全額事業 | 望謨縣人民政府辦公室 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 法律服務辦公室 | 法學類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣人民政府辦公室 | 全職 | 國內 | |
3 | 黔西南州望謨縣人民政府辦政務服務中心 | 全額事業 | 望謨縣人民政府辦政務服務中心 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 業務股 | 中文、文秘類,計算機類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣人民政府辦政務服務中心 | 全職 | 國內 | |
4 | 黔西南州望謨縣人力資源和社會保障局 | 全額事業 | 望謨縣建設路367號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 社區就業服務中心 | 公共管理類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣人力資源和社會保障局 | 全職 | 國內 | |
社區就業服務中心 | 法學類、人口資源與環境經濟學 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
養老中心 | 經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
5 | 黔西南州望謨縣工業貿易和科學技術局 | 全額事業 | 望謨縣環城路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 科學技術服務中心 | 電子工程、通信工程、計算機類、電氣類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證,計算機類需具有計算機二級證書、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣工業貿易和科學技術局 | 全職 | 國內 | |
生產力促進中心 | 電子商務 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、會計從業資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
地震辦 | 環境保護類、環境科學與工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
6 | 黔西南州望謨縣交通運輸局 | 全額事業 | 望謨縣環城路41號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 質量監督站 | 交通工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣交通運輸局 | 全職 | 國內 | |
設計室 | 建筑工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
工程管理站 | 建筑工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
工程管理站 | 財務財會類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
7 | 黔西南州望謨縣財政局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 財政監督檢查執法隊 | 財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣財政局 | 全職 | 國內 | |
農業綜合開發辦公室 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
擔保中心(金融股) | 國際貿易學 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
8 | 黔西南州望謨縣發展和改革局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 經濟發展中心(綜合股) | 經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣發展和改革局 | 全職 | 國內 | |
經濟發展中心(項目庫辦公室) | 城建規劃類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
節能減排監察大隊(節能監察股) | 農業類、經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
9 | 黔西南州望謨縣林業局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道解放路434號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 森林資源和林政管理站 | 林業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣林業局 | 全職 | 國內 | |
全額事業 | 營林站 | 林業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | |||||||||
全額事業 | 林業調查規劃設計隊 | 林學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | |||||||||
差額事業 | 國有林場 | 林學、公共管理類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | |||||||||
10 | 黔西南州望謨縣住房和城鄉建設局 | 全額事業 | 望謨縣王母辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 規劃設計室 | 城建規劃類、城市規劃與設計、財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 5 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣住房和城鄉建設局 | 全職 | 國內 | |
建設工程質量監督管理站 | 建筑工程類、機械類、安全科學與工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 4 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
房屋征收管理辦公室 | 公共管理類、工商管理類、管理科學與工程類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證,工商管理類需具有會計從業資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
村鎮建設管理站 | 建筑工程類、防災減災工程及防護工程、風景園林 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
執法大隊 | 法學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
11 | 黔西南州望謨縣農業局 | 全額事業 | 望謨縣農業局 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 植保植檢站 | 農業類(農學、植保、園藝) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣農業局 | 全職 | 國內 | |
土壤肥料工作站 | 農業類(農學、農業推廣、土化) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
種子管理站 | 農業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
能源環保辦公室 | 農業類(農學、植保、農業資源與環境、園藝) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
農產品質量檢查站 | 農業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
農民科技培訓中心 | 農學、農業推廣、果樹學、蔬菜學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
12 | 黔西南州望謨縣水務局 | 全額事業 | 望謨縣華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 水政監察大隊 | 法學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣水務局 | 全職 | 國內 | |
水利管理站 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
水庫水電管理站 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
望謨縣納壩水庫工程建設管理所 | 財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
13 | 黔西南州望謨縣國土資源局 | 全額事業 | 望謨縣復興鎮朝陽路79號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 地質災害應急技術指導中心 | 地質礦產類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣國土資源局 | 全職 | 國內 | |
土地儲備交易中心 | 土地管理類、有色金屬冶金 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
14 | 黔西南州望謨縣園區管理辦公室 | 全額事業 | 望謨縣復興鎮華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 規劃科 | 城建規劃類、經濟類、化學工程類、化工與制藥類、土木類、建筑工程類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證,經濟類需具有會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣園區管理辦公室 | 全職 | 國內 | |
15 | 黔西南州望謨縣草地生態畜牧業發展中心 | 全額事業 | 望謨縣卡法路17號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 動物疫病預防控制中心 | 畜牧養殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣草地生態畜牧業發展中心 | 全職 | 國內 | |
動物衛生監督所 | 畜牧養殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
水產技術推廣站 | 畜牧養殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
16 | 黔西南州望謨縣基本建設投資管理中心 | 全額事業 | 望謨縣王母辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 財務室 | 財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣基本建設投資管理中心 | 全職 | 國內 | |
辦公室 | 經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
17 | 黔西南州望謨縣統計局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 鄉鎮統計管理辦公室 | 統計類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣統計局 | 全職 | 國內 | |
18 | 黔西南州望謨縣民族和宗教事務局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道辦事處卡法路21號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 宗教執法大隊 | 中國少數民族經濟 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣民族和宗教事務局 | 全職 | 國內 | |
19 | 黔西南州望謨縣人民醫院 | 差額事業 | 王母辦朝陽路205號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 內科 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣人民醫院 | 全職 | 國內 | |
外科 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
兒科 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
護理 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
臨床醫師 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
財務 | 財務管理 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有具有學士學位證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
骨科 | 中醫學(骨傷方向) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
20 | 黔西南州望謨縣中醫院 | 差額事業 | 望謨縣王母辦解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 臨床醫師 (西醫方向) | 臨床醫學、全科醫學、中西醫結合、社區醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣人民醫院 | 全職 | 國內 | |
臨床醫師 (中醫方向) | 針灸推拿、康復醫學、針灸理療、中醫骨傷、中醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
護士 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
藥劑師 | 藥學、中藥學、藥物制劑 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
醫學影像 | 醫學影像、放射醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
檢驗 技師 |
醫學檢驗 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
財會 | 財務財會類、經濟類、會計 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
醫學統計 | 預防醫學、統計學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
21 | 黔西南州望謨縣婦幼保健院 | 全額事業 | 望謨縣王母辦環城路華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 醫技科 | 醫學影像技術、醫學影像學、醫學影像 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣縣婦幼保健院 | 全職 | 國內 | |
22 | 黔西南州望謨縣疾病預防控制中心 | 全額事業 | 望謨縣王母辦環城路273號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 流行病股 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣疾病預防控制中心 | 全職 | 國內 | |
23 | 黔西南州望謨民族中學 | 全額事業 | 望謨縣王母街東巖村 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 漢語言文學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨民族中學 | 全職 | 國內 | |
教學人員 | 數學與(及)應用數學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 英語 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 生物科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 歷史學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 地理科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 應用電子技術教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 信息與計算科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 應用物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 應用化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 生物科學與生物技術 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
24 | 黔西南州望謨縣第二中學 | 全額事業 | 望謨縣王母街道新橋路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 數學與(及)應用數學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣第二中學 | 全職 | 國內 | |
教學人員 | 漢語言文學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 英語 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 應用物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 應用生物教育、生物工程(微生物工程) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 歷史學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 地理科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
25 | 黔西南州望謨縣第三中學 | 全額事業 | 望謨縣王母街道東風路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 數學與(及)應用數學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨三中 | 全職 | 國內 | |
26 | 黔西南州望謨縣中等職業學校 | 全額事業 | 望謨縣王母辦解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 音樂學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣中等職業學校 | 全職 | 國內 | |
教學人員 | 會計(學) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 藝術設計學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 動物醫學、動物藥學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 計算機軟件 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證、計算機二級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
合計 | 149 |
2017年第五屆“中國貴州人才博覽會”望謨縣
引進人才領導小組辦公室
2017年5月3日