貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:web@gzdysx.com |
甕安縣2016年面向普通高等院校公開引進高層次和急需緊缺人才公告
為加強甕安縣事業單位人才隊伍建設,優化人才結構,根據黔南州事業單位新增人員公開招聘的有關規定,結合甕安縣事業單位工作人員空崗和人才需求情況,經中共甕安縣委常委會研究,決定面向普通高等院校公開引進高校畢業生充實到人才緊缺的事業單位,2016年計劃面向全國普通高等院校公開引進高層次和急需緊缺人才64名。
甕安縣于2016年3月24日至31日開展公開引進工作,分別設置貴州醫科大學引進點(3月24日報名,3月25日面試);西南大學引進點(3月30日報名,3月31日面試),歡迎符合引進條件的考生積極參加應聘。
附件1:甕安縣2016年面向普通高等院校公開引進急需緊缺人才實施方案 .doc
甕安縣2016年面向普通高等院校
公開引進急需緊缺人才工作方案
為加強甕安縣事業單位人才隊伍建設,優化人才結構,根據《黔南州事業單位新增人員公開招聘實施意見(試行)》(黔南委辦字〔2007〕24 號)文件精神和《黔南州優秀人才引進辦法(暫行)》(黔南委辦字〔2011〕62號)規定,結合我縣事業單位工作人員空崗和人才需求情況,經中共甕安縣委常委會研究,決定2016年面向普通高等院校公開引進急需緊缺人才充實到人才緊缺的事業單位。制定引進方案如下:
一、公開引進原則
按照公開、平等、競爭、擇優的原則,通過考試、體檢、考察政審合格后擇優聘用,做到政策公開、程序公開、結果公開。
二、公開引進人數
此次公開引進人數為64人(具體專業、職位及條件詳見甕安縣2016年面向普通高等院校公開引進急需緊缺人才職位計劃表)。
三、公開引進對象
符合引進職位設置的學歷、專業及其他條件的全日制普通高校二本及以上學歷的應、往屆畢業生,不含委培生。
四、公開引進條件
(一)具有中國公民身份,且享有公民的政治權利;
(二)遵守憲法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)具有崗位所需的專業、職(執)業資格或技能條件。報考教師職位的考生應具備相應的教師資格證(2016年師范類專業畢業生除外)。衛生系列實行執業資格準入的崗位,引進具有相應執業資格證的考生(未取得相應執業資格證的畢業生,三年內應取得相應執業資格證,否則調整工作單位、崗位或解除聘用合同);
(五)具備適應崗位要求的身體條件;
(六)年齡18周歲以上(1998年3月23日及以前出生)、35周歲以下(1980年3月25日及以后出生)。
(七)引進職位有具體專業要求的,必須專業相符;學歷、專業以畢業證書為準,專業不受方向限制。
(八)以下人員不得參加引進:
1. 截止2016年3月23日,為黔南州內黨政機關、國有企事業單位在職在編人員(含試用期人員);
2.定向到具體行業或單位的2016屆畢業生;
3.截止本次引進報名之日仍在崗的“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員;
4.曾因犯罪受過刑事處罰或受過勞動教養人員;
5.曾被開除公職或被辭退未滿5年的人員;
6.在各級公務員招考或事業單位招聘考試中被認定有舞弊等嚴重違反考試紀律行為的人員;
7.涉嫌違法違紀被立案調查尚未結束(結案)的人員;
8.違反《計劃生育條例》相關規定的人員;
9.不符合引進職位要求的有關條件的人員;
10.有法律、法規規定不得聘用在事業單位工作的人員。
11. 截止2016年3月23日在讀的全日制非2016屆畢業生。
五、報名、資格審查
引進方案經黔南州人力資源和社會保障局審批后,通過普發文件、在甕安縣人民政府網、甕安縣人力資源和社會保障局網站、甕安有線電視臺及有關普通高校發布引進方案等形式公開宣傳7日之后組織實施。
(一)報名時考生需提供的材料
考生本人有效身份證(含有效臨時身份證)、畢業證(2016屆畢業生持學校就業推薦表)原件及復印件1份,近期免冠照片5張;報考教師職位的還需提供相應的教師資格證或有關科目考試合格證明(2016年師范類專業畢業生除外);報考衛生系列有執(職)業資格要求的職位,還需提供相關的執(職)業資格證或有關科目考試合格證明。
(二)報名時間和地點
1、貴州醫科大學引進點:
報名及資格審查時間:2016年3月24日(工作時間)
報名地點:貴州醫科大學北京路校區(貴州醫科大學學生活動中心圓廳二樓)
2、西南大學引進點:
報名及資格審查時間:2016年3月30日(工作時間)
報名地點:西南大學招生就業處招聘大廳(北校區)
(三)報名及資格審查。每位考生限報一個職位,由引進工作組進行資格審查,并對符合條件的考生進行報名登記,資格審查實行“誰審查誰負責”的責任制。經資格審查合格準予考試。
資格審查貫穿整個引進工作的始終,在公開引進過程中,任何一環節發現應聘人員資格條件不符合引進簡章要求的,一經查實,取消考試、聘用資格。
(四)引進崗位人數與報名人數未達到1:3比例的,由甕安縣公開招考招聘工作領導小組確定是否引進。
六、考試
考試為面試,成績按百分制計算,考生憑本人有效身份證(含有效臨時身份證)參加面試。
(二)面試時間及地點
1、貴州醫科大學引進點:
面試時間:2016年3月25日
面試地點:貴州醫科大學北京路校區(具體地點報名時通知)
2、西南大學引進點:
面試時間:2016年3月31日
面試地點:西南大學北校區招生就業處(具體地點報名時通知)
(三)面試方式。分專業組織考評組進行。考評組人員在甕安縣紀檢監察部門的監督下由甕安縣公開招考招聘工作領導小組臨時抽調。
面試成績達不到60分的,不得進入下一引進環節。
在面向普通高等院校公開引進工作中,各引進點不進行遞補。進入引進職位最后一名面試成績并列、資格復審合格的考生,同時進入體檢環節。
七、資格復審
甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室對面試入選考生進行資格復審,凡不符合引進條件的,取消進入體檢資格。
八、體檢
按擬引進人數與體檢人數1:1的比例確定進入體檢人員(進入引進職位最后一名面試成績并列、資格復審合格的考生,同時進入體檢環節)。體檢必須在甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室指定的醫院進行并出具體檢結論。其它非指定體檢機構出具的體檢結論、鑒定一律不予認可。體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發〔2005〕1號)、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》及《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行〉及〈公務員錄用體檢操作手冊執行〉(試行)的通知》(人社部發〔2010〕19號)規定執行。體檢時間及地點由甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室另行通知。體檢費由考生本人承擔,不交納體檢費或不按時參加體檢的,視為自動放棄。因面試成績并列進入體檢的,體檢合格,一并進入考核政審環節。
九、考察政審
對體檢合格的人員,由用人單位組織考核組對其進行政治思想表現、道德品質、業務能力考核,主要審查在校及社會生活期間的政治表現、有無違法違紀行為,同時網上核查考生的學歷及專業。由考察政審組寫出考察政審材料并作出考察政審是否合格的結論。考察政審時間另行確定。對面試成績并列且體檢合格的考生,同時進入考察政審環節,由用人單位考察政審擇優確定引進對象。
十、待遇
此次公開引進的人員全部為事業編制,待遇按國家規定執行。
十一、聘用和安置去向
通過考試、體檢和考察政審合格的人員,經公示7天無異議后,或雖有異議但經甕安縣公開招考招聘工作領導小組研究確定不影響聘用的,由甕安縣公開招考招聘工作領導小組按引進方案規定確定聘用對象,報黔南州人力資源和社會保障局審批后,按引進職位安排到崗工作并實行試用期。試用期結束且考核合格者與單位簽訂聘用合同;考核不合格者,取消聘用資格。
此次聘用到甕安縣的人員,原則上在首次安置崗位的最低服務年限為3年。
十二、組織領導
本次引進工作在甕安縣公開招考招聘工作領導小組的領導下,由甕安縣公開招考招聘工作領導小組辦公室組織實施,并接受社會監督。
十三、紀律要求
凡在引進工作中違反紀律要求的,一經查實,將嚴格追究有關責任人的責任。
附件2:甕安縣2016年面向普通高等院校公開引進急需緊缺人才職位計劃表(貴州醫科大學引進點).xls
附件2: | |||||||||||||||||
甕安縣2016年面向普通高等院校公開引進急需緊缺人才職位計劃表(貴州醫科大學引進點) | |||||||||||||||||
序號 | 主管單位名稱 | 引進單位名稱 | 引進職位名稱 | 引進職位類別 | 職位代碼 | 合計數 | 計劃引進人數 | 年齡要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 其他引進條件 | 職位工作性質及需要說明的其他事項 | 備注 | |||
大專 | 本科 | 研究生 | 博士 | ||||||||||||||
甕安縣衛生和計劃生育局 | 甕安縣人民醫院 | 臨床醫師 | 專業技術人員 | 01 | 16 | 10 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學 | 往屆生需具有相應的執業資格,具有中級及以上職稱人員年齡可放寬到40周歲以下。 | ||||||
影像科醫師 | 專業技術人員 | 02 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像學、臨床醫學 | 往屆生需有相應的執業資格 | |||||||||
康復科醫師 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 針灸推拿學 | 往屆生需有相應的執業資格 | |||||||||
康復科醫師 | 專業技術人員 | 04 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 康復治療學、臨床醫學 | ||||||||||
中醫科醫師 | 專業技術人員 | 05 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 往屆生需有相應的執業資格 | |||||||||
檢驗科醫師 | 專業技術人員 | 06 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | ||||||||||
5 | 甕安縣衛生和計劃生育局 | 甕安縣中醫院 | 中醫門診 | 專業技術人員 | 01 | 13 | 3 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中醫學、中西醫結合 | 往屆生須具有執業醫師資格 | |||||
內兒科、急診科 | 專業技術人員 | 02 | 3 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 往屆生須具有執業醫師資格 | |||||||||
婦產科、外科 | 專業技術人員 | 03 | 3 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 往屆生須具有執業醫師資格 | |||||||||
病理科 | 專業技術人員 | 04 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 康復治療學、臨床醫學 | 往屆生須具有執業醫師資格 | |||||||||
影像科 | 專業技術人員 | 05 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||||||||||
6 | 甕安縣衛生和計劃生育局 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 監測檢驗股 | 專業技術人員 | 01 | 3 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗、化學、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫 | ||||||
預防性和職業性體檢中心 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | ||||||||||
慢性病股 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 預防醫學 | ||||||||||
7 | 甕安縣衛生和計劃生育局 | 甕安縣衛生和計生技術服務中心(甕安縣婦幼保健院) | 麻醉醫師 | 專業技術人員 | 01 | 3 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 麻醉學 | ||||||
臨床醫師 | 專業技術人員 | 02 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中醫學 | ||||||||||
合計 | 35 | 35 |
附件3:甕安縣2016年面向普通高等院校公開引進急需緊缺人才職位計劃表(西南大學引進點).xls
附件3: | |||||||||||||||||
甕安縣2016年面向普通高等院校公開引進急需緊缺人才職位計劃表(西南大學引進點) | |||||||||||||||||
序號 | 主管單位名稱 | 引進單位名稱 | 引進職位名稱 | 引進職位類別 | 職位代碼 | 合計數 | 計劃引進人數 | 年齡要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 其他引進條件 | 職位工作性質及需要說明的其他事項 | 備注 | |||
大專 | 本科 | 研究生 | 博士 | ||||||||||||||
1 | 甕安縣教育局 | 貴州省甕安中學 | 數學教師 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 數學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學 | ||||||
物理教師 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 物理學、理論物理 | ||||||||||
2 | 甕安縣教育局 | 貴州省甕安第二中學 | 語文教師 | 專業技術人員 | 01 | 7 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 漢語言文字學、語言學及應用語言學、中國語言文學 | ||||||
數學教師 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 數學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學 | ||||||||||
英語教師 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 英語語言文學 | ||||||||||
物理教師 | 專業技術人員 | 04 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 物理學、理論物理 | ||||||||||
地理教師 | 專業技術人員 | 05 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 地理學、人文地理學、自然地理學 | ||||||||||
歷史教師 | 專業技術人員 | 06 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 歷史學、史學理論及史學史、歷史文獻學 | ||||||||||
高中心理健康教師 | 專業技術人員 | 07 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 心理學、基礎心理學、發展與教育心理學、應用心理學 | ||||||||||
8 | 甕安縣水務局 | 甕安縣骨干水源工程建設管理處 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 無機非金屬材料工程 | ||||||
9 | 甕安縣水務局 | 甕安縣農村飲水安全建設及水質監測站 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 土木工程、無機非金屬材料工程 | ||||||
10 | 甕安縣水務局 | 甕安縣水資源管理辦公室 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 電氣工程及其自動化 | ||||||
11 | 甕安縣農村工作局 | 甕安縣農(畜)產品質量安全監測檢測站 | 專業技術 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 食品科學與工程、食品質量與安全、農產品質量與安全 | ||||||
12 | 甕安縣農村工作局 | 甕安縣動物疫病控制中心 | 專業技術 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 動物醫學、動物藥學 | ||||||
13 | 甕安縣農村工作局 | 甕安縣植保植檢站 | 專業技術 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 植物保護、植物科學與技術 | ||||||
14 | 甕安縣林業局 | 甕安縣林業科技推廣站 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 林學、森林保護學、森林工程 | ||||||
15 | 貴州甕安朱家山國家森林公園管理處 | 甕安縣朱家山國有林場 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 野生動物與自然保護區管理 | ||||||
16 | 甕安縣國土資源局 | 甕安縣地質災害防治應急指揮中心 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 地下水科學與工程、測繪工程、采礦工程、地質工程 | ||||||
17 | 甕安縣財政局 | 甕安縣國庫集中收付中心 | 財務會計工作 | 管理人員 | 01 | 2 | 2 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 財政學、金融學 | ||||||
18 | 甕安縣金融辦 | 甕安縣創新金融產品管理中心 | 工作人員 | 管理人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 國際經濟與貿易、金融學、投資學、財政學 | ||||||
19 | 甕安縣司法局 | 甕安縣公證處 | 公證員 | 管理人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校研究生及以上 | 碩士學位 | 法學類 | 具有國家司法考試C證以上 | |||||
20 | 甕安縣市場監督管理局 | 甕安縣市場監督管理局綜合執法大隊 | 工作人員 | 管理人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 知識產權、知識產權法 | ||||||
21 | 甕安縣安全生產監督管理局 | 甕安縣煤炭安全生產監督管理局 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 采礦工程、安全工程 | ||||||
22 | 甕安縣公安局 | 甕安縣警務服務中心 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 動物醫學、動物藥學 | ||||||
23 | 甕安縣工業和信息化局 | 甕安縣中小企業服務中心 | 工作人員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 1 | 35周歲以下 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 環境工程、化學工程與工藝、通信工程、軟件工程、冶金工程、工業設計、材料科學與工程、安全工程 | 化學工藝、化學工程、化學工程與技術、應用化學、化學 | |||||
合計 | 29 | 29 |
詳情請登錄甕安縣人民政府網、甕安縣人力資源和社會保障局網站查詢,也可向甕安縣人力資源和社會保障局考試指導中心咨詢。
聯系人:蔣永榮
聯系電話:0854——2763701
特此公告
2016年3月15日