貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《貴州省2020年省、市、縣、鄉四級機關統一面向社會公開招錄公務員(人民警察)工作簡章》和《貴州省2020年公開選調高校優秀畢業生到基層工作簡章》(以下簡稱《招錄簡章》)規定,我市2020年公開招錄公務員(人民警察)和選調生筆試、面試、體能測評工作已結束,現將第一批進入體檢人員名單(詳見附件)以及體檢工作有關事宜公告如下。
一、體檢時間安排和體檢對象
(一)體檢時間。體檢工作安排在2020年11月26日和11月27日,請考生認真閱讀《六盤水市2020年統一面向社會公開招考公務員(人民警察)和選調生進入體檢人員名單及體檢時間安排(第一批)》(詳見附件)確認本人參加體檢具體時間。
(二)體檢對象。根據《招錄簡章》的規定,經市級公務員主管部門審定,各職位體檢對象和時間安排詳見《六盤水市2020年統一面向社會公開招考公務員(人民警察)和選調生進入體檢人員名單及體檢時間安排(第一批)》(詳見附件)。
二、領取《體檢通知書》時間地點及注意事項
領取時間:本人體檢當日前一天下午14:00-17:30
領取地點:中共六盤水市委組織部公務員一科(六盤水市鐘山區鐘山西路47號,市政府大院3號樓2樓)
進入體檢環節考生務必認真查閱本公告并掌握本人體檢及領取《體檢通知書》的時間。請考生持面試準考證和本人有效《居民身份證》原件領取《體檢通知書》,未按時領取者,責任自負;未參加體檢的人員,取消其進入下一環節資格。
三、有關事宜
(一)體檢費用自理,預帶500元。
(二)體檢時持證要求。考生須憑《體檢通知書》、有效《居民身份證》原件參加體檢。證件與本人不符或考生所持證件不全的,不得參加體檢。
(三)體檢實行封閉管理。考生自體檢當日集中報到起至離開體檢區域,一律禁止以任何理由使用手機及其他具有通訊、上網功能等的電子設備。
(四)有關注意事項。
1、體檢前幾天請考生合理飲食,注意飲食清淡。
2、體檢前1日晚22:00后須空腹,禁食、禁水。請考生注意休息,不要熬夜;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運動。
3、體檢當日早晨,請考生不要飲水和進食,做完部分檢查項目后,方可進食。
4、女性考生生理期間請提前告知引領員和體檢醫生,懷孕或可能已受孕者,務必事先告知引領員和體檢醫生,勿做X光檢查,如隱瞞身體狀況造成一切后果由考生本人自負。
(五)請進入體檢環節考生自行安排好食宿、交通、安全等事宜,因考生未安排好以上事宜產生的后果由考生自負。
(六)疫情防控
1、參加體檢人員要嚴格遵守貴州省疫情防控相關規定,認真閱讀《貴州省2020年公務員錄用考試新冠肺炎疫情防控要求》、《關于印發貴州省新冠肺炎十條常態化防控措施的通知》(黔府辦發電﹝2020﹞200號)、《關于進一步做好跨地區入黔人員健康管理工作的通知》(黔府辦發電﹝2020﹞209號)等疫情防控的內容,并按要求做好疫情防控措施和有關準備。
2、14天中有中高風險地區旅居史的人員,到達我省時持有7日內核酸檢測陰性證明或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼“綠碼”,在測溫正常且做好個人防護的前提下可以參加體檢。
(七)市級公務員主管部門發布的各項招錄重要信息,如體檢、考察、錄用各環節的實施時間、地點等內容都將在中共六盤水市委組織部門戶網站(http://www.lpszzb.gov.cn)和六盤水市人力資源和社會保障網(http://hrss.gzlps.gov.cn)進行公布,請考生密切注意網站公布的信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。
(八)本次體檢工作接受監督部門和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現象。
咨詢電話:
市委組織部公務員一科 0858-8690956
附件:六盤水市2020年統一面向社會公開招考公務員(人民警察)和選調生進入體檢人員名單及體檢時間安排(第一批).xlsx
六盤水市2020年統一面向社會公開招考公務員(人民警察)和選調生進入體檢人員名單及體檢時間安排(第一批) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 類別 | 體檢時間 |
1 | 羅小梅 | 女 | 080001六盤水市中級人民法院 | 01法官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
2 | 孔金鳳 | 女 | 080002六盤水市人民檢察院 | 01檢察官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
3 | 管麗 | 女 | 080002六盤水市人民檢察院 | 02檢察官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
4 | 趙玉寒 | 女 | 080003中共六枝特區委員會辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
5 | 吳孝孝 | 女 | 080003中共六枝特區委員會辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
6 | 劉莉 | 女 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
7 | 吳源慶 | 男 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
8 | 張鴻 | 男 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
9 | 吳敏敏 | 女 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
10 | 牟錦然 | 男 | 080004六枝特區農村黨員干部現代遠程教育工作領導協調小組辦公室 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
11 | 田麗華 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 01干部室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
12 | 譚力賓 | 男 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 02第三紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
13 | 帥洪濤 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 03第四紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
14 | 蒙靜 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 04第五紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
15 | 周江麗 | 女 | 080005中共六枝特區紀律檢查委員會六枝特區監察委員會 | 05案件審理室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
16 | 孔多印 | 女 | 080006六枝特區紀檢監察舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
17 | 郭玥 | 女 | 080006六枝特區紀檢監察舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 02工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
18 | 吳勝紅 | 男 | 080007中共六枝特區委員會宣傳部 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
19 | 程芝蓉 | 女 | 080008六枝特區工業和信息化局 | 01貿易市場與經濟協作股工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
20 | 陳麗 | 女 | 080009六枝特區醫療保障局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
21 | 程媛 | 女 | 080009六枝特區醫療保障局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
22 | 蔣算 | 女 | 080009六枝特區醫療保障局 | 03政策法規稽查股工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
23 | 王碧 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 01藥品化妝品醫療器械監管股工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
24 | 潘韜 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 02郎岱分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
25 | 黃蕾 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 03巖腳分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
26 | 樊海 | 男 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 04牂牁分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
27 | 左仙仙 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 04牂牁分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
28 | 毛紅 | 女 | 080010六枝特區市場監督管理局 | 05中寨分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
29 | 周璐 | 女 | 080011六枝特區自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
30 | 朱碧玉 | 女 | 080011六枝特區自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
31 | 黎星 | 女 | 080011六枝特區自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
32 | 徐義康 | 男 | 080011六枝特區自然資源局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
33 | 潘雯 | 女 | 080012六枝特區住房和城鄉建設局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
34 | 何茄林 | 男 | 080012六枝特區住房和城鄉建設局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
35 | 陳荔荔 | 女 | 080013六枝特區交通運輸局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
36 | 廖橙余 | 男 | 080013六枝特區交通運輸局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
37 | 周霈 | 男 | 080014六枝特區司法局 | 01牛場鄉司法所司法工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
38 | 鄭宇 | 男 | 080014六枝特區司法局 | 02梭戛鄉司法所司法工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
39 | 韓德洪 | 男 | 080015六枝特區財政局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
40 | 周小維 | 女 | 080015六枝特區財政局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
41 | 陳夢杰 | 女 | 080016六枝特區國庫集中收付管理局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
42 | 朱珺菡 | 女 | 080016六枝特區國庫集中收付管理局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
43 | 張思凡 | 女 | 080016六枝特區國庫集中收付管理局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
44 | 岑彥瑩 | 女 | 080017六枝特區信訪局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
45 | 陳若曦 | 女 | 080018六枝特區扶貧開發辦公室 | 01綜合股工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
46 | 羅虹漸 | 男 | 080018六枝特區扶貧開發辦公室 | 02考核監測股工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
47 | 劉歡 | 女 | 080019六枝特區地方海事處 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
48 | 管預 | 男 | 080020六枝特區社會保險事業局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
49 | 楊琪 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 01黨政辦工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
50 | 來小璐 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 02規劃建設環保辦工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
51 | 付蓉 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 03社會治安綜合治理辦工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
52 | 李鵬彥 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 04社會事務辦工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
53 | 陳樹樹 | 女 | 080021六枝特區人民政府九龍街道辦事處 | 05衛生和計劃生育辦工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
54 | 蔣世方 | 男 | 080022六枝特區落別布依族彝族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
55 | 范茂憲 | 男 | 080023六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉人民政府 | 01衛生和計劃生育辦工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
56 | 嚴進釧 | 男 | 080023六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉人民政府 | 02衛生和計劃生育辦工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
57 | 張旭 | 男 | 080024六枝特區龍河鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
58 | 劉江艷 | 女 | 080025六枝特區新場鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
59 | 唐二琴 | 女 | 080025六枝特區新場鄉人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
60 | 饒茂森 | 男 | 080026六枝特區牂牁鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
61 | 宋小麗 | 女 | 080026六枝特區牂牁鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
62 | 馬友平 | 男 | 080027六枝特區月亮河鄉人民政府 | 01社會事務辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
63 | 伍娟 | 女 | 080027六枝特區月亮河鄉人民政府 | 02衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
64 | 蔡熠偉 | 男 | 080027六枝特區月亮河鄉人民政府 | 03衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
65 | 姚金靈 | 男 | 080028六枝特區巖腳鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
66 | 呂邦國 | 男 | 080028六枝特區巖腳鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
67 | 包倩宇 | 女 | 080028六枝特區巖腳鎮人民政府 | 03辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
68 | 郭濤 | 男 | 080029六枝特區新華鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
69 | 郭鈺千 | 男 | 080030六枝特區新窯鎮人民政府 | 01經濟發展辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
70 | 袁翠梅 | 女 | 080030六枝特區新窯鎮人民政府 | 02社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
71 | 胡前川 | 男 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
72 | 黃照水 | 女 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
73 | 盧逸 | 男 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
74 | 李嫘 | 女 | 080031六枝特區關寨鎮人民政府 | 03辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
75 | 許浩 | 男 | 080032六枝特區大用鎮人民政府 | 01經濟發展辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
76 | 王胡文 | 男 | 080033盤州市丹霞鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
77 | 孔秋霞 | 女 | 080034盤州市雞場坪鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
78 | 陳姝羽 | 女 | 080035盤州市舊營白族彝族苗族鄉人民政府 | 01衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
79 | 陳丙 | 男 | 080036盤州市石橋鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
80 | 馬德澤 | 男 | 080037盤州市淤泥彝族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
81 | 敖翔 | 男 | 080038盤州市竹海鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
82 | 花合蘭 | 女 | 080039盤州市財政局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
83 | 陳科易 | 女 | 080039盤州市財政局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
84 | 陳路路 | 女 | 080039盤州市財政局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
85 | 李進益 | 男 | 080040盤州市城市管理綜合行政執法局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
86 | 李鴻宇 | 男 | 080040盤州市城市管理綜合行政執法局 | 02財務科工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
87 | 徐美玲 | 女 | 080040盤州市城市管理綜合行政執法局 | 03政策法規科工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
88 | 溫榮愉 | 男 | 080041盤州市發展和改革局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
89 | 李祥 | 男 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
90 | 李婭華 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 02工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
91 | 雷斯淇 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 03工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
92 | 吳青蔚 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 03工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
93 | 古力扎·葉爾布力 | 女 | 080042中共盤州市紀律檢查委員會盤州市監察委員會 | 03工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
94 | 黃鑫 | 男 | 080043盤州市紀檢監察舉報中心 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
95 | 劉敏 | 女 | 080043盤州市紀檢監察舉報中心 | 02工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
96 | 寧益 | 男 | 080044盤州市教育局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
97 | 陸遠珍 | 女 | 080045盤州市生態移民局 | 01財務科工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
98 | 王飛 | 男 | 080046盤州市市場監督管理局 | 01劉官分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
99 | 高春麗 | 女 | 080046盤州市市場監督管理局 | 02雞場坪分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
100 | 王偉 | 男 | 080046盤州市市場監督管理局 | 03保田分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
101 | 毛雯 | 女 | 080046盤州市市場監督管理局 | 04舊營分局工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
102 | 王夢琪 | 女 | 080047盤州市文體廣電旅游局 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
103 | 吳晗 | 女 | 080048中共盤州市委員會宣傳部 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
104 | 趙蘭蘭 | 女 | 080049盤州市自然資源局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
105 | 柳春麗 | 女 | 080049盤州市自然資源局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
106 | 王國紅 | 男 | 080050盤州市社會保險事業局 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
107 | 郭應文 | 女 | 080050盤州市社會保險事業局 | 02工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
108 | 劉圣 | 男 | 080050盤州市社會保險事業局 | 03工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
109 | 李沁沛 | 女 | 080050盤州市社會保險事業局 | 04工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
110 | 蔣良鴻 | 男 | 080050盤州市社會保險事業局 | 05工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
111 | 湯倩 | 女 | 080050盤州市社會保險事業局 | 06工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
112 | 范琴 | 女 | 080051盤州市就業局 | 01人力資源市場管理科工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
113 | 楊雪林 | 男 | 080052盤州市計劃生育協會 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
114 | 黃春雪 | 女 | 080053中共盤州市委員會黨史研究室 | 01綜合科工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
115 | 路思倩 | 女 | 080054盤州市檔案館 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
116 | 羅宇 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
117 | 曾齡鋒 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
118 | 王曉鵬 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
119 | 盧奇 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 01煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
120 | 苗天俊 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 02煤礦行政執法監督員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
121 | 陳玉建 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
122 | 楊東豪 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
123 | 曾亞松 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
124 | 王本超 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 03煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
125 | 李斌斌 | 男 | 080055盤州市能源綜合行政執法大隊 | 04煤礦行政執法工作員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
126 | 王宏基 | 男 | 080056盤州市勞動保障綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
127 | 陳濤 | 男 | 080057盤州市人民法院 | 01雞場坪人民法庭法官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
128 | 王開學 | 男 | 080057盤州市人民法院 | 02劉官人民法庭法官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
129 | 張亞蘭 | 女 | 080057盤州市人民法院 | 03水塘人民法庭法官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
130 | 賈馥宇 | 女 | 080057盤州市人民法院 | 04淤泥人民法庭法官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
131 | 王春容 | 女 | 080057盤州市人民法院 | 05珠東人民法庭法官助理 | 公務員 | 2020年11月26日 |
132 | 田秋月 | 女 | 080058盤州市司法局 | 01雞場坪司法所司法助理員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
133 | 楊沖沖 | 男 | 080058盤州市司法局 | 02英武司法所司法助理員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
134 | 周光祥 | 男 | 080059盤州市應急管理綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
135 | 陳孝飛 | 女 | 080059盤州市應急管理綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
136 | 鄢天通 | 男 | 080059盤州市應急管理綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
137 | 聶南海 | 男 | 080059盤州市應急管理綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 公務員 | 2020年11月26日 |
138 | 鄧以松 | 男 | 080060水城縣能源局 | 01工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
139 | 金星 | 男 | 080061水城縣城市管理綜合行政執法局 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
140 | 楊賢瑩 | 女 | 080062水城縣人民政府董地街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
141 | 盧錦 | 女 | 080063水城縣楊梅彝族苗族回族鄉 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
142 | 付佳鑫 | 女 | 080064水城縣阿戛鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
143 | 龍杰 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
144 | 伏蕊 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 02干部室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
145 | 余宛莙 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 03紀檢監察室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
146 | 陶璐 | 女 | 080065中共六盤水市鐘山區紀律檢查委員會鐘山區監察委員會 | 04派駐紀檢監察組工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
147 | 彭瑤佳 | 女 | 080066六盤水市鐘山區發展和改革局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
148 | 吳玨 | 女 | 080066六盤水市鐘山區發展和改革局 | 02辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
149 | 何敏 | 女 | 080066六盤水市鐘山區發展和改革局 | 03辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
150 | 鄧蔭婕 | 女 | 080067六盤水市鐘山區生態移民局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
151 | 溫婷 | 女 | 080067六盤水市鐘山區生態移民局 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
152 | 任禮君 | 女 | 080068六盤水市鐘山區人民政府黃土坡街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
153 | 王金康 | 男 | 080068六盤水市鐘山區人民政府黃土坡街道辦事處 | 02規劃建設環保辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
154 | 賴韋利 | 女 | 080069六盤水市鐘山區人民政府鳳凰街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
155 | 田萌 | 女 | 080070六盤水市鐘山區人民政府荷城街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
156 | 朱博濤 | 男 | 080070六盤水市鐘山區人民政府荷城街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
157 | 楊燚嘉 | 女 | 080071六盤水市鐘山區人民政府荷泉街道辦事處 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
158 | 何勇 | 男 | 080072六盤水市鐘山區人民政府紅巖街道辦事處 | 01社會事務辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
159 | 祿紫仙 | 女 | 080072六盤水市鐘山區人民政府紅巖街道辦事處 | 02黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
160 | 張云云 | 女 | 080072六盤水市鐘山區人民政府紅巖街道辦事處 | 03社會管理綜合治理辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
161 | 劉桂瑜 | 女 | 080073六盤水市鐘山區人民政府楊柳街道辦事處 | 01辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
162 | 彭雨璇 | 女 | 080074六盤水市鐘山區人民政府月照街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
163 | 陳奔 | 男 | 080075六盤水市鐘山區人民政府雙戛街道辦事處 | 01黨政辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
164 | 張丹 | 女 | 080075六盤水市鐘山區人民政府雙戛街道辦事處 | 02社會事務辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
165 | 張豐 | 男 | 080076水城縣南開苗族彝族鄉人民政府 | 01衛生和計劃生育辦公室工作人員 | 公務員 | 2020年11月27日 |
166 | 鄧莎 | 女 | 80001六盤水市公安局 | 01綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
167 | 張建軍 | 男 | 80001六盤水市公安局 | 02綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
168 | 胡朝瑋 | 男 | 80001六盤水市公安局 | 03金融財會 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
169 | 周震 | 男 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
170 | 劉志強 | 男 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
171 | 嚴國瑜 | 男 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
172 | 錢溢帆 | 男 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
173 | 魯亮 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 01綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
174 | 江甫洪 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 01綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
175 | 姜川 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 01綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
176 | 陸亦凡 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 02信息通信 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
177 | 樂燦 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 02信息通信 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
178 | 周彤 | 女 | 80002六枝特區公安局 | 03綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
179 | 吳曉芳 | 女 | 80002六枝特區公安局 | 03綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
180 | 李思勰 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 03綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
181 | 張健 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 04綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
182 | 晏慶仲 | 男 | 80002六枝特區公安局 | 04綜合管理類民警 | 人民警察 | 2020年11月27日 |
