貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:web@gzdysx.com |
按照第五屆中國貴州人才博覽會組委會安排,第五屆中國貴州人才博覽會于2017年3月25日-26日在貴陽國際會展中心召開,此次人才博覽會引才工作采取現場招聘與網絡招聘相結合的方式,《第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表》(附件1)發布在中國貴州人才交流合作網(http://www.zggzrc.gov.cn/)和黔西南州人力資源和社會保障網(http://www.qxnrsj.gov.cn/)上,為保證引才工作順利開展,公告如下:
一、應聘方式:
1. 2017年3月25日-26日到人才博覽會現場(貴陽國際會議展覽中心)報名;
2. 未到現場報名的,可于2017年4月15日前填寫《第五屆中國貴州人才博覽會應聘人員登記表》(附件2)發送至引才單位指定的郵箱(每一位應聘者只能應聘一個職位)。
二、不能引進條件:
2.曾在黔西南州機關事業單位在職在編的工作人員,辭職后不滿1年,或未辦理任何手續離崗的人員。
3.在各級公務員或事業單位招考(聘)中近5年來被認定有舞弊等嚴重違反考試錄(聘)用紀律行為的人員。
三、資格審查及相關手續辦理:
報名結束后,由用人單位會同人社部門進行資格審查,后續相關工作請密切關注望謨縣人民政府網(http://www.gzwm.gov.cn/)。
附件:
1、第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表
2、第五屆中國貴州人才博覽會應聘人員登記表.(點擊下載)
第五屆中國貴州人才博覽會望謨縣人才需求匯總表 | |||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 單位地址 | 聯系電話 | 郵箱 | 需求崗位名稱 | 需求專業(職稱) | 學歷要求 | 數量 | 履歷要求 | 需求描述 | 提供待遇 | 工作地點 | 引進方式 | 引進類型 |
1 | 黔西南州中共望謨縣委宣傳部 | 全額事業 | 望謨縣東風路130號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 文明辦 | 馬克思理論、中國近現代社會經濟史 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 中共望謨縣委宣傳部 | 全職 | 國內 | |
外宣辦 | 馬克思理論、中國近現代社會經濟史 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
文產辦 | 公共管理類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
2 | 黔西南州望謨縣法律服務辦公室 | 全額事業 | 望謨縣人民政府辦公室 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 法律服務辦公室 | 法學類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣人民政府辦公室 | 全職 | 國內 | |
3 | 黔西南州望謨縣人民政府辦政務服務中心 | 全額事業 | 望謨縣人民政府辦政務服務中心 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 業務股 | 中文、文秘類,計算機類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣人民政府辦政務服務中心 | 全職 | 國內 | |
4 | 黔西南州望謨縣人力資源和社會保障局 | 全額事業 | 望謨縣建設路367號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 社區就業服務中心 | 公共管理類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣人力資源和社會保障局 | 全職 | 國內 | |
社區就業服務中心 | 法學類、人口資源與環境經濟學 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
養老中心 | 經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
5 | 黔西南州望謨縣工業貿易和科學技術局 | 全額事業 | 望謨縣環城路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 科學技術服務中心 | 電子工程、通信工程、計算機類、電氣類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證,計算機類需具有計算機二級證書、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣工業貿易和科學技術局 | 全職 | 國內 | |
生產力促進中心 | 電子商務 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、會計從業資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
地震辦 | 環境保護類、環境科學與工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
6 | 黔西南州望謨縣交通運輸局 | 全額事業 | 望謨縣環城路41號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 質量監督站 | 交通工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣交通運輸局 | 全職 | 國內 | |
設計室 | 建筑工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
工程管理站 | 建筑工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
工程管理站 | 財務財會類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
7 | 黔西南州望謨縣財政局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 財政監督檢查執法隊 | 財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣財政局 | 全職 | 國內 | |
農業綜合開發辦公室 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
擔保中心(金融股) | 國際貿易學 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
8 | 黔西南州望謨縣發展和改革局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 經濟發展中心(綜合股) | 經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣發展和改革局 | 全職 | 國內 | |
經濟發展中心(項目庫辦公室) | 城建規劃類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
節能減排監察大隊(節能監察股) | 農業類、經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
9 | 黔西南州望謨縣林業局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道解放路434號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 森林資源和林政管理站 | 林業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣林業局 | 全職 | 國內 | |
全額事業 | 營林站 | 林業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | |||||||||
全額事業 | 林業調查規劃設計隊 | 林學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | |||||||||
差額事業 | 國有林場 | 林學、公共管理類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | |||||||||
10 | 黔西南州望謨縣住房和城鄉建設局 | 全額事業 | 望謨縣王母辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 規劃設計室 | 城建規劃類、城市規劃與設計、財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 5 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣住房和城鄉建設局 | 全職 | 國內 | |
建設工程質量監督管理站 | 建筑工程類、機械類、安全科學與工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 4 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
房屋征收管理辦公室 | 公共管理類、工商管理類、管理科學與工程類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證,工商管理類需具有會計從業資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
村鎮建設管理站 | 建筑工程類、防災減災工程及防護工程、風景園林 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
執法大隊 | 法學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
11 | 黔西南州望謨縣農業局 | 全額事業 | 望謨縣農業局 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 植保植檢站 | 農業類(農學、植保、園藝) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣農業局 | 全職 | 國內 | |
土壤肥料工作站 | 農業類(農學、農業推廣、土化) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
種子管理站 | 農業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
能源環保辦公室 | 農業類(農學、植保、農業資源與環境、園藝) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
農產品質量檢查站 | 農業類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
農民科技培訓中心 | 農學、農業推廣、果樹學、蔬菜學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
12 | 黔西南州望謨縣水務局 | 全額事業 | 望謨縣華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 水政監察大隊 | 法學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣水務局 | 全職 | 國內 | |
水利管理站 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
水庫水電管理站 | 水利工程類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
望謨縣納壩水庫工程建設管理所 | 財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
13 | 黔西南州望謨縣國土資源局 | 全額事業 | 望謨縣復興鎮朝陽路79號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 地質災害應急技術指導中心 | 地質礦產類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 2 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣國土資源局 | 全職 | 國內 | |
土地儲備交易中心 | 土地管理類、有色金屬冶金 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
14 | 黔西南州望謨縣園區管理辦公室 | 全額事業 | 望謨縣復興鎮華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 規劃科 | 城建規劃類、經濟類、化學工程類、化工與制藥類、土木類、建筑工程類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證,經濟類需具有會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣園區管理辦公室 | 全職 | 國內 | |
15 | 黔西南州望謨縣草地生態畜牧業發展中心 | 全額事業 | 望謨縣卡法路17號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 動物疫病預防控制中心 | 畜牧養殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣草地生態畜牧業發展中心 | 全職 | 國內 | |
動物衛生監督所 | 畜牧養殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
水產技術推廣站 | 畜牧養殖類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
16 | 黔西南州望謨縣基本建設投資管理中心 | 全額事業 | 望謨縣王母辦天馬大道 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 財務室 | 財務財會類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣基本建設投資管理中心 | 全職 | 國內 | |
辦公室 | 經濟類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
17 | 黔西南州望謨縣統計局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 鄉鎮統計管理辦公室 | 統計類 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣統計局 | 全職 | 國內 | |
18 | 黔西南州望謨縣民族和宗教事務局 | 全額事業 | 望謨縣王母街道辦事處卡法路21號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 宗教執法大隊 | 中國少數民族經濟 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣民族和宗教事務局 | 全職 | 國內 | |
19 | 黔西南州望謨縣人民醫院 | 差額事業 | 王母辦朝陽路205號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 內科 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣人民醫院 | 全職 | 國內 | |
外科 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
兒科 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | ||||||||||
護理 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
臨床醫師 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
財務 | 財務管理 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有具有學士學位證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
骨科 | 中醫學(骨傷方向) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
20 | 黔西南州望謨縣中醫院 | 差額事業 | 望謨縣王母辦解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 臨床醫師 (西醫方向) | 臨床醫學、全科醫學、中西醫結合、社區醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣人民醫院 | 全職 | 國內 | |
臨床醫師 (中醫方向) | 針灸推拿、康復醫學、針灸理療、中醫骨傷、中醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
護士 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
藥劑師 | 藥學、中藥學、藥物制劑 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
醫學影像 | 醫學影像、放射醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
檢驗 技師 |
醫學檢驗 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
財會 | 財務財會類、經濟類、會計 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
醫學統計 | 預防醫學、統計學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
21 | 黔西南州望謨縣婦幼保健院 | 全額事業 | 望謨縣王母辦環城路華僑西路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 醫技科 | 醫學影像技術、醫學影像學、醫學影像 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣縣婦幼保健院 | 全職 | 國內 | |
22 | 黔西南州望謨縣疾病預防控制中心 | 全額事業 | 望謨縣王母辦環城路273號 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 流行病股 | 醫學類 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 1 | 無 | 參照黔西南州黨辦發(2015)02號文件執行 | 望謨縣疾病預防控制中心 | 全職 | 國內 | |
23 | 黔西南州望謨民族中學 | 全額事業 | 望謨縣王母街東巖村 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 漢語言文學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨民族中學 | 全職 | 國內 | |
教學人員 | 數學與(及)應用數學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 英語 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 4 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 生物科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 歷史學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 地理科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 3 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 應用電子技術教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 信息與計算科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 應用物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 應用化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學輔助人員 | 生物科學與生物技術 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
24 | 黔西南州望謨縣第二中學 | 全額事業 | 望謨縣王母街道新橋路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 數學與(及)應用數學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 2 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣第二中學 | 全職 | 國內 | |
教學人員 | 漢語言文學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 英語 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 應用物理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 化學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 應用生物教育、生物工程(微生物工程) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 思想政治教育 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 歷史學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 地理科學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
25 | 黔西南州望謨縣第三中學 | 全額事業 | 望謨縣王母街道東風路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 數學與(及)應用數學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨三中 | 全職 | 國內 | |
26 | 黔西南州望謨縣中等職業學校 | 全額事業 | 望謨縣王母辦解放路 | 15117343789 | 343094935@qq.com | 教學人員 | 音樂學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | 望謨縣中等職業學校 | 全職 | 國內 | |
教學人員 | 會計(學) | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證、會計從業資格證、外語等級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 藝術設計學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 動物醫學、動物藥學 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
教學人員 | 計算機軟件 | 普通高校全日制本科及以上學歷 | 1 | 具有學士學位證、教師資格證、計算機二級證書 | 參照我縣事業單位管理辦法執行 | ||||||||||
合計 | 149 |
望謨縣人力資源和社會保障局
2017年3月15日