貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《三都水族自治縣2022年下半年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》“報名結束后,將在筆試前公布報名總人數和每個崗位報名人數”“網上繳費結束后,報名人數與計劃招聘人數達不到1:1比例的崗位,該崗位招聘計劃予以減少或取消”的規定,現將報名人數及招聘計劃調整情況予以公告(詳見附件)。
附件:三都水族自治縣2022年下半年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員報名人數及招聘計劃調整情況一覽表.xls
三都水族自治縣2022年下半年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員 報名人數及招聘計劃調整情況一覽表 |
||||||
序號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 招聘人數 | 報名人數 (以繳費人數為準) |
招聘計劃調整情況 | 調整后 計劃招聘人數 |
1 | 三都水族自治縣巡察工作服務中心 | 12732100101工作人員 | 1 | 19 | ||
2 | 三都水族自治縣國庫集中支付中心 | 12732100201工作人員 | 2 | 193 | ||
3 | 三都水族自治縣國庫集中支付中心 | 12732100202工作人員 | 1 | 51 | ||
4 | 三都水族自治縣電子政務信息中心 | 12732100301工作人員 | 2 | 290 | ||
5 | 三都水族自治縣人防指揮信息保障中心 | 12732100302工作人員 | 1 | 90 | ||
6 | 三都水族自治縣重大項目監測中心 | 12732100401工作人員 | 1 | 144 | ||
7 | 三都水族自治縣應急服務保障中心 | 12732100501工作人員 | 1 | 171 | ||
8 | 三都水族自治縣應急服務保障中心 | 12732100502工作人員 | 1 | 79 | ||
9 | 三都水族自治縣應急服務保障中心 | 12732100503工作人員 | 2 | 175 | ||
10 | 三都水族自治縣應急服務保障中心 | 12732100504工作人員 | 2 | 388 | ||
11 | 三都水族自治縣應急值守中心 | 12732100601工作人員 | 1 | 333 | ||
12 | 三都水族自治縣建設工程質量安全生產技術中心 | 12732100701工作人員 | 1 | 60 | ||
13 | 三都水族自治縣城鄉建設工作站 | 12732100702工作人員 | 2 | 213 | ||
14 | 三都水族自治縣林業產業發展中心 | 12732100801工作人員 | 1 | 77 | ||
15 | 三都水族自治縣自然保護地工作站 | 12732100802工作人員 | 1 | 117 | ||
16 | 三都水族自治縣廣播電視技術中心 | 12732100901工作人員 | 1 | 149 | ||
17 | 三都水族自治縣國資金融發展服務中心 | 12732101001工作人員 | 1 | 105 | ||
18 | 三都水族自治縣鳳羽街道財政所 | 12732101101工作人員 | 1 | 45 | ||
19 | 三都水族自治縣鳳羽街道城市建設和交通環保服務中心 | 12732101102工作人員 | 1 | 284 | ||
20 | 三都水族自治縣鳳羽街道科技宣教文化旅游服務中心 | 12732101103工作人員 | 1 | 406 | ||
21 | 三都水族自治縣大河鎮合江社區黨務政務服務中心 | 12732101201工作人員 | 1 | 53 | ||
22 | 三都水族自治縣大河鎮財政所 | 12732101202工作人員 | 1 | 163 | ||
23 | 三都水族自治縣大河鎮鄉村振興工作站 | 12732101203工作人員 | 2 | 93 | ||
24 | 三都水族自治縣普安鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12732101301工作人員 | 1 | 79 | ||
25 | 三都水族自治縣普安鎮鄉村振興工作站 | 12732101302工作人員 | 1 | 20 | ||
26 | 三都水族自治縣中和鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12732101401工作人員 | 1 | 40 | ||
27 | 三都水族自治縣中和鎮財政所 | 12732101402工作人員 | 1 | 96 | ||
28 | 三都水族自治縣中和鎮農業綜合服務中心 | 12732101403工作人員 | 1 | 30 | ||
29 | 三都水族自治縣九阡鎮農業綜合服務中心 | 12732101501工作人員 | 1 | 13 | ||
30 | 三都水族自治縣九阡鎮鄉村振興工作站 | 12732101502工作人員 | 1 | 6 | ||
31 | 三都水族自治縣都江鎮打魚社區黨務政務服務中心 | 12732101601工作人員 | 1 | 5 | ||
32 | 三都水族自治縣都江鎮農業綜合服務中心 | 12732101602工作人員 | 1 | 1 | ||
33 | 三都水族自治縣都江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12732101603工作人員 | 2 | 157 | ||
34 | 三都水族自治縣都江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12732101604工作人員 | 2 | 14 | ||
35 | 三都水族自治縣都江鎮村鎮建設服務中心 | 12732101605工作人員 | 1 | 102 | ||
36 | 三都水族自治縣都江鎮村鎮建設服務中心 | 12732101606工作人員 | 3 | 204 | ||
37 | 三都水族自治縣都江鎮財政所 | 12732101607工作人員 | 1 | 82 | ||
38 | 三都水族自治縣都江鎮鄉村振興工作站 | 12732101608工作人員 | 1 | 56 | ||
39 | 貴州省三都民族中學 | 12732101701高中日語專任教師 | 1 | 21 | ||
40 | 貴州省三都民族中學 | 12732101702高中英語專任教師 | 1 | 16 | ||
41 | 貴州省三都民族中學 | 12732101703高中物理專任教師 | 2 | 17 | ||
42 | 貴州省三都民族中學 | 12732101704高中數學專任教師 | 1 | 11 | ||
43 | 貴州省三都民族中學 | 12732101705高中語文專任教師 | 1 | 73 | ||
44 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101706高中語文專任教師 | 1 | 11 | ||
45 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101707高中英語專任教師 | 3 | 86 | ||
46 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101708高中物理專任教師 | 2 | 14 | ||
47 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101709高中化學專任教師 | 1 | 72 | ||
48 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101710高中歷史專任教師 | 1 | 49 | ||
49 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101711高中地理專任教師 | 1 | 56 | ||
50 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101712高中器樂專任教師 | 1 | 23 | ||
51 | 三都水族自治縣第二中學 | 12732101713高中日語專任教師 | 1 | 10 | ||
52 | 三都水族自治縣城關小學 | 12732101714小學心理健康專任教師 | 1 | 37 | ||
53 | 三都水族自治縣鵬城希望學校小學部 | 12732101715小學語文專任教師 | 2 | 13 | ||
54 | 三都水族自治縣鵬城希望學校小學部 | 12732101716小學語文專任教師 | 1 | 7 | ||
55 | 三都水族自治縣鵬城希望學校小學部 | 12732101717小學數學專任教師 | 2 | 8 | ||
56 | 三都水族自治縣第三小學 | 12732101718小學語文專任教師 | 1 | 164 | ||
57 | 三都水族自治縣第三小學 | 12732101719小學語文專任教師 | 1 | 6 | ||
58 | 三都水族自治縣第三小學 | 12732101720小學數學專任教師 | 2 | 12 | ||
59 | 三都水族自治縣第三小學 | 12732101721小學音樂專任教師 | 1 | 21 | ||
60 | 三都水族自治縣第三小學 | 12732101722小學美術專任教師 | 1 | 26 | ||
61 | 三都水族自治縣第四小學 | 12732101723小學語文專任教師 | 2 | 12 | ||
62 | 三都水族自治縣第四小學 | 12732101724小學數學專任教師 | 1 | 130 | ||
63 | 三都水族自治縣第四小學 | 12732101725小學數學專任教師 | 3 | 22 | ||
64 | 三都水族自治縣黃埔小學 | 12732101726小學數學專任教師 | 1 | 129 | ||
65 | 三都水族自治縣三合街道苗龍小學 | 12732101727小學語文專任教師 | 3 | 21 | ||
66 | 三都水族自治縣三合街道苗龍小學 | 12732101728小學信息技術專任教師 | 1 | 8 | ||
67 | 三都水族自治縣三合街道猴場小學 | 12732101729小學數學專任教師 | 2 | 8 | ||
68 | 三都水族自治縣三合街道行償小學 | 12732101730小學數學專任教師 | 1 | 4 | ||
69 | 三都水族自治縣大河鎮合江社區合江小學 | 12732101731小學體育專任教師 | 1 | 43 | ||
70 | 三都水族自治縣鄉鎮小學 | 12732101732小學數學專任教師 | 7 | 43 | ||
71 | 三都水族自治縣鄉鎮小學 | 12732101733小學音樂專任教師 | 5 | 132 | ||
72 | 三都水族自治縣鄉鎮小學 | 12732101734小學英語專任教師 | 3 | 207 | ||
73 | 三都水族自治縣鄉鎮小學 | 12732101735小學語文專任教師 | 6 | 39 | ||
74 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12732101801預防醫生 | 1 | 4 | ||
75 | 三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 12732101802預防醫生 | 1 | 3 | ||
76 | 三都水族自治縣中醫醫院 | 12732101803臨床醫生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
77 | 三都水族自治縣人民醫院 | 12732101805臨床醫生 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
78 | 三都水族自治縣人民醫院 | 12732101806臨床醫生 | 1 | 1 | ||
79 | 三都水族自治縣人民醫院 | 12732101807臨床醫生 | 4 | 12 | ||
80 | 三都水族自治縣壩街衛生院 | 12732101808臨床醫生 | 1 | 27 | ||
81 | 三都水族自治縣壩街衛生院 | 12732101809中西醫醫生 | 1 | 1 | ||
82 | 三都水族自治縣鄉鎮衛生院 | 12732101810臨床醫生 | 3 | 36 | ||
83 | 三都水族自治縣鄉鎮衛生院 | 12732101811臨床醫生 | 5 | 158 | ||
84 | 三都水族自治縣鄉鎮衛生院 | 12732101812醫學檢驗醫生 | 2 | 121 | ||
85 | 三都水族自治縣鄉鎮衛生院 | 12732101813影像醫生 | 2 | 111 | ||
86 | 三都水族自治縣鄉鎮衛生院 | 12732101814臨床醫生 | 3 | 38 | ||
87 | 三都水族自治縣鄉鎮衛生院 | 12732101815臨床護士 | 2 | 198 | ||
88 | 三都水族自治縣人民醫院 | 12732101804臨床醫生 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
合計 | 143 | 6864 |
2022年8月2日
(信息來源:https://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202208/t20220802_75924976.html)