貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據貴州省人力資源和社會保障廳《關于全力促進2021年全省高校畢業生就業創業工作的意見》(黔人社通〔2021〕41號)、黔南州人力資源和社會保障局和黔南州教育局《關于印發<黔南州2021年高校畢業生就業創業工作計劃>的通知》(黔南人社通〔2021〕87號)文件精神,為幫助青年加強崗位鍛煉、提升就業能力,貴定縣2021年招募就業見習生工作已正式啟動,現就報名事項通知如下。
一、見習對象及計劃安排
(一)就業見習對象。離校2年內未就業的全日制普通高等學校畢業生、中職畢業生以及16-24歲失業青年。
(二)計劃安排。2021年,全縣計劃組織100名離校未就業畢業生及16-24歲失業青年參加就業見習。
二、報名時間及注意事項
(一)報名時間:本通知發布之日起至7月15日,工作日周一到周五,上午8:30-12:00,下午2:30-6:00。
(二)報名須知:報名須攜帶本人身份證原件及復印件1份、本人近期2寸免冠彩色照片1張、畢業證和在校期間所獲各種獎項原件和復印件1份,現場填報《貴州省高校畢業生就業見習登記表》,報名點設在縣人力資源和社會保障局二樓就業局就業促進科。
三、報名咨詢聯系方式
聯系人:楊巍巍、柏金玉;聯系電話:0854-5233027
附件:貴定縣2021年青年就業見習崗位需求信息表.xlsx
貴定縣2021年青年就業見習崗位需求信息表 | |||||||
序號 | 單位 | 崗位名稱 | 見習人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 工作地點 | 備注 (能否提供食宿) |
1 | 貴定縣統計局 | 辦公室文員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 貴定縣統計局 | 否 |
2 | 貴定縣發展和改革局 | 改革與規劃科工作員、辦公室工作員 | 2 | 本科 | 不限 | 貴定縣金南新區發展服務中心四樓 | 提供早、中餐,不提供住宿(建議要男生) |
3 | 貴定縣退役軍人事務局 | 辦公室工作員 | 1 | 本科 | 漢語言文學類、文秘、行政管理等文科類專業 | 貴定縣荷花菜場對面 | 否 |
4 | 貴定縣人民政府辦公室 | 辦公室工作人員 | 3 | 大學本科及以上 | 文學類 法學類 歷史學類 政治學類 計算機類 |
貴定縣金南街道利民路66號黨政綜合辦公樓 | 提供就餐補助,住宿自理 |
5 | 貴定縣信訪局 | 人民群眾信訪服務中心 | 2 | 本科 | 責任心強 溝通能力強 |
紅旗路老公安局大院內 | 提供就餐,不提供住宿 |
6 | 中國人民政治協商會議貴定縣委員會辦公室 | 辦公室(綜合管理崗)工作人員 | 2 | 大學本科 | 文學學科門類(熟悉電腦操作,有一定文字基礎) | 縣人大、政協綜合樓六樓622室 | 提供早餐、中餐、不提供住宿 |
7 | 貴定縣紀委監委 | 內設部門工作員、派駐機構工作員 | 6 | 本科 | 不限 | 貴定縣慶熙路29號 | 不能 |
8 | 貴定縣委政法委 | 辦公室綜合崗 | 2 | 本科 | 中文類、管理類、新聞類、思想政治類、法學 | 人大政協綜合樓215室 | 提供就餐,不提供住宿 |
9 | 貴州中裕華農糧油有限公司 | 碾米機操作員 | 2 | 無 | 無 | 貴定縣昌明鎮掌虎壩 | 能 |
包裝工 | 2 | 無 | 無 | 貴定縣昌明鎮掌虎壩 | 能 | ||
銷售員 | 10 | 無 | 無 | 貴定縣昌明鎮掌虎壩 | 能 | ||
10 | 貴定縣市場監督管理局 | 昌明分局工作員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 貴定縣市場監督管理局昌明分局 | 能提供食宿 |
行政許可科(政務大廳工作員) | 2 | 本科及以上 | 不限 | 貴定縣政務大廳 | 不提供食宿 | ||
11 | 貴定縣文化廣電和旅游局 | 辦公室綜合崗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 貴定縣體育館 | 提供伙食不提供住宿 |
12 | 貴定縣民政局 | 3 | 本科 | 不限 | 貴定縣河西堰路 | 提供就餐,不提供住宿 | |
13 | 貴定縣自然資源局 | 辦公室工作員 | 5 | 大專及以上 | 無 | 貴定縣自然資源局 | 否 |
14 | 貴定縣人大 辦公室 |
辦公室 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 縣人大政協綜合樓 七樓 |
否 |
15 | 新巴鎮人民政府 | 辦公室工作員 | 2 | 中專以上 | 不限 | 新巴鎮人民政府 | 能 |
16 | 貴定縣財政局 | 財務管理 | 1 | 本科 | 財務管理 | 貴定縣財政局 | 否 |
網絡信息管理 | 1 | 本科 | 計算機類 | 貴定縣財政局 | 否 | ||
17 | 金南街道辦事處 | 辦公室工人員 | 1 | 大專及以上 | 計算機相關專業 | 金南街道 | 提供就餐,不提供住宿 |
辦公室工人員 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 金南街道 | 提供就餐,不提供住宿 | ||
18 | 貴定縣衛生健康局 | 辦公室工作人員 | 1 | 全日制本科及以上 | 文秘、行政管理、 漢語言文學、漢語言 | 貴定縣委黨校內 | 否 |
財務室工作人員 | 1 | 全日制本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計、統計與會計、會計電算化、會計與審計 | 貴定縣委黨校內 | 否 | ||
公共衛生科工作人員 | 1 | 全日制本科及以上 | 公共衛生、預防醫學 | 貴定縣委黨校內 | 否 | ||
醫政科工作人員 | 1 | 全日制本科及以上 | 衛生監督、臨床醫學 | 貴定縣委黨校內 | 否 | ||
19 | 貴定縣工商聯 | 辦公室工作員 | 1 | 大學本科 | 無 | 縣人大政協綜合樓201 | 否 |
20 | 中共貴定縣直屬機關工作委員會 | 綜合管理崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 縣人大政協綜合樓413 | 否 |
21 | 貴定縣文聯 | 縣文聯辦公室 | 2 | 本科 | 不限 | 縣政協人大綜合樓405室 | 否 |
22 | 貴定縣金融業發展服務中心 | 綜合科 | 1 | 本科 | 行政管理、新聞學、人力資源等 | 縣黨政綜合樓五樓 | 否 |
金融一科 | 1 | 本科 | 金融學、會計學、市場營銷、工商管理等 | 縣黨政綜合樓五樓 | 否 | ||
金融二科 | 1 | 本科 | 金融學、會計學、市場營銷、工商管理等 | 縣黨政綜合樓五樓 | 否 | ||
23 | 貴定縣醫療保障局 | 辦公室 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 金南街道利民路68號 | 提供早餐、中餐,不提供住宿 |
醫療保險服務中心 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 金南街道利民路69號 | 提供早餐、中餐,不提供住宿 | ||
數據監測中心 | 1 | 大專及以上 | 計算機 | 金南街道利民路70號 | 提供早餐、中餐,不提供住宿 | ||
24 | 貴定縣司法局 | 管理崗 | 2 | 大專及以上 | 法學 | 紅旗路司法大樓 | 包兩餐、不提供住宿 |
管理崗 | 1 | 大專及以上 | 汊語言文學 | 紅旗路司法大樓 | 包兩餐、不提供住宿 | ||
管理崗 | 1 | 大專及以上 | 行政管理專業 | 紅旗路司法大樓 | 包兩餐、不提供住宿 | ||
25 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上 | 無 | 貴定縣政務服務中心 | 否(按照標注提供就餐補助) |
26 | 貴定縣第四中學 | 教師 | 12 | 本科及以上 | 語文3人、數學2人、英語2人、政治1人、歷史1人、地理1人、物理1人、化學1人 | 貴定縣金南街道小河村 | 能提供 |
27 | 貴定縣第一小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 語文、數學 | 貴定縣金南街道迎賓社區 | |
28 | 貴定縣第二小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 語文、數學 | 貴定縣金南街道高坡 | 能提供 |
29 | 貴定縣第三小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 語文、數學 | 貴定縣寶山街道東方社區 | |
30 | 貴定縣實驗小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 語文、數學 | 貴定縣寶山街道寶花村 | 能提供 |
31 | 貴定縣第六小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 語文、數學 | 貴定縣金南街道小河村 | 能提供 |
32 | 貴定縣第一幼兒園 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 學前教育 | 貴定縣金南街道園丁路 | 能提供 |
33 | 貴定縣第二幼兒園 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 學前教育 | 貴定縣金南街道高坡 | 能提供 |
34 | 貴定縣第三幼兒園 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 學前教育 | 貴定縣金南街道大同路 | 能提供 |
35 | 貴定縣八一幼兒園 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 學前教育 | 貴定縣寶山街道 | 能提供 |
36 | 貴定縣沿山幼兒園 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 學前教育 | 貴定縣沿山街上 | 能提供 |
37 | 貴定縣沿山中學 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 英語 | 貴定縣沿山鎮沿山村 | 能提供 |
38 | 貴定縣昌明實驗小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 語文、數學 | 貴定縣昌明鎮街上 | 能提供 |
39 | 貴定縣沿山鎮人民政府 | 基層公共服務 | 15 | 大專及以上 | 不限 | 沿山鎮各村居委會 | 能 |
40 | 貴定縣委統戰部 | 辦公室工作員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 提供就餐,不提供住宿 | |
41 | 中共貴定縣委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 3 | 本科 | 漢語言文學、哲學、新聞傳播學類、網絡工程、信息安全 | 貴定縣人大政協綜合樓 | 否 |
42 | 縣委編辦 | 辦公室 | 1 | 本科 | 信息工程 | 貴定縣人大政協綜合樓 | 否 |
43 | 縣扶貧辦 | 專班 | 1 | 本科 | 無 | 縣扶貧辦 | 按規定執行 |
業務股 | 1 | 大專以上 | 首選農技、畜牧。再調劑 | 縣扶貧辦 | 按規定執行 | ||
辦公室 | 1 | 大專以上 | 首選文科專業 | 縣扶貧辦 | 按規定執行 | ||
移民服務中心 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 縣政府大樓四樓 | 按規定執行 | ||
督察組 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 縣扶貧辦 | 按規定執行 | ||
44 | 貴定縣供銷合作社聯合社 | 辦公室工作員 | 2 | 本科 | 不限 | 貴定縣 | 否 |
45 | 貴定縣婦幼保健院 | 臨床專業工作 | 2 | 大專 | 臨床醫學 | 貴定縣婦幼保健院 | 否 |
臨床護理工作 | 3 | 大專 | 護理專業 | 貴定縣婦幼保健院 | 否 | ||
信息化管理工作 | 1 | 大專 | 計算機科學與技術專業 | 貴定縣婦幼保健院 | 否 | ||
46 | 貴定法院 | 審判輔助崗位 | 2 | 本科 | 法學專業 | 貴定縣金南街道延伸段東側 | 提供早餐、中餐(每月需交160元伙食費),不提供住宿 |
47 | 寶山街道辦事處 | 綜治辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 寶山街道辦事處 | 否 |
黨政辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | ||||
組織人事辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | ||||
鄉村振興辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | ||||
基礎建設辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | ||||
48 | 貴定縣人力資源和社會保障局 | 就業創業工作 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 貴定縣金南大道3號 | 提供早中餐,不提供住宿 |
仲裁院 | 1 | 本科 | 法學專業 | ||||
勞動監察大隊 | 1 | 本科 | 法學專業 | ||||
49 | 貴定縣紅十字會 | 辦公室工作員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 紅旗路 | 否 |
50 | 貴定縣科學技術協會 | 辦公室工作員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 否 | |
51 | 貴定縣婦女聯合會 | 辦公室工作人員 | 2 | 本科 | 漢語言文學類、文秘、行政管理等文科類專業 | 人大政協綜合樓110室 | 否 |
52 | 貴定縣總工會 | 辦公室工作員 | 2 | 本科及以上 | 文學類 | 貴定縣總工會 | 否 |
53 | 貴州盤江實業有限責任公司 | 財務部工作人員 | 2 | 大專及以上 | 財務類相關專業 | 貴定縣 | 是 |
工程部工作人員 | 2 | 大專及以上 | 工程相關專業 | 貴定縣 | 是 | ||
資產部工作人員 | 1 | 大專及以上 | 市場營銷 | 貴定縣 | 是 | ||
金融服務部工作人員 | 2 | 大專及以上 | 經濟類/市場經濟類 | 貴定縣 | 是 | ||
投資部工作人員 | 2 | 大專及以上 | 經濟類、項目管理等 | 貴定縣 | 是 | ||
綜合部工作人員 | 1 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 貴定縣 | 是 | ||
合計 | 176 |
2021年5月24日
(信息來源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/bmgg/202105/t20210524_68229682.html)