貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:web@gzdysx.com |
貴州163推薦2016年貴州省六盤水盤縣事業單位報考職位指導
請添加微信賬號:guizhou12306b進行咨詢
掃描二維碼
所屬地區 |
貴州公務員選調生及警察筆試備考咨詢加群: |
筆試備考咨詢 |
省直 |
2016貴州省考備考群2 : 470666953 |
添加微信 guizhou12306b 筆試備考咨詢 |
貴陽
|
貴州事業單位考備考群:436365982 |
添加微信 guizhou12306b 筆試備考咨詢 |
貴陽 |
2016貴州省考備考群2 : 470666953 |
添加微信 guizhou12306b 筆試備考咨詢 |
六盤水 |
貴州六盤水省考交流群: 540721132貴州六盤水省考交流2 472990153 |
添加微信 guizhou12306b 筆試備考咨詢 |
為加強我縣事業單位人員隊伍建設,優化事業單位人員結構,增強事業單位活力,推進大中專畢業生就業工作,根據《事業單位公開招聘人員暫行規定》(中華人民共和國人事部令第6號)、貴州省人事廳《關于印發〈貴州省事業單位新增人員公開招聘暫行辦法〉的通知》(黔人發〔2006〕4號)等有關規定,盤縣2016年擬面向社會公開招聘事業單位工作人員255人。為確保招聘工作的順利完成,特制定《盤縣2016年擬面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)。
一、招聘工作的基本原則及程序
招聘工作嚴格按照公開、平等、競爭、擇優的原則,采取考試與考察政審相結合的方式進行,實行公開報考條件、公開考核程序、公開考試結果“三公開”制度。招聘工作按照編制招聘計劃、發布招聘公告、報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察政審、公示、聘用審批的程序進行。
二、招聘計劃及職位
盤縣事業單位2016年計劃公開招聘工作人員255人(其中:教育系統 188人,衛計系統38人、安寧醫院20人、市場監督管理局9人)。具體招聘職位詳見《盤縣事業單位2016年面向社會公開招聘工作人員職位表》(見附件)。
三、招聘對象及報考條件
(一)招聘對象
1.本省戶籍或本省生源全日制普通高校專科及以上學歷應、往屆畢業生(應屆畢業生不含委培生、定向生)。
2.外省籍全日制普通高校本科學歷的2016屆畢業生(不含委培生、定向生),碩士研究生及以上學歷學位的應、往屆畢業生(應屆畢業生不含委培生、定向生)。
3.在盤縣服務的“三支一扶”計劃、“選聘高校畢業生到村(社區)任職計劃”(一村一名大學生工程)、“大學生志愿服務西部計劃” “農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員,同步小康駐村大學生志愿者”,從盤縣入伍的退役大學生士兵(即大學畢業后從盤縣入伍的退役士兵)。
(二)報考條件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.擁護中華人民共和國憲法,擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義,有良好的政治素質和品行,具有為人民服務的思想,遵紀守法。
3.年齡在18周歲以上(1998年4月12日及以前出生)、35周歲以下(1980年4月12日及以后出生);獲得碩士、博士研究生(非在職)及具有副高及以上職稱人員,年齡放寬到40周歲(1975年4月12日及以后出生)。
4.具有正常履行職責的身體條件。
5.定向招錄“四項目人員”職位的“三支一扶”計劃、“選聘高校畢業生到村(社區)任職計劃”(一村一名大學生工程)、“大學生志愿服務西部計劃”限截止到2016年4月累計服務滿2周年的人員報考;定向招錄“退役大學生士兵”職位限普通高等教育全日制學校在校期間入伍退役后完成學業或畢業后應征入伍的退役士兵報考; 定向招錄同步小康駐村大學生志愿者”,截止2016年4月期滿一屆方可報考。“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”限截止到2016年4月服務期滿的人員報考。
6.具備擬報考職位所需的其他資格條件。
(三)以下人員不得報考
1.行政事業單位在職在編人員。
2.定向到具體行業或單位的應屆畢業生。截止2016年 4月12日仍在崗的“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員。
3.在讀的全日制非2016屆畢業生。
4.曾因犯罪受過刑事處罰或受過勞動教養的人員。
5.曾被開除公職或被辭退未滿5年的人員。
6.任職(工作)或服役期間發生重大責任事件;曾因貪污、行賄受賄、泄露國家機密等原因受到過黨紀、政紀處分或近三年在年度考核中曾被確定為不稱職(不合格)的;
7.在各級公務員招考、事業單位招聘考試中被認定有舞弊等嚴重違反考試錄用紀律行為的人員。
8.聘用后的職位即構成回避關系的人員。
9.不符合招聘職位要求的有關條件的人員。
10.有法律、法規規定不得聘用到事業單位工作的人員。
四、報名及網上資格初審
(一)報名
報名統一在網上進行,不設現場報名點。報考人員登陸“貴州人事考試信息網”(www.gzpta.gov.cn)報名。網上報名按以下程序進行:
報考人員可在2016年 4月12日9:00至 4月14日17:30期間登錄“貴州人事考試信息網”提交報考申請,并上傳本人近期免冠2寸正面證件照片(jpg格式、20KB以下)。報考人員只能選擇一個職位進行報名。根據所報職位要求,填寫《盤縣2016年面向社會公開招聘工作人員報名表》(以下簡稱《報名表》)。報名申請被接受后,系統會向報考人員反饋一個報名序號。報名序號是報考人員查詢報考資格審查結果、網上繳費確認、下載打印準考證等事項的重要依據,請妥善保管。
報考人員須仔細閱讀《報名表》及誠信承諾書,如實提交和填寫本人有關信息和材料。報考人員提供虛假報考申請材料的,一經查實,即取消進入下一個環節的資格。
(二)網上資格初審
1.資格初審在縣招聘辦統一組織下,由各招聘單位負責。各招聘單位對已經提交報名申請的報考人員,必須在提交《報名表》后48小時內審核完畢。招聘單位根據報考人員填寫的個人信息,對照《招聘簡章》和職位所需的資格條件進行資格初審,經初審合格的予以確認。對符合報名條件的,不得拒絕報名;對審查不合格的,應說明理由;對照片質量不符合要求的,應提示報考人員重新上傳照片。資格初審不合格人員,在報名期間(2016年4月14日17:30前)可重新提交報名申請。對通過資格初審的人員,招聘單位須下載并打印留存報考人員報名信息,供現場資格復審和考察政審等環節時使用。因資格初審不嚴導致不符合條件的報考人員進入報名繳費環節的,在報名期間由招聘單位(或主管部門)和報考人員提出申請,由縣招聘辦審核同意后,報市考務部門給予改報;報名結束后仍未改報的,取消考試資格,進入考試環節的,該報考人員考試成績作無效處理并追究初審單位人員責任。各招聘單位資格初審時間為2016年4月12日9:00至 4 月16日17:30。
2.2016年 4 月 14日17:30前,已提交報名申請但由于報名表信息不完整、錯漏、照片不符合規定等原因導致初審未通過的人員,可于2016年4月15日17:30前進行修改(報考單位和職位不得修改),招聘單位在2016年4月16日17:30前完成審核。審核仍未通過的,不得再修改任何報名信息,視為報名失敗。考生應準確留下聯系電話,保持通暢并及時與招聘單位聯系。
3.報名確認及繳費。通過資格初審的報考人員于2016年4月12日9:00至 4 月17日17:30在“貴州人事考試信息網”進行網上報名確認并繳納 100元考務費。在規定時間內未參加報名確認并繳費者視為自動放棄。
報名確認并繳費后,報名人數與計劃招聘人數達不到3:1比例的職位,該職位招聘計劃予以減少或取消。職位招聘計劃減少的,報考該職位的考生所報職位不再進行調整;職位招聘計劃取消的,由報考該職位的考生本人申請,由縣招聘辦報市人社局審核,經審核同意后,由市考務部門給予其改報其他職位;若不符合改報職位條件的,取消考試資格。改報職位的截止時間為2016年 4 月19 日下午17:30。報名結束后對減少、取消的職位在六盤水市人力資源和社會保障局網站和盤縣人民政府網站上進行公示。
4.網上(貴州人事考試信息網)準考證打印時間:2016年5月17日9:00至5月19日17:30。
五、筆試
筆試工作在縣招聘工作領導小組的領導下進行。
1.筆試為閉卷考試。
2.筆試時間及筆試地點:
筆試時間:2016年5月21日上午,具體安排如下:
8∶30—10∶00《職業能力傾向測驗》
10∶00—12∶00《綜合應用能力》
筆試地點:詳見《筆試準考證》
六、資格復審
資格復審按照分級負責的原則,采取現場審查方式進行。資格復審工作在縣招聘辦統一組織下,由各招聘單位具體負責實施。
資格復審對象為筆試成績從高分到低分按資格復審人數與職位招聘計劃數3:1(含3:1)比例以內的人員確定。同一職位報考人員筆試成績名次末位并列的,同時確定為資格復審人員,以同一職位報考人員的筆試成績從高分到低分依次遞補,資格復審合格人員進入面試。
參加資格復審的考生須持畢業證書(應屆畢業生須持畢業學校出具的就業推薦表原件和復印件)、學位證書、本人有效《居民身份證》原件及復印件等報考職位要求的有關資格條件的證明材料,近期同底正面免冠一寸彩色照片2張。基層服務項目人員(不含大學生退役士兵)須持“基層項目服務證書”或縣級主管部門出具的基層項目服務身份證明,到指定地點進行現場資格復審。
在職人員報考須持所在工作單位及有人事管理權限的主管部門及同級人事(或組織)部門同意報考證明。
各招聘單位按照《招聘簡章》和報考人員填寫的《報名表》以及考生提供的相關資料,對考生是否符合報考職位所需資格條件進行復審,經復審符合招聘職位所需資格條件的報考人員,由負責資格復審的部門和人員簽署意見,并加蓋公章。經復審不符合報 考條件的考生,取消其進入面試資格,該職位按筆試成績由高到低依次遞補。
考生應關注資格復審相關公告,如因考生未閱公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等原因導致無法聯系而未參加復審的,其后果由考生本人承擔。復審結束后,職位復審合格人數與職位招聘計劃數達不到3:1比例的,按規定需遞補的職位,在遞補復審期內進行依次遞補。招聘單位24小時內無法聯系復審遞補人員的,視為考生自動放棄。
經復審,通過復審人數與招聘計劃數比例低于3:1的職位,按規定減少或取消招聘計劃。
資格復審結束后,由縣招聘工作領導小組將進入面試人員名單和職位取消及減少情況予以公示。
資格復審時間、地點等相關事宜另行通知。
七、面試及總成績
(一)面試
面試工作在縣招聘工作領導小組的領導下進行,面試人員為資格復審合格人員,根據筆試成績從高到低按面試人數與職位招聘計劃數之比3:1的比例確定面試人員,末位并列的,并列人員均進入面試。考生人數與職位招聘計劃數達不到3:1比例最后1名或2名考生,其面試成績須達到該考場當日面試實考考生平均分及以上,方能進入下一環節。
未參加面試的考生取消進入下一環節資格。
面試方式、時間、地點等另行確定。
(二)總成績計算
考生總成績按百分制計算。其中,筆試成績百分制折算后占60%,面試成績百分制折算后占40%。筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數點后兩位數字。同一職位考生總成績名次出現末位并列的,筆試成績高的考生進入下一環節;若筆試成績也相同,《綜合應用能力》成績高的考生進入下一環節;若兩個科目的筆試成績也相同,由縣招聘辦另行組織筆試考試,筆試成績高的考生進入下一環節。
八、體檢
體檢根據職位招聘計劃數按總成績由高到低等額確定體檢對象;考生放棄體檢或體檢不合格的,取消進入下一環節資格,空缺職位不予遞補。
體檢在縣招聘工作領導小組指定的縣級及以上綜合性醫院、在規定時間內進行并出具體檢結論。其他體檢結論、鑒定一律不予認可。體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發〔2005〕1號)、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊執行〉(試行)的通知》(人社部發〔2010〕19號)、《關于印發公務員錄用體檢特殊標準(試行)的通知》(人社部發〔2010〕82號)和《關于印發有關修訂內容的通知》(人社部發〔2013〕58號)以及我省的有關規定執行。
體檢結果由體檢醫生簽字和體檢醫院蓋章簽字確認;對于體檢當場能出結果的體檢項目,體檢考生對體檢項目要求復查的,采取當場提出申請、當場復查的方式進行。對于體檢當場不能出結果的項目,首次體檢不合格的考生由招聘辦統一組織復查一次并以復查結果作為最終結果。體檢結束后提出的復查申請不予受理。因職業特殊需要在體檢時作乙肝項目檢測的,由縣考調領導小組研究確定。體檢費用由考生自理,體檢時間由縣招聘辦另行通知。
九、考察政審
考察政審工作由縣招聘辦統一部署,各招聘單位具體負責實施。考察政審應當組成考察政審組,考察政審組由兩人以上組成。考察政審組應當廣泛聽取意見,做到全面、客觀、公正,并據實寫出考察政審材料、提出聘用建議意見。
體檢合格考生確定為考察政審對象,考察政審內容主要包括考生政治思想、道德品質、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律以及是否需要回避等。考察政審時還須進一步核實考生是否符合規定的報考資格條件,確認其報名時提交的信息和材料是否真實、準確。
在考察政審中發現下列情況之一的考生,考察政審不合格,由招聘單位報經縣招聘工作領導小組審定后,取消該考生進入下一環節資格,該職位不再遞補。
1.不能堅持黨的基本路線,在重大政治問題上不能與黨中央保持一致的人員。
2.行政事業單位在職在編人員。
3.定向到具體行業或單位的應屆畢業生,截至2016年4月12日仍在崗的“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員。
4.在讀的全日制非2016屆畢業生。
5.曾因犯罪受過刑事處罰或受過勞動教養的人員。
6.被開除公職或被辭退未滿5年的人員。
7.任職(工作)或服役期間發生重大責任事件;曾因貪污、行賄受賄、泄露國家機密等原因受到過黨紀、政紀處分或近三年在年度考核中曾被確定為不稱職(不合格)的;
8.報名時虛構或隱瞞個人工作單位、學歷資格、政治面貌等相關身份信息獲取報名資格的;
9.截止到政審考察時未能提交招聘職位所需學歷、學位證書的人員。(對于進入政審考察階段的2016屆高校畢業生,提交招聘職位所需學歷、學位證書及教師資格證書、會計師從業資格證書的時間截止至2016年8月31日,逾期不能提交職位所需學歷、學位等證書的,視為政審考察不合格)。
10.不符合招聘職位所需資格條件的人員。
11、在各級公務員招考、事業單位招聘考試中被認定有舞弊等嚴重違反考試錄用紀律行為的人員。
12.有法律、法規規定不得聘用的人員或經縣招聘工作領導小組研究確定不能聘用的人員。
十、公示和聘用審批
(一)公示
經筆試、面試、體檢、考察政審合格的考生,確定為擬聘用人員,由縣招聘辦在有關媒體進行為期7天的公示,接受社會監督。
公示期間查實有嚴重問題影響聘用的,取消聘用資格。一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結論后再決定是否聘用。
(二)聘用審批
公示期滿無異議者,各招聘單位填寫《錄(聘)用人員審批表》經主管部門審核后,報縣人力資源和社會保障局審批辦理相關聘用手續。
對于進入聘用環節的2016屆高校畢業生,在畢業前暫不行文聘用。截止2016年8月31日未能提交職位所需學歷、學位證書及教師資格證書、會計師從業資格證書的,取消其聘用資格。
十一、工作要求及注意事項
(一)紀律監督。招聘工作要主動接受紀檢監察部門和社會各界監督。工作人員和考生要嚴格遵守有關的規章制度,如有違反或弄虛作假的,一經查實,將按照有關規定予以處理。
(二)招聘考試不指定考試用書,也不舉辦任何培訓班。
(三)本次招聘考試所有信息發布均在盤縣人民政府網和盤縣人力資源和社會保障局一樓公示欄內進行。
(四)本《招聘簡章》解釋權屬縣招聘工作領導小組,未經允許、嚴禁轉載。
政策咨詢電話:0858-3635099
報名繳費技術咨詢電話:0858-8694440
附件1 | ||||||||||||||
盤縣2016年面向社會公開招聘事業單位工作人員職位表 | ||||||||||||||
★單位代碼 | ★單位名稱 | ★職位代碼 | ★職位名稱 | 職位簡介 | ★考試類別 | ★考試類別代碼 | ★招聘人數 | ★報考條件 | 其他資格條件 | 定向招考職位 | ||||
一級分類 | 二級分類 | 學歷、學位 | 大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||
001 | 盤縣第三中學 | 01 | 專業技術人員 | 高中體育教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中體育教師資格證書 | ||
02 | 高中語文教師 | 1 | 具備高中語文教師資格證書 | |||||||||||
03 | 高中數學教師 | 1 | 具備高中數學教師資格證書 | |||||||||||
04 | 高中英語教師 | 1 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
05 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
06 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
07 | 高中信息技術教師 | 1 | 具備高中信息技術教師資格證書 | |||||||||||
002 | 盤縣第四中學 | 01 | 專業技術人員 | 高中英語教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中英語教師資格證書 | ||
02 | 高中政治教師 | 2 | 具備高中政治教師資格證書 | |||||||||||
03 | 高中歷史教師 | 1 | 具備高中歷史教師資格證書 | |||||||||||
04 | 高中地理教師 | 1 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
003 | 盤縣第五中學 | 01 | 專業技術人員 | 高中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中語文教師資格證書 | ||
02 | 高中數學教師 | 3 | 具備高中數學教師資格證書 | |||||||||||
03 | 高中英語教師 | 1 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
04 | 高中地理教師 | 2 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
004 | 盤縣第六中學 | 01 | 專業技術人員 | 高中數學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中數學教師資格證書 | ||
02 | 高中英語教師 | 2 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
03 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
04 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
05 | 高中舞蹈教師 | 1 | 具備高中音樂或舞蹈教師資格證書 | |||||||||||
005 | 盤縣第九中學 | 01 | 專業技術人員 | 高中數學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中數學教師資格證書 | ||
02 | 高中英語教師 | 4 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
03 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
04 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
006 | 盤縣第十中學 (盤縣思源實驗學校) |
01 | 專業技術人員 | 初中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備初中(或高中)語文教師資格證書 | ||
02 | 初中數學教師 | 2 | 具備初中(或高中)數學教師資格證書 | |||||||||||
03 | 初中英語教師 | 3 | 具備初中(或高中)英語教師資格證書 | |||||||||||
04 | 初中物理教師 | 1 | 具備初中(或高中)物理教師資格證書 | |||||||||||
05 | 初中化學教師 | 1 | 具備初中(或高中)化學教師資格證書 | |||||||||||
06 | 初中生物教師 | 1 | 具備初中(或高中)生物教師資格證書 | |||||||||||
07 | 初中政治教師 | 1 | 具備初中(或高中)政治教師資格證書 | |||||||||||
08 | 初中歷史教師 | 1 | 具備初中(或高中)歷史教師資格證書 | |||||||||||
09 | 初中地理教師 | 1 | 具備初中(或高中)地理教師資格證書 | |||||||||||
10 | 初中體育教師 | 1 | 具備初中(或高中)體育教師資格證書 | |||||||||||
11 | 初中美術教師 | 1 | 具備初中(或高中)美術教師資格證書 | |||||||||||
12 | 初中音樂教師 | 1 | 具備初中(或高中)音樂教師資格證書 | |||||||||||
13 | 初中舞蹈教師 | 1 | 具備初中(或高中)音樂或舞蹈教師資格證書 | |||||||||||
14 | 初中信息技術教師 | 1 | 具備初中(或高中)信息技術教師資格證書 | |||||||||||
007 | 盤縣第十一中學 | 01 | 專業技術人員 | 高中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中語文教師資格證書 | ||
02 | 高中數學教師 | 3 | 具備高中數學教師資格證書 | |||||||||||
03 | 高中英語教師 | 3 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
04 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
05 | 高中地理教師 | 1 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
008 | 盤縣第十二中學 | 01 | 專業技術人員 | 高中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中語文教師資格證書 | ||
02 | 高中數學教師 | 2 | 具備高中數學教師資格證書 | |||||||||||
03 | 高中英語教師 | 2 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
04 | 高中化學教師 | 1 | 具備高中化學教師資格證書 | |||||||||||
05 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
06 | 高中政治教師 | 2 | 具備高中政治教師資格證書 | |||||||||||
07 | 高中歷史教師 | 2 | 具備高中歷史教師資格證書 | |||||||||||
08 | 高中地理教師 | 1 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
009 | 盤縣第一幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 5 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
010 | 盤縣第二幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
011 | 盤縣第四幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
012 | 盤縣第五幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
013 | 盤縣實驗幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
014 | 盤縣保基鄉中心幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
015 | 盤縣保基鄉格所幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
016 | 盤縣保田鎮保田幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
017 | 盤縣保田鎮忠義幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
018 | 盤縣大山鎮大山幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
019 | 盤縣大山鎮法泥幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
020 | 盤縣丹霞鎮板橋幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
021 | 盤縣丹霞鎮趙官幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
022 | 盤縣雞場坪鎮雞場坪幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
023 | 盤縣雞場坪鎮松河幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
02 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 具備幼兒園教師資格證書 | 限“五項目”人員及同步小康駐村大學生志愿者報考 | |||||||
024 | 盤縣雞場坪鎮椅柯幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
025 | 盤縣舊營鄉中心幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
026 | 盤縣兩河街道兩河幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
027 | 盤縣劉官街道中心幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
028 | 盤縣劉官街道舊普幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
029 | 盤縣盤關鎮盤江幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
030 | 盤縣盤關鎮斷江幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
031 | 盤縣盤關鎮大白巖幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
032 | 盤縣坪地鄉中心幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
033 | 盤縣坪地鄉蔣底幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
034 | 盤縣坪地鄉雨格幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
035 | 盤縣普古鄉中心幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
02 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 具備幼兒園教師資格證書 | 限“五項目”人員及同步小康駐村大學生志愿者報考 | |||||||
036 | 盤縣普田鄉中心幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
037 | 盤縣勝境街道火鋪幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
038 | 盤縣勝境街道石腦幼兒園 | 01 | 專業技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
