貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年貴州事業單位備考資料及消息Q群:1134334041
根據《貴陽市花溪區2021年公開招聘事業單位工作人員簡章》的規定,花溪區2021年公開招聘事業單位工作人員資格復審階段工作已經完成,現將資格復審結果合格進入面試相關事項公告如下:
一、面試對象
面試人員為:資格復審合格的人員(詳見:花溪區2021年公開招聘事業單位工作人員通過資格復審及面試人員名單)
二、面試時間
面試時間:2021年7月17日(星期六)
請考生佩戴口罩于早上8:00前按要求有序到達相應候考室,截止8:30仍未到達視為自動放棄。
三、面試地點
四、面試內容
面試采取結構化面試方式進行。主要測試考生的綜合分析與判斷能力、語言表達能力、邏輯思維能力以及應聘崗位需要的其他能力等。
屆時請參加面試考生持在線打印的準考證和有效二代居民身份證原件(含有效臨時身份證原件,不含戶籍證明、戶口簿、駕駛證、護照等其他身份證明),按時到指定的面試地點參加面試。
面試人員名單公布后不再進行遞補。
未參加面試或未取得有效面試成績(含0分)的考生,取消進入下一環節資格。
面試設最低合格分數線為60分,面試成績未達最低合格分數線者不能進入下一環節。
五、有關事宜
凡近期有境外旅居史或其他高中風險地區旅居史的考生,需隔離滿14天且核酸檢測結果陰性,解除隔離后方可參加面試活動(即面試時間前14天不能有境外旅居史或其他高中風險地區旅居史)。其他未盡事宜由區公招辦負責解釋。
請各位考生保持預留聯系電話暢通,若有變化的請主動與區公招辦進行聯系,后續相關事宜將在“花溪區人民政府網”(www.huaxi.gov.cn)公布,請各位考生密切關注。
區公招辦聯系電話:0851-88231707
附件:花溪區2021年公開招聘事業單位工作人員通過資格復審人員名單.xls
花溪區2021年公開招聘事業單位工作人員通過資格復審及面試人員名單 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位 名稱 |
崗位類別 | 準考證號 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
1 | 2021001 | 中共貴陽市花溪區委政法委員會 | 花溪區法學會 | 管理人員崗位 | A | 210102122 | 合格 | 是 |
2 | 2021001 | 中共貴陽市花溪區委政法委員會 | 花溪區法學會 | 管理人員崗位 | A | 210202126 | 合格 | 是 |
3 | 2021001 | 中共貴陽市花溪區委政法委員會 | 花溪區法學會 | 管理人員崗位 | A | 210401916 | 合格 | 是 |
4 | 2021002 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區精神文明創建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210400108 | 合格 | 是 |
5 | 2021002 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區精神文明創建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210102120 | 合格 | 是 |
6 | 2021002 | 中共貴陽市花溪區委宣傳部 | 花溪區精神文明創建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210202930 | 合格 | 是 |
7 | 2021003 | 中共貴陽市花溪區委機構編制委員會辦公室 | 花溪區政務和公益機構域名注冊管理中心 | 管理人員崗位 | A | 210401315 | 合格 | 是 |
8 | 2021003 | 中共貴陽市花溪區委機構編制委員會辦公室 | 花溪區政務和公益機構域名注冊管理中心 | 管理人員崗位 | A | 210200213 | 合格 | 是 |
9 | 2021003 | 中共貴陽市花溪區委機構編制委員會辦公室 | 花溪區政務和公益機構域名注冊管理中心 | 管理人員崗位 | A | 210400624 | 合格 | 是 |
10 | 2021004 | 貴陽市花溪區檔案館 | 花溪區檔案館 | 管理人員崗位 | A | 210201126 | 合格 | 是 |
11 | 2021004 | 貴陽市花溪區檔案館 | 花溪區檔案館 | 管理人員崗位 | A | 210302027 | 合格 | 是 |
12 | 2021004 | 貴陽市花溪區檔案館 | 花溪區檔案館 | 管理人員崗位 | A | 210201111 | 合格 | 是 |
13 | 2021005 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 貴陽市花溪國家城市濕地公園管理處 | 專業技術人員崗位 | B | 210401803 | 合格 | 是 |
14 | 2021005 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 貴陽市花溪國家城市濕地公園管理處 | 專業技術人員崗位 | B | 210202429 | 合格 | 是 |
15 | 2021005 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 貴陽市花溪國家城市濕地公園管理處 | 專業技術人員崗位 | B | 210100730 | 合格 | 是 |
16 | 2021006 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 花溪風景名勝區管理處(花溪區天河潭管理處) | 專業技術人員崗位 | B | 210300810 | 合格 | 是 |
17 | 2021006 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 花溪風景名勝區管理處(花溪區天河潭管理處) | 專業技術人員崗位 | B | 210401003 | 合格 | 是 |
18 | 2021006 | 貴陽市花溪文化旅游創新區管理委員會 | 花溪風景名勝區管理處(花溪區天河潭管理處) | 專業技術人員崗位 | B | 210401312 | 合格 | 是 |
19 | 2021007 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 210101915 | 合格 | 是 |
20 | 2021007 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 210400305 | 合格 | 是 |
21 | 2021007 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 210200517 | 合格 | 是 |
22 | 2021008 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 210200817 | 合格 | 是 |
23 | 2021008 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 210200524 | 合格 | 是 |
24 | 2021008 | 貴陽市花溪區財政局 | 花溪區財政局社區中心分局 | 管理人員崗位 | A | 210300409 | 合格 | 是 |
25 | 2021009 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210101401 | 合格 | 是 |
26 | 2021009 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210101918 | 合格 | 是 |
27 | 2021009 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210300716 | 合格 | 是 |
28 | 2021010 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210201812 | 合格 | 是 |
29 | 2021010 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210100415 | 合格 | 是 |
30 | 2021010 | 貴陽市花溪區商務和投資促進局 | 花溪區投資促進服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210401811 | 合格 | 是 |
31 | 2021011 | 貴陽市花溪區文體廣電旅游局 | 花溪區文化館 | 管理人員崗位 | A | 210301309 | 合格 | 是 |
32 | 2021011 | 貴陽市花溪區文體廣電旅游局 | 花溪區文化館 | 管理人員崗位 | A | 210102511 | 合格 | 是 |
33 | 2021011 | 貴陽市花溪區文體廣電旅游局 | 花溪區文化館 | 管理人員崗位 | A | 210102208 | 合格 | 是 |
34 | 2021012 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210203019 | 合格 | 是 |
35 | 2021012 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210401017 | 合格 | 是 |
36 | 2021012 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210200208 | 合格 | 是 |
37 | 2021012 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210203604 | 合格 | 是 |
38 | 2021012 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210101929 | 合格 | 是 |
39 | 2021013 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210300520 | 合格 | 是 |
40 | 2021013 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210302521 | 合格 | 是 |
41 | 2021013 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210200903 | 合格 | 是 |
42 | 2021013 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210200204 | 合格 | 是 |
43 | 2021013 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210301716 | 合格 | 是 |
44 | 2021013 | 貴陽市花溪區教育局 | 貴陽市清華中學 | 專業技術人員崗位 | B | 210301319 | 合格 | 是 |
45 | 2021014 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區衛生健康服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210203110 | 合格 | 是 |
46 | 2021014 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區衛生健康服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210101828 | 合格 | 是 |
47 | 2021014 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區衛生健康服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210301701 | 合格 | 是 |
48 | 2021015 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210202014 | 合格 | 是 |
49 | 2021015 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210201319 | 合格 | 是 |
50 | 2021016 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210300527 | 合格 | 是 |
51 | 2021016 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210401501 | 合格 | 是 |
52 | 2021016 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210200520 | 合格 | 是 |
53 | 2021017 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210400517 | 合格 | 是 |
54 | 2021017 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210203105 | 合格 | 是 |
55 | 2021017 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區人民醫院 | 專業技術人員崗位 | B | 210300817 | 合格 | 是 |
56 | 2021018 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210401201 | 合格 | 是 |
57 | 2021018 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210401720 | 合格 | 是 |
58 | 2021018 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210400114 | 合格 | 是 |
59 | 2021018 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210100509 | 合格 | 是 |
60 | 2021018 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210302415 | 合格 | 是 |
61 | 2021018 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區青巖衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210201307 | 合格 | 是 |
62 | 2021019 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區石板衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210200922 | 合格 | 是 |
63 | 2021019 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區石板衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210200218 | 合格 | 是 |
64 | 2021020 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區麥坪衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210201002 | 合格 | 是 |
65 | 2021020 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區麥坪衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210401118 | 合格 | 是 |
66 | 2021020 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區麥坪衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210202227 | 合格 | 是 |
67 | 2021021 | 貴陽市花溪區衛生健康局 | 花溪區高坡衛生院 | 專業技術人員崗位 | B | 210401721 | 合格 | 是 |
68 | 2021022 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210300207 | 合格 | 是 |
69 | 2021022 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210400429 | 合格 | 是 |
70 | 2021022 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210203722 | 合格 | 是 |
71 | 2021023 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210400216 | 合格 | 是 |
72 | 2021023 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210200308 | 合格 | 是 |
73 | 2021023 | 貴陽市花溪區貴筑街道辦事處 | 花溪區貴筑街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210102714 | 合格 | 是 |
74 | 2021024 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210300628 | 合格 | 是 |
75 | 2021024 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210400203 | 合格 | 是 |
76 | 2021024 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道黨建服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210302217 | 合格 | 是 |
77 | 2021025 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210300211 | 合格 | 是 |
78 | 2021025 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210301316 | 合格 | 是 |
79 | 2021025 | 貴陽市花溪區溪北街道辦事處 | 花溪區溪北街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210301818 | 合格 | 是 |
80 | 2021026 | 貴陽市花溪區陽光街道辦事處 | 花溪區陽光街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210300306 | 合格 | 是 |
81 | 2021026 | 貴陽市花溪區陽光街道辦事處 | 花溪區陽光街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210203125 | 合格 | 是 |
82 | 2021026 | 貴陽市花溪區陽光街道辦事處 | 花溪區陽光街道優化營商環境服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210102406 | 合格 | 是 |
83 | 2021027 | 貴陽市花溪區陽光街道辦事處 | 花溪區陽光街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210101513 | 合格 | 是 |
84 | 2021027 | 貴陽市花溪區陽光街道辦事處 | 花溪區陽光街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210203018 | 合格 | 是 |
85 | 2021027 | 貴陽市花溪區陽光街道辦事處 | 花溪區陽光街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210203402 | 合格 | 是 |
86 | 2021028 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210302418 | 合格 | 是 |
87 | 2021028 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210401816 | 合格 | 是 |
88 | 2021028 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道社會事務服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210101516 | 合格 | 是 |
89 | 2021029 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210301019 | 合格 | 是 |
90 | 2021029 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210202104 | 合格 | 是 |
91 | 2021029 | 貴陽市花溪區金筑街道辦事處 | 花溪區金筑街道綜治服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210302509 | 合格 | 是 |
92 | 2021030 | 貴陽市花溪區黃河路街道辦事處 | 花溪區黃河路街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210204008 | 合格 | 是 |
93 | 2021030 | 貴陽市花溪區黃河路街道辦事處 | 花溪區黃河路街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210301717 | 合格 | 是 |
94 | 2021030 | 貴陽市花溪區黃河路街道辦事處 | 花溪區黃河路街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210102820 | 合格 | 是 |
95 | 2021031 | 貴陽市花溪區小孟街道辦事處 | 花溪區小孟街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210200103 | 合格 | 是 |
96 | 2021031 | 貴陽市花溪區小孟街道辦事處 | 花溪區小孟街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210400508 | 合格 | 是 |
97 | 2021031 | 貴陽市花溪區小孟街道辦事處 | 花溪區小孟街道社會事務服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210203005 | 合格 | 是 |
98 | 2021032 | 貴陽市花溪區燕樓鎮人民政府 | 花溪區燕樓鎮農業服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210102606 | 合格 | 是 |
99 | 2021033 | 貴陽市花溪區燕樓鎮人民政府 | 花溪區燕樓鎮生態保護站 | 專業技術人員崗位 | B | 210202509 | 合格 | 是 |
100 | 2021034 | 貴陽市花溪區石板鎮人民政府 | 花溪區石板鎮宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210400908 | 合格 | 是 |
101 | 2021034 | 貴陽市花溪區石板鎮人民政府 | 花溪區石板鎮宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210100923 | 合格 | 是 |
102 | 2021034 | 貴陽市花溪區石板鎮人民政府 | 花溪區石板鎮宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210200330 | 合格 | 是 |
103 | 2021035 | 貴陽市花溪區孟關苗族布依族鄉人民政府 | 花溪區孟關苗族布依族鄉生態保護站 | 管理人員崗位 | A | 210202115 | 合格 | 是 |
104 | 2021035 | 貴陽市花溪區孟關苗族布依族鄉人民政府 | 花溪區孟關苗族布依族鄉生態保護站 | 管理人員崗位 | A | 210300129 | 合格 | 是 |
105 | 2021035 | 貴陽市花溪區孟關苗族布依族鄉人民政府 | 花溪區孟關苗族布依族鄉生態保護站 | 管理人員崗位 | A | 210302305 | 合格 | 是 |
106 | 2021036 | 貴陽市花溪區久安鄉人民政府 | 花溪區久安鄉農業服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210201517 | 合格 | 是 |
107 | 2021037 | 貴陽市花溪區久安鄉人民政府 | 花溪區久安鄉村鎮建設服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210203910 | 合格 | 是 |
108 | 2021038 | 貴陽市花溪區久安鄉人民政府 | 花溪區久安鄉人力資源和社會保障服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210201906 | 合格 | 是 |
109 | 2021040 | 貴陽市花溪區高坡苗族鄉人民政府 | 花溪區高坡鄉農業服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210102704 | 合格 | 是 |
110 | 2021040 | 貴陽市花溪區高坡苗族鄉人民政府 | 花溪區高坡鄉農業服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210202522 | 合格 | 是 |
111 | 2021040 | 貴陽市花溪區高坡苗族鄉人民政府 | 花溪區高坡鄉農業服務中心 | 專業技術人員崗位 | B | 210302419 | 合格 | 是 |
112 | 2021041 | 貴陽市花溪區麥坪鎮人民政府 | 花溪區麥坪鎮宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210202918 | 合格 | 是 |
113 | 2021042 | 貴陽市花溪區馬鈴布依族苗族鄉人民政府 | 花溪區馬鈴布依族苗族鄉宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210302001 | 合格 | 是 |
114 | 2021042 | 貴陽市花溪區馬鈴布依族苗族鄉人民政府 | 花溪區馬鈴布依族苗族鄉宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210101727 | 合格 | 是 |
115 | 2021042 | 貴陽市花溪區馬鈴布依族苗族鄉人民政府 | 花溪區馬鈴布依族苗族鄉宣教文化信息服務中心 | 管理人員崗位 | A | 210302103 | 合格 | 是 |
2021年7月7日
(信息來源:http://www.huaxi.gov.cn/zwgkgb/zfxxgk_5804875/fdzdgknr_5804878/rsxx_5804925/202107/t20210707_68935753.html)