貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
黔西市衛生健康系統2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名工作已結束。根據《黔西市衛生健康系統2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《簡章》)“網上繳費結束后,崗位報名人數與招聘計劃數達不到3:1比例的,該崗位招聘計劃予以減少或取消(黔西市婦幼保健院01崗位、黔西市人民醫院01崗位、黔西市文峰街道社區衛生服務中心02崗位除外)。招聘崗位計劃減少或取消的情況在黔西市人民政府網上公布。崗位招聘計劃減少的,報考該崗位的考生所報崗位不再進行調整;崗位招聘計劃取消的,辦理退費手續。”的規定,現將有關單位招聘計劃崗位減少或取消的情況進行公告,具體詳見附件。
特此公告
附件:黔西市衛生健康系統2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員崗位調減或取消計劃表.xls
黔西市衛生健康系統2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員崗位調減或取消計劃表 | |||||||
招聘單位及代碼 | 崗位代碼及名稱 | 崗位代碼 | 當前比例 | 計劃招聘人數 | 繳費人數 | 調整方式 | 調整后的招聘人數 |
黔西市中醫醫院0004 | 22403000401醫師 | 22403000401 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市水西街道社區衛生服務中心0005 | 22403000502醫師 | 22403000502 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市蓮城街道社區衛生服務中心0007 | 22403000701醫師 | 22403000701 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市蓮城街道社區衛生服務中心0007 | 22403000702醫師 | 22403000702 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市錦繡街道社區衛生服務中心0009 | 22403000904醫師 | 22403000904 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市雨朵鎮衛生院0010 | 22403001001醫師 | 22403001001 | 0.00:1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市雨朵鎮衛生院0010 | 22403001002醫師 | 22403001002 | 1.50:1 | 2 | 3 | 調減 | 1 |
黔西市重新鎮衛生院0011 | 22403001103醫師 | 22403001103 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市重新鎮衛生院0011 | 22403001104醫師 | 22403001104 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市重新鎮衛生院0011 | 22403001105醫師 | 22403001105 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市甘棠鎮衛生院0012 | 22403001201醫師 | 22403001201 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市新仁苗族鄉衛生院0013 | 22403001301醫師 | 22403001301 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市新仁苗族鄉衛生院0013 | 22403001303醫師 | 22403001303 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市金蘭鎮衛生院0014 | 22403001401醫師 | 22403001401 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市大關鎮衛生院0015 | 22403001503醫師 | 22403001503 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市大關鎮衛生院0015 | 22403001506麻醉師 | 22403001506 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市林泉鎮衛生院0016 | 22403001601醫師 | 22403001601 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市林泉鎮衛生院0016 | 22403001602醫師 | 22403001602 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市林泉鎮衛生院0016 | 22403001603醫師 | 22403001603 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市洪水鎮衛生院0017 | 22403001701醫師 | 22403001701 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市五里布依族苗族鄉衛生院0019 | 22403001901醫師 | 22403001901 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市協和鎮衛生院0020 | 22403002003醫師 | 22403002003 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市中建苗族彝族鄉衛生院0022 | 22403002201醫師 | 22403002201 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市中建苗族彝族鄉衛生院0022 | 22403002204醫師 | 22403002204 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市花溪彝族苗族鄉衛生院0023 | 22403002302醫師 | 22403002302 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市太來彝族苗族鄉衛生院0024 | 22403002401醫師 | 22403002401 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市太來彝族苗族鄉衛生院0024 | 22403002402醫師 | 22403002402 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市太來彝族苗族鄉衛生院0024 | 22403002404醫師 | 22403002404 | 1.00:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
黔西市鐵石苗族彝族鄉衛生院0025 | 22403002505醫師 | 22403002505 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
黔西市鐵石苗族彝族鄉衛生院0025 | 22403002506醫師 | 22403002506 | 2.00:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
黔西市衛生健康系統2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2022年4月28日
(信息來源:http://www.gzqianxi.gov.cn/zwgk/zwgk_xxgk/bmxxgkml/rsj/tzgg/202204/t20220428_73669313.html)