貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據省人力資源社會保障廳下發的《關于做好2021年度青年就業見習工作的通知》(黔人社通〔2021〕34號),安順市人力資源和社會保障局、安順市發展和改革委員會等八部門下發的《關于實施千名青年就業見習計劃的通知》(安市人社通〔2019〕111號)文件精神,為幫助青年積累工作經驗、提升就業創業能力,現就做好全區青年就業見習工作有關事宜公告如下:
一、見習安排
(一)見習對象
見習對象為離校2年內(2021屆、2020屆)未就業的高校畢業生及16-24歲失業青年,艱苦邊遠地區、老工業基地等可擴大至離校2年內未就業的中職畢業生。
(二)見習管理
2021年,全區對駐地在平壩區內的企事業單位,適量組織開展就業見習工作。駐地在平壩區1家市級就業見習基地(貴州華興玻璃有限公司)按屬地管理原則參加區級就業見習計劃。見習時間為3—12個月,最長不超過一年。
二、見習組織派遣
事業單位見習報名、崗位對接、體檢派遣等由平壩區引導和鼓勵高校畢業生面向基層就業辦公室(以下簡稱:區引導和鼓勵高校畢業生面向基層就業辦公室(以下簡稱:區引導辦)負責。
市級就業見習基地的見習報名、崗位對接、體檢派遣等由就業見習基地自行負責,報區引導辦備案。
(一)見習報名
1.報名時間
7月7日-7月11日(上午8∶30-12∶00,下午14∶30-18∶00。)
2.報名所需材料
(1)失業青年需提供《就業創業登記證》(登記失業)、畢業證書、學位證書等,審核原件收復印件1份。
(2)離校2年內(2021屆、2020屆)畢業生需提供畢業證書、學位證書等,審核原件收復印件1份;應屆畢業生暫未領到畢業證書的,提供學校開具的《就業推薦表》原件及復印件報名。
(3)有效居民身份證(審核原件)。
(4)貴州省青年就業見習登記表(打印附件2填寫,收原件1份)。
報名通過現場報名方式,免收報名費。
3.報名地址
(1)事業單位報名地址:安順市平壩區人力資源和社會保障局五樓(錄用調配股)。咨詢電話:34226315。
(2)市級見習基地(貴州華興玻璃有限公司)報名地址:貴州華興玻璃有限公司人事部。咨詢電話:18224664715,聯系人:唐媛
(二)崗位對接
區引導辦結合用人單位需求,開展申請見習人員和見習單位的崗位對接工作,確定進入體檢的見習人員名單,將人員名單及體檢有關事項通過平壩區人民政府網對外公告(若在報名期間見習單位崗位需求與確定進入體檢見習人員比例達到1:1的,則該崗位不再接受報名)。
(三)體檢及派遣
區引導辦組織見習計劃入選人員體檢,體檢時間及方式另行通知,體檢費用由見習人員自理。區引導辦對體檢合格的青年進行復審,確定入選人員并開具報到證,派遣至見習接收單位。
(四)見習人員接收
入選見習人員本人持區引導辦開具的見習報到證及相關材料,5日內到見習單位報到。見習單位要及時安排見習人員參加見習。見習人員報到后,接收單位要及時與見習人員簽訂《貴州省青年就業見習協議書》(附件3),并于見習人員上崗后10日內持就業見習協議等相關材料報區引導辦備案。
(五)見習人員管理
見習期間,見習單位(基地)要積極為見習人員提供良好的工作、生活、學習環境,并按月發放生活補助。見習期間,見習單位不得隨意解除與見習人員的見習關系;見習人員應自覺遵守見習單位規章制度,無正當理由不得提前終止見習活動;鼓勵見習人員參加國家公務員招考、事業單位招聘,自主擇業和創業。見習期滿,見習單位據實出具《貴州省就業見習鑒定表》(附件4)(一式三份,見習人員、見習單位、檔案管理部門各執一份),作為推薦見習人員就業的參考,鼓勵有條件的單位以聘用、招考、臨聘等方式將見習期間表現優秀、符合崗位技能需要的見習人員留用。
三、見習補貼
(一)補貼標準
見習期間見習人員生活補助不得低于全區最低工資標準(目前平壩區為1790元),鼓勵見習單位提高見習人員生活補助保障水平。見習期間,區引導辦為見習人員統一辦理人身意外傷害與住院醫療商業保險(見習基地由用人單位統一辦理),保險費用從就業補助資金中按每人300元的標準列支。
(二)補貼申請
就業見習生活補助實行先墊后補的辦法。見習單位(基地)按年申領見習補貼。具體事宜由區引導辦另行行文通知。
四、聯系人及聯系電話
區引導辦:陳佳萍 黃垚
聯系電話:0851-34226315
附件1:平壩2021年度青年就業見習崗位需求信息表.xls
平壩區2021年青年就業見習崗位需求信息表 | |||||||||
序號 | 見習單位 | 人數 | 學歷 | 專業 | 工作地點(單位地址) | 能否提供就餐 | 能否提 供住宿 | 是否需面試、對接洽談 | 備注 |
1 | 平壩區人大常委會辦公室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區行政中心四號樓 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 平壩區退役軍人事務局 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區安平街道迎賓西路32號(區人武部旁) | 能 | 能 | 否 | |
3 | 平壩區市場監督管理局 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區廣場東路6號附2號 | 能 | 否 | 否 | |
4 | 平壩區林政資源管理站 | 1 | 大專及以上 | 林學類 | 安順市平壩區安平街道中山南路28號 | 能 | 否 | 是 | |
5 | 安順市平壩區風景園林管理站 | 1 | 大專及以上 | 林學類 | 安順市平壩區安平街道中山南路28號 | 能 | 否 | 是 | |
6 | 平壩區林業局 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 安順市平壩區安平街道中山南路28號 | 能 | 否 | 是 | |
7 | 平壩區種苗站 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 安順市平壩區安平街道中山南路28號 | 能 | 否 | 是 | |
8 | 平壩區森林病蟲害檢疫防治站 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 安順市平壩區安平街道中山南路28號 | 能 | 否 | 是 | |
9 | 平壩區民政局 | 3 | 大學本科及以上 | 不限 | 平壩區民政局(安平街道辦事處天臺山大道35號) | 提供早、中餐 | 否 | 否 | |
10 | 平壩區政協 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區行政中心四號樓 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 平壩區安平街道辦事處農業服務中心 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區安平街道天臺山大道4號安平街道辦事處 | 能 | 否 | 否 | |
12 | 平壩區安平街道辦事處 | 6 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區安平街道天臺山大道4號安平街道辦事處 | 能 | 否 | 否 | |
13 | 平壩區安平街道退役軍人服務站 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區安平街道天臺山大道4號安平街道辦事處 | 能 | 否 | 否 | |
14 | 中共平壩區委黨校 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 安順市平壩區委黨校黎陽路區委黨校 | 能 | 否 | 否 | |
15 | 平壩區夏云鎮人民政府 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區夏云鎮人民政府 | 能 | 是 | 是 | 限平壩區戶籍 |
16 | 平壩區司法局 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 安順市平壩區安平街道廣場南路3號 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 安順市平壩區棚戶區改造辦公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區安平街道柳青路1號(棚戶區改造辦公室) | 提供早、中餐 | 否 | 否 | |
18 | 平壩公路事業發展中心 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 安順市平壩區南客站二樓 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 平壩區交通運輸綜合行政執法大隊 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 安順市平壩區南客站四樓 | 能 | 否 | 否 | 法律專業優先 |
20 | 平壩區科技服務中心 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 貴州省安順市平壩區中山南路9行政5號樓 | 否 | 否 | 是 | |
21 | 平壩區農業農村局農村經濟發展與改革股 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 安順市平壩區農業農村局 | 能 | 否 | 否 | |
22 | 平壩區農業技術推廣站 | 1 | 本科及以上 | 農學大類 | 安順市平壩區農業農村局 | 能 | 否 | 否 | |
23 | 平壩區農業示范園區管理服務中心 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 安順市平壩區農業農村局 | 能 | 否 | 否 | |
24 | 平壩區農田基本建設辦公室 | 1 | 本科及以上 | 水利大類 | 安順市平壩區農業農村局 | 能 | 否 | 否 | |
25 | 平壩區農業農村局辦公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 安順市平壩區農業農村局 | 能 | 否 | 否 | |
26 | 平壩區機關事務管理局 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區行政中心 | 能 | 否 | 否 | |
27 | 黔中新興產業示范園區管理服務中心 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區安平街道黔中上午大廈 | 能 | 是 | 是 | |
28 | 平壩區審計局 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區行政中心1號樓 | 提供早、中餐 | 否 | 否 | |
29 | 平壩區應急局 | 2 | 大專 以上 |
不限 | 貴州省安順市平壩區安平街道柳青路3號 | 提供早、中餐 | 否 | 是 | |
30 | 平壩區政府辦公室 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區行政中心2號樓 | 能 | 否 | 否 | |
31 | 平壩區融媒體中心 | 1 | 本科 | 新聞傳播學類 | 平壩區群眾文化藝術中心 | 能 | 否 | 否 | |
32 | 平壩區衛生健康局 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區安平街道平安廣場 | 能 | 否 | 否 | |
33 | 平壩區衛生健康局 | 2 | 大專 以上 |
不限 | 平壩區安平街道平安廣場 | 能 | 否 | 否 | |
34 | 平壩區委宣傳部 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區行政中心3號樓 | 提供早、中餐 | 否 | 是 | |
35 | 平壩區羊昌鄉黨政辦 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 羊昌鄉人民政府 | 能 | 能 | 否 | |
36 | 平壩區人民法院 | 5 | 大專及以上 | 法律、計算機及相關專業 | 平壩區天馬路18號 | 能 | 否 | 是 | |
37 | 平壩區發展和改革局 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區廣場南路6號 | 能 | 否 | 否 | |
38 | 平壩區房產管理局 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區中山南路16號 | 能 | 能 | 是 | |
39 | 平壩區十字鄉人民政府 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 十字鄉人民政府 | 能 | 能 | 是 | |
40 | 平壩區委組織部 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區行政中心3號樓 | 能 | 否 | 否 | |
41 | 平壩區人力資源和社會保障局 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區天馬路24號 | 提供早、中餐 | 否 | 否 | |
42 | 平壩區文聯 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 平壩區行政中心3號樓 | 能 | 否 | 是 | |
43 | 平壩區投資促進局 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 平壩區政務服務中心 | 提供早、中餐 | 否 | 是 | |
44 | 平壩區第一小學 | 10 | 本科及以上 | 漢語言文學、數學與應用數學各1名、體育與健康、音樂、科學、信息技術各2 | 平壩區第一小學(區府路157號) | 能 | 能 | 是 | |
45 | 平壩區路塘民族中心小學 | 1 | 本科及以上 | 美術或音樂 | 平壩區白云鎮邢江村路塘組 | 否 | 是 | 是 | |
46 | 平壩區天龍中學 | 3 | 本科及以上 | 漢語言文學數學與應用數學、化學各1人 | 平壩區天龍鎮天龍村 | 是 | 是 | 是 | |
47 | 平壩區齊伯中心學校(小學部) | 2 | 大專及以上 | 美術1人、語文教育或漢語言文學1人 | 平壩區齊伯鎮齊伯村 | 是 | 是 | 否 | |
48 | 平壩區齊伯中心學校(中學部) | 2 | 大專及以上 | 英語1人、語文教育或漢語言文學1人 | 平壩區齊伯鎮齊伯村 | 是 | 是 | 否 | |
49 | 平壩區齊伯鎮幼兒園 | 2 | 大專及以上 | 學前教育 | 平壩區齊伯鎮齊伯村 | 是 | 是 | 否 | |
50 | 平壩區齊伯鎮水江小學 | 1 | 大專及以上 | 音樂 | 平壩區齊伯鎮水江村 | 是 | 是 | 否 | |
51 | 平壩區齊伯鎮新寨小學 | 1 | 大專及以上 | 體育與健康 | 平壩區齊伯鎮水江村 | 是 | 是 | 否 | |
52 | 平壩區齊伯鎮格支小學 | 1 | 大專及以上 | 美術 | 平壩區齊伯鎮引子渡村 | 是 | 是 | 否 | |
53 | 平壩區齊伯鎮石板小學 | 1 | 大專及以上 | 美術 | 平壩區齊伯鎮溫泉村 | 是 | 是 | 否 | |
54 | 平壩區齊伯鎮窯上教學點 | 1 | 大專及以上 | 音樂 | 平壩區齊伯鎮溫泉村 | 是 | 是 | 否 | |
55 | 平壩區關口民族中心小學 | 1 | 大專及以上 | 英語1人、思想政治教育1人 | 平壩區齊伯鎮關口村 | 是 | 是 | 否 | |
56 | 平壩區齊伯鎮桃花小學 | 1 | 大專及以上 | 體育與健康 | 平壩區齊伯鎮桃花湖村 | 是 | 是 | 否 | |
57 | 平壩區齊伯鎮關口幼兒園 | 2 | 大專及以上 | 學前教育 | 平壩區齊伯鎮關口村 | 是 | 是 | 否 | |
58 | 平壩區環宇學校 | 3 | 本科 | 數學與應用數學、物理、化學 | 平壩區羊昌鄉穿石村毛栗坡 | 能 | 能 | 否 | |
59 | 平壩區實驗幼兒園 | 3 | 大專及以上 | 學前教育 | 平壩區平引路21號 | 能 | 否 | 是 | |
60 | 平壩區中等職業學校 | 3 | 本科 | 會計、電子商務、計算機科學與技術各1名 | 平壩區鼓樓街道壇子井 | 是 | 是 | 是 | |
61 | 安順市平壩區羊昌鄉民族中學 | 2 | 本科 | 音樂、體育與健康各1名 | 平壩區羊昌鄉昌河村 | 能 | 能 | 是 | |
62 | 平壩區大屯中心小學 | 2 | 大專及以上 | 英語、體育教育 | 平壩區樂平鎮大屯村 | 能 | 能 | 是 | |
63 | 平壩區樂平鎮谷芒小學 | 2 | 大專及以上 | 英語、美術 | 平壩區樂平鎮大堯村 | 能 | 能 | 是 | |
64 | 平壩區樂平鎮塘約小學 | 3 | 大專及以上 | 漢語教育、數學教育、音樂 | 平壩區樂平鎮塘約村 | 能 | 能 | 是 | |
65 | 平壩區昌河中心小學 | 5 | 大專及以上 | 師范類專業 | 平壩區羊昌鄉昌河村 | 能 | 能 | 否 | |
66 | 平壩區羊昌鄉陳寨小學 | 2 | 大專及以上 | 師范類專業 | 平壩區羊昌鄉陳寨村 | 能 | 能 | 否 | |
67 | 平壩區羊昌鄉穿石小學 | 2 | 本科及以上 | 師范類專業 | 平壩區羊昌鄉穿石村 | 能 | 能 | 否 | |
68 | 平壩區羊昌鄉黃土橋小學 | 2 | 大專及以上 | 師范類專業 | 平壩區羊昌鄉稻香村 | 能 | 能 | 否 | |
69 | 平壩區本寨中心小學 | 2 | 大專及以上 | 師范類專業 | 平壩區羊昌鄉龍海村 | 能 | 能 | 否 | |
70 | 平壩區羊昌鄉陳亮小學 | 3 | 大專及以上 | 師范類專業 | 平壩區羊昌鄉九龍村 | 能 | 能 | 否 | |
71 | 平壩區擺撈中心小學 | 1 | 大專及以上 | 師范類專業 | 平壩區十字鄉擺撈村擺撈中心小學 | 是 | 是 | 否 | |
72 | 平壩區十字鄉和平小學 | 1 | 大專及以上 | 師范類專業 | 平壩區十字鄉青山村簸箕壩組 | 提供午餐 | 是 | 否 | |
73 | 貴州華興玻璃有限公司 | 不限 | 大專及以上 | 電氣自動化、機電一體化、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、模具設計與制造、無機非金屬專業 | 貴州華興玻璃有限公司 | 每月餐補250元 | 是 | 是 | |
74 | 不限 | 大專及以上 | 人力資源、工商管理、工業工程、行政管理、物流相關專業 | 貴州華興玻璃有限公司 | 每月餐補250元 | 是 | 是 |
附件2: 貴州省青年就業見習登記表.wps(點擊下載)
附件3: 貴州省青年就業見習協議書.wps(點擊下載)
附件4: 貴州省青年就業見習鑒定表.wps(點擊下載)
2021年6月28日
(信息來源:http://www.pingba.gov.cn/zwgk/jcxxgk/rsxx/ryzp/202106/t20210628_68848465.html)