貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2024年遵義事業單位聯考復審面試公告群:770758924
務川自治縣2024年公開招聘事業單位人員最低筆試合格分數線已公布。根據《遵義市2024年公開招聘事業單位人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關規定,為做好我縣2024年公開招聘事業單位人員的資格復審工作,現將有關事項公告如下:
一、資格復審對象、時間及地點
(一)資格復審對象
在達到筆試環節成績最低合格分數線考生中,根據筆試成績從高到低,按資格復審人數與崗位招聘計劃數3:1比例以內(含3:1)確定資格復審對象。同一崗位考生筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審對象。進入資格復審人員詳見《務川自治縣2024年公開招聘事業單位人員資格復審人員名單》(見附件1)。
(二)資格復審時間
時間:2024年5月13日-5月14日。
上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
地點及咨詢電話:詳見附件2
(三)遞補復審時間及地點
時間:2024年5月15日-5月16日。
上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
地點:務川自治縣人力資源和社會保障局事管股(25627515)。
二、資格復審應提交的資料
資格復審采取現場審查的方式進行,請各位考生認真閱讀《招聘簡章》,按報考崗位及《招聘簡章》要求提前準備好相關資料、證件,按時參加資格復審并提供相關資料。
除提供上述材料外,還須提供以下材料:通過登錄“貴州人事考試信息網”(http://gzrsks.oumakspt.com:66/tyzpwb/)打印本人“報名信息表”1份,《報名信息表》須本人簽名確認,并附一寸近期同底免冠彩色照片3張(照片粘貼在“報名信息表”底部)。
三、其他注意事項
(一)如果考生的電話發生更換,請及時聯系25627515進行告知。
(二)經復審不符合報考條件的考生,以及在規定時間內未參加資格復審的考生,視為自動放棄,取消其進入下一環節資格,該職位按筆試成績從高到低順序依次遞補復審,遞補最多進行兩輪。遞補復審對象須達到最低筆試合格分數線,遞補對象由復審單位電話進行通知,不再另發遞補復審公告。經遞補后,職位無考生通過資格復審或考生主動放棄遞補資格復審的,該職位取消,不再進行遞補。
(三)資格審查及復審貫穿于招聘工作的始終,在招聘過程中的任何環節如發現考生不符合《招聘簡章》規定的資格條件,隨時取消其應聘資格,其責任由考生自負。
(四)資格復審結束后,資格復審合格人員名單將在務川自治縣人民政府網站上公布,資格復審人員須關注資格復審及后續招聘環節相關通知公告。如因考生未關注或未閱讀網站信息影響參加后續招聘環節的,責任自負。
咨詢電話:0851--25627515
監督電話:0851--25625203
附件:
附件1:務川自治縣2024年公開招聘事業單位人員資格復審人員名單.xls(點擊下載)
附件2:務川自治縣2024年公開招聘事業單位人員資格復審地點及咨詢電話.xls
務川自治縣2024年公開招聘事業單位人員資格復審地點及咨詢電話 | ||||||
序號 | 職位名稱 | 招聘單位 | 主管單位 | 地點 | 聯系電話 | 聯系人 |
1 | 22114200101工作人員 | 務川自治縣政策研究中心 | 務川自治縣委辦公室 | 務川自治縣行政中心六樓縣委辦公室綜合股 | 0851-25622231 | 馮松 |
2 | 22114200102工作人員 | 務川自治縣機關后勤服務中心 | ||||
3 | 22114200201工作人員 | 務川自治縣法學會 | 務川自治縣委政法委 | 務川自治縣行政中心三樓政法委辦公室322 | 0851- 25621145 | 李飛 |
4 | 22114200301工作人員 | 務川自治縣融媒體中心 | 務川自治縣委宣傳部 | 務川自治縣融媒體中心三樓辦公室 | 0851-25625779 | 覃俊鋒 |
5 | 22114200302工作人員 | 務川自治縣融媒體中心 | ||||
6 | 22114200303工作人員 | 務川自治縣融媒體中心 | ||||
7 | 22114200304工作人員 | 務川自治縣融媒體中心 | ||||
8 | 22114200401工作人員 | 務川自治縣項目服務中心 | 務川自治縣發展和改革局 | 務川自治縣發展和改革局財務室 | 0851-25621635 | 王英 |
9 | 22114200501工作人員 | 務川自治縣基層財政服務中心 | 務川自治縣財政局 | 務川自治縣財政局三樓財務室 | 0851-25621722 | 馮旭宇 |
10 | 22114200601工作人員 | 務川自治縣康養服務中心 | 務川自治縣民政局 | 務川自治縣民政局二樓黨建辦 | 0851-25621384 | 楊娟霞 |
11 | 22114200701工作人員 | 務川自治縣交通運輸服務中心 | 務川自治縣交通運輸局 | 務川自治縣人力資源和社會保障局事管股 | 0851-25627515 | 蔣凌琦 |
12 | 22114200801工作人員 | 務川自治縣自然資源局下屬事業單位 | 務川自治縣自然資源局 | 務川自治縣人力資源和社會保障局事管股 | 0851-25627515 | 蔣凌琦 |
13 | 22114200802工作人員 | 務川自治縣蕉壩鎮自然資源所 | ||||
14 | 22114200803工作人員 | 務川自治縣硯山鎮自然資源所 | ||||
15 | 22114200804工作人員 | 務川自治縣浞水鎮自然資源所 | ||||
16 | 22114200805工作人員 | 務川自治縣紅絲鄉自然資源所 | ||||
17 | 22114200901工作人員 | 務川自治縣環境衛生服務站 | 務川自治縣綜合行政執法局 | 務川自治縣綜合行政執法局政工股辦公室 | 0851-25622780 | 申翠嬋 |
18 | 22114200902工作人員 | 務川自治縣燃氣安全管理服務中心 | ||||
19 | 22114201001工作人員 | 務川自治縣園林綠化服務站 | 務川自治縣住房和城鄉建設局 | 務川自治縣住房和城鄉建設局三樓財務室 | 0851-25531076 | 楊坐震 |
20 | 22114201002工作人員 | 務川自治縣園林綠化服務站 | ||||
21 | 22114201003工作人員 | 務川自治縣建筑業服務中心 | ||||
22 | 22114201101工作人員 | 務川自治縣種植業發展中心 | 務川自治縣農業農村局 | 務川自治縣農業農村局二樓人事股辦公室 | 0851-25621639 | 王正琴 |
23 | 22114201102工作人員 | 務川自治縣農村發展服務中心 | ||||
24 | 22114201103工作人員 | 務川自治縣動物疫病預防監測中心 | ||||
25 | 22114201104工作人員 | 務川自治縣農村發展服務中心 | ||||
26 | 22114201201工作人員 | 務川自治縣綜合經濟調查隊 | 務川自治縣統計局 | 務川自治縣統計局三樓辦公室 | 0851-25621619 | 張猛 |
27 | 22114201301工作人員 | 務川自治縣水旱災害防御服務中心 | 務川自治縣水務局 | 務川自治縣水務局四樓人事辦公室 | 0851-25621153 | 勾天鳳 |
28 | 22114201302工作人員 | 務川自治縣水旱災害防御服務中心 | ||||
29 | 22114201303工作人員 | 務川自治縣水旱災害防御服務中心 | ||||
30 | 22114201304工作人員 | 務川自治縣水資源服務中心 | ||||
31 | 22114201305工作人員 | 務川自治縣水利水電建設服務中心 | ||||
32 | 22114201401工作人員 | 務川自治縣營林工作站 | 務川自治縣林業局 | 務川自治縣丹砂街河濱南路林業局 | 0851-25622602 | 張燕慧 |
33 | 22114201501工作人員 | 遵義市務正道煤電鋁循環經濟工業園區服務中心 | 遵義市務正道煤電鋁循環經濟工業園區管委會 | 務川自治縣大坪街道九天社區電商城五樓辦公室 | 0851-25590666 | 劉紅林 |
34 | 22114201601中職專業教師 | 務川自治縣中等職業學校 | 務川自治縣教育體育局 | 務川自治縣教育體育局三樓人事股 | 0851-25627765 | 劉娟 |
35 | 22114201602中職專業教師 | 務川自治縣中等職業學校 | ||||
36 | 22114201603中職專業教師 | 務川自治縣中等職業學校 | ||||
37 | 22114201604中職專業教師 | 務川自治縣中等職業學校 | ||||
38 | 22114201605工作人員 | 務川自治縣招生考試服務中心 | ||||
39 | 22114201606工作人員 | 務川自治縣招生考試服務中心 | ||||
40 | 22114201701工作人員 | 務川自治縣丹砂街道農業農村發展服務中心 | 務川自治縣丹砂街道辦事處 | 務川自治縣人力資源和社會保障局事管股 | 0851-25627515 | 蔣凌琦 |
41 | 22114201801工作人員 | 務川自治縣大坪街道農業農村發展服務中心 | 務川自治縣大坪街道辦事處 | |||
42 | 22114201901工作人員 | 務川自治縣豐樂鎮農業服務中心 | 務川自治縣豐樂鎮人民政府 | |||
43 | 22114202001工作人員 | 務川自治縣黃都鎮農業服務中心 | 務川自治縣黃都鎮人民政府 | |||
44 | 22114202101工作人員 | 務川自治縣涪洋鎮農業服務中心 | 務川自治縣涪洋鎮人民政府 | |||
45 | 22114202201工作人員 | 務川自治縣鎮南鎮農業綜合服務中心 | 務川自治縣鎮南鎮人民政府 | |||
46 | 22114202301工作人員 | 務川自治縣硯山鎮農業服務中心 | 務川自治縣硯山鎮人民政府 | |||
47 | 22114202401工作人員 | 務川自治縣茅天鎮農業服務中心 | 務川自治縣茅天鎮人民政府 | |||
48 | 22114202501工作人員 | 務川自治縣泥高鎮農業綜合服務中心 | 務川自治縣泥高鎮人民政府 | |||
49 | 22114202601工作人員 | 務川自治縣產(商)品質量檢驗檢測中心 | 務川自治縣市場監督管理局 | 務川自治縣市場監督管理局三樓辦公室 | 0851-25621966 | 李愛英 |
50 | 22114202701工作人員 | 務川自治縣縣委黨校 | 務川自治縣委黨校 | 中共務川自治縣委黨校辦公室 | 0851-23100636 | 覃冰 |
51 | 22114202801工作人員 | 務川自治縣衛生服務中心 | 務川自治縣衛生健康局 | 務川自治縣衛生健康局五樓組織人事辦公室 | 0851-25623308 | 鄧翠翠 |
52 | 22114202802工作人員 | 務川自治縣衛生服務中心 | ||||
53 | 22114202803護理 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
54 | 22114202804影像技師 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
55 | 22114202805康復技師 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
56 | 22114202806藥劑師 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
57 | 22114202807中藥師 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
58 | 22114202808醫師 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
59 | 22114202809信息技術人員 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
60 | 22114202810會計 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
61 | 22114202811工作人員 | 務川自治縣人民醫院 | ||||
62 | 22114202812醫師 | 務川自治縣中醫醫院 | ||||
63 | 22114202813醫師 | 務川自治縣中醫醫院 | ||||
64 | 22114202814工作人員 | 務川自治縣中醫醫院 | ||||
65 | 22114202815醫師 | 務川自治縣都濡街道社區衛生服務中心 | ||||
66 | 22114202816影像技師 | 務川自治縣柏村鎮衛生院 | ||||
67 | 22114202817醫師 | 務川自治縣紅絲鄉衛生院 | ||||
68 | 22114202818檢驗技師 | 務川自治縣鎮南鎮衛生院 | ||||
69 | 22114202819影像技師 | 務川自治縣分水鎮衛生院 | ||||
70 | 22114202820護理 | 務川自治縣硯山鎮衛生院 | ||||
71 | 22114202821檢驗技師 | 務川自治縣硯山鎮衛生院 | ||||
72 | 22114202822醫師 | 務川自治縣泥高鎮衛生院 |
2024年5月10日
(信息來源:https://www.gzwuchuan.gov.cn/xwzx/tzgg/202405/t20240511_84620537.html)