貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年遵義事業單位備考資料及消息Q群:660255026
各位考生:
根據《遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員簡章》規定,綏陽縣2021年公開招聘事業單位人員資格復審工作已結束,現將面試有關事宜通知如下(不再另行通知):
一、面試時間:2021年9月4日(星期六)上午8:00進入面試考點。
二、面試地點:綏陽縣實驗中學。
三、面試對象:通過資格復審合格人員進入面試環節(面試人員名單見附件1)。
四、面試方式:采取結構化面試的方式進行。
五、面試相關事宜和要求
(一)領取面試準考證時間和地點
1.領取面試準考證時間:2021年9月2日-3日,
上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;
2.領取面試準考證地點:綏陽縣人力資源和社會保障局五樓事業單位管理股辦公室
考生自帶有效居民身份證(委托他人領取的要出示被委托人本人身份證原件和考生有效身份證復印件及委托書)領取。未在規定時間領取面試準考證的考生,視為自動放棄面試,取消其面試資格。
(二)考生進入面試考點時間和要求
1.2021年9月4日上午8:00,參加面試的考生憑面試準考證和有效居民身份證原件進入綏陽縣實驗中學面試考點參加面試,上午8:30關閉面試考點大門,考生不得再進入考點,在規定時間內未進入面試考點大門的考生視為自動放棄面試,取消面試資格。
2.除考試公務車輛外,社會車輛不得進入考點。請您不要自行駕車前往考點,盡量選擇公共交通工具出行,接送考生車輛,請在距離考點大門一定距離處即停即走,避免造成交通擁堵。
六、疫情防控及要求
考生入場檢測規定。
考生入場檢測時和進入考點后,均須保持安全距離,不得扎堆聚集。入場檢測具體規定如下:
1.“貴州健康碼”為綠碼且體溫正常(低于37.3℃)的考生可以參加面試。
2.體溫≥37.3℃的考生,須立即安排進入臨時隔離檢查點,間隔15分鐘后,由現場醫務人員使用水銀體溫計進行體溫復測,經復測體溫正常(低于37.3℃)的,可以參加面試。經復測體溫仍≥37.3℃的,不得進入考點參加面試。
3.未佩戴一次性使用醫用口罩的考生不得進入考點參加面試。
4.嚴格遵守貴州省最新疫情防控要求,自覺接受并配合工作人員檢查,如實報告個人情況。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,責任由考生自負,同時取消其面試資格,并按相關違紀違規處理規定處理。如有違法情況的,將依法追究其法律責任。
5.請參加面試的考生填寫《活動軌跡承諾書》和《每日活動軌跡承諾書》,在9月4日上午進入面試考點時交工作人員。
咨詢電話:0851—26362408
特此通知
附件:1.綏陽縣2021年上半年公開招聘事業單位人員資格復審合格人員名單.xlsx
綏陽縣2021年公開招聘事業單位人員進入面試名單 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 所學專業 | 報考崗位及代碼 | 崗位名稱及代碼 | 排名 |
1 | 1152393803112 | 黎家佳 | 女 | 本科 | 法學 | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 | 1 |
2 | 1152393804727 | 李曉峰 | 男 | 本科 | 法學 | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 | 2 |
3 | 1152393807608 | 任敏 | 男 | 本科 | 法學 | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 | 3 |
4 | 1152393801815 | 劉廷洪 | 男 | 本科 | 通信工程 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮安全生產監督管理站 | 12108000201工作人員 | 1 |
5 | 1152393800829 | 馬永連 | 女 | 本科學士 | 化學工程與工藝 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮安全生產監督管理站 | 12108000201工作人員 | 2 |
6 | 1152393806415 | 曾翌 | 男 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮安全生產監督管理站 | 12108000201工作人員 | 3 |
7 | 1152393805929 | 周艷麗 | 女 | 本科學士 | 市場營銷 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮安全生產監督管理站 | 12108000201工作人員 | 3 |
8 | 1152393803412 | 沈維 | 男 | 本科學士 | 水利水電工程 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮水務管理工作站 | 12108000301工作人員 | 1 |
9 | 1152393805325 | 茍利萍 | 男 | 專科 | 水利水電建筑工程 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮水務管理工作站 | 12108000301工作人員 | 2 |
10 | 1152393803929 | 黃永亮 | 男 | 本科學士 | 水利水電工程 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮水務管理工作站 | 12108000301工作人員 | 3 |
11 | 1152393800402 | 劉力嘉 | 男 | 本科學士 | 輪機工程 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮村鎮建設服務中心 | 12108000401工作人員 | 1 |
12 | 1152393802109 | 何靜 | 女 | 本科學士 | 資源循環科學與工程 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮村鎮建設服務中心 | 12108000401工作人員 | 2 |
13 | 1152393807328 | 代詩碧 | 女 | 本科學士 | 信息與計算科學 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮村鎮建設服務中心 | 12108000401工作人員 | 3 |
14 | 1152393802310 | 王媛 | 女 | 本科學士 | 地理信息科學 | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮扶貧工作站 | 12108000501工作人員 | 1 |
15 | 1152393802319 | 莫令 | 男 | 本科學士 | 旅游管理 | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮扶貧工作站 | 12108000501工作人員 | 2 |
16 | 1152393805724 | 彭浩 | 男 | 本科學士 | 地理信息科學 | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮扶貧工作站 | 12108000501工作人員 | 3 |
17 | 1152393801506 | 程圓圓 | 女 | 本科學士 | 人力資源管理 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮農業服務中心 | 12108000601工作人員 | 1 |
18 | 1152393806420 | 吳智娟 | 女 | 本科學士 | 教育學 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮農業服務中心 | 12108000601工作人員 | 2 |
19 | 1152393804615 | 李佳佳 | 女 | 本科學士 | 市場營銷 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮農業服務中心 | 12108000601工作人員 | 3 |
20 | 1152393800203 | 謝婧 | 女 | 本科學士 | 社會工作 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮村鎮建設服務中心 | 12108000701工作人員 | 1 |
21 | 1152393807003 | 王在容 | 女 | 本科學士 | 生物工程 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮村鎮建設服務中心 | 12108000701工作人員 | 2 |
22 | 1152393805128 | 劉新楊 | 女 | 本科學士 | 食品質量與安全 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮村鎮建設服務中心 | 12108000701工作人員 | 2 |
23 | 1152393802023 | 楊建蘭 | 女 | 本科學士 | 地理信息科學 | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮安全生產監督管理站 | 12108000801工作人員 | 1 |
24 | 1152393800908 | 牟宗霞 | 女 | 本科學士 | 英語(師范類) | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮安全生產監督管理站 | 12108000801工作人員 | 2 |
25 | 1152393802215 | 毛維維 | 女 | 本科學士 | 經濟統計學 | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮安全生產監督管理站 | 12108000801工作人員 | 3 |
26 | 1152393803011 | 洪琨 | 男 | 本科 | 工業工程 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮安全生產監督管理站 | 12108000901工作人員 | 1 |
27 | 1152393800320 | 張榮旭 | 男 | 本科 | 農業電氣化 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮安全生產監督管理站 | 12108000901工作人員 | 2 |
28 | 1152393807313 | 陳賢超 | 男 | 本科 | 工業工程 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮安全生產監督管理站 | 12108000901工作人員 | 3 |
29 | 1152393801112 | 陳瑞 | 女 | 本科 | 化學 | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮林業站 | 12108001001工作人員 | 1 |
30 | 1152393807427 | 羅林航 | 男 | 專科 | 社區管理與服務 | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮林業站 | 12108001001工作人員 | 2 |
31 | 1152393804129 | 王進 | 女 | 本科 | 園林 | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮林業站 | 12108001001工作人員 | 3 |
32 | 1152393800520 | 代航怡 | 女 | 本科 | 資源環境科學 | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮安全生產監督管理站 | 12108001101工作人員 | 1 |
33 | 1152393808016 | 詹雪迎 | 女 | 本科 | 國際商務 | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮安全生產監督管理站 | 12108001101工作人員 | 2 |
34 | 1152393802416 | 張德舉 | 男 | 本科 | 生物科學 | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮安全生產監督管理站 | 12108001101工作人員 | 3 |
35 | 1152393805224 | 李麗麗 | 女 | 本科 | 教育學 | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12108001201工作人員 | 1 |
36 | 1152393800925 | 楊友平 | 男 | 專科 | 行政管理 | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12108001201工作人員 | 2 |
37 | 1152393800122 | 趙陽 | 男 | 本科 | 物理學 | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12108001201工作人員 | 3 |
38 | 1152393802922 | 黎扁 | 男 | 專科 | 數控技術 | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12108001301工作人員 | 1 |
39 | 1152393803411 | 秦義潘 | 男 | 本科 | 計算機科學與技術 | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12108001301工作人員 | 2 |
40 | 1152393808320 | 夏華宇 | 男 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12108001301工作人員 | 3 |
41 | 1152393801409 | 簡志興 | 男 | 專科 | 會計電算化 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮財政所 | 12108001401工作人員 | 1 |
42 | 1152393807814 | 高揚 | 女 | 專科 | 會計電算化 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮財政所 | 12108001401工作人員 | 3 |
43 | 1152393806226 | 沈瑞 | 女 | 專科 | 會計 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮財政所 | 12108001401工作人員 | 4 |
44 | 1152393804410 | 雷治偉 | 男 | 本科 | 園藝(職教師資方向) | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮人力資源和社會保障中心 | 12108001501工作人員 | 1 |
45 | 1152393801609 | 丁正剛 | 男 | 本科 | 行政管理 | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮人力資源和社會保障中心 | 12108001501工作人員 | 3 |
46 | 1152393801617 | 楊道江 | 男 | 本科 | 農村區域發展 | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮人力資源和社會保障中心 | 12108001501工作人員 | 4 |
47 | 1152393801627 | 婁龍飛 | 男 | 大學本科 | 應用物理學 | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮林業站 | 12108001601工作人員 | 1 |
48 | 1152393802110 | 余永淑 | 女 | 大學本科 | 藥物制劑 | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮林業站 | 12108001601工作人員 | 2 |
49 | 1152393802928 | 詹鑫 | 女 | 大學本科 | 金融學(中外合作辦學) | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮林業站 | 12108001601工作人員 | 3 |
50 | 1152393802010 | 劉密密 | 女 | 大學本科 | 會計學 | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮財政所 | 12108001701工作人員 | 1 |
51 | 1152393808229 | 張曉 | 女 | 大學本科 | 會計學 | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮財政所 | 12108001701工作人員 | 2 |
52 | 1152393804918 | 朱蘭蘭 | 女 | 大學本科 | 財務管理 | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮財政所 | 12108001701工作人員 | 3 |
53 | 1152393801129 | 陳代倫 | 男 | 大學本科 | 制藥工程 | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮村鎮建設服務中心 | 12108001801專業技術人員 | 1 |
54 | 1152393803521 | 王超云 | 男 | 大學本科 | 測控技術與儀器 | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮村鎮建設服務中心 | 12108001801專業技術人員 | 2 |
55 | 1152393803522 | 徐雯 | 女 | 大學本科 | 國際商務(國際本科學術互認課程) | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮村鎮建設服務中心 | 12108001801專業技術人員 | 3 |
56 | 1152393807801 | 聶柳群 | 女 | 大學本科 | 公共事業管理 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮安全生產監督管理站 | 12108001901管理人員 | 1 |
57 | 1152393804109 | 陳安麗 | 女 | 大學本科 | 公共事業管理 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮安全生產監督管理站 | 12108001901管理人員 | 2 |
58 | 1152393807724 | 蔡建霞 | 女 | 大學本科 | 人文地理與城鄉規則 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮安全生產監督管理站 | 12108001901管理人員 | 3 |
59 | 1152393803822 | 范秋紅 | 女 | 大學本科 | 會計學(管理咨詢師) | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮財政所 | 12108002001工作人員 | 1 |
60 | 1152393805409 | 梁艾華 | 女 | 大學本科 | 會計學 | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮財政所 | 12108002001工作人員 | 2 |
61 | 1152393805126 | 楊秀程 | 男 | 大學本科 | 審計學 | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮財政所 | 12108002001工作人員 | 3 |
62 | 1152393805605 | 李韋韋 | 女 | 大學本科 | 日語 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮安全生產監督管理站 | 12108002101工作人員 | 1 |
63 | 1152393806923 | 駱莉 | 女 | 大學本科 | 包裝工程 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮安全生產監督管理站 | 12108002101工作人員 | 2 |
64 | 1152393804127 | 張世偉 | 男 | 大學本科 | 理論與應用力學 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮安全生產監督管理站 | 12108002101工作人員 | 3 |
65 | 1152393807202 | 胡海英 | 女 | 大學本科 | 稅收學 | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮林業站 | 12108002201工作人員 | 1 |
66 | 1152393803121 | 葉秀麗 | 女 | 大學本科 | 財政學 | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮林業站 | 12108002201工作人員 | 2 |
67 | 1152393801701 | 陶陽 | 男 | 大專 | 物聯網應用技術 | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮林業站 | 12108002201工作人員 | 3 |
68 | 1152393800606 | 張仲遠 | 男 | 大學本科 | 資源勘查工程 | 15221326遵義市綏陽縣小關鄉林業站 | 12108002301工作人員 | 1 |
69 | 1152393804722 | 劉禹 | 男 | 大學本科 | 電氣工程及其自動化 | 15221326遵義市綏陽縣小關鄉林業站 | 12108002301工作人員 | 2 |
70 | 1152393807517 | 胡珊 | 女 | 大學本科 | 人文教育 | 15221326遵義市綏陽縣小關鄉林業站 | 12108002301工作人員 | 3 |
71 | 5252393808920 | 麻歡 | 男 | 本科 | 臨床醫學 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫院 | 12108002401臨床醫師 | 1 |
72 | 5252393808921 | 袁轉斌 | 女 | 本科 | 臨床醫學 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫院 | 12108002401臨床醫師 | 3 |
73 | 5252393808929 | 辜城竹 | 男 | 本科 | 臨床醫學 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫院 | 12108002401臨床醫師 | 4 |
74 | 5252393808927 | 張小蓮 | 女 | 本科 | 臨床醫學 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫院 | 12108002401臨床醫師 | 6 |
75 | 5252393808821 | 李洪麗 | 女 | 本科 | 臨床醫學 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫院 | 12108002401臨床醫師 | 7 |
76 | 5152393808702 | 王南蘭 | 女 | 本科 | 中醫學 | 15221328遵義市綏陽縣中醫院 | 12108002501中醫醫師 | 1 |
77 | 5152393808704 | 王雪 | 女 | 本科 | 中西醫臨床醫學 | 15221328遵義市綏陽縣中醫院 | 12108002501中醫醫師 | 2 |
78 | 5152393808703 | 陳梅 | 女 | 本科 | 中醫學 | 15221328遵義市綏陽縣中醫院 | 12108002501中醫醫師 | 3 |
79 | 5152393808701 | 黎美丹 | 女 | 本科 | 中西醫臨床醫學 | 15221328遵義市綏陽縣中醫院 | 12108002501中醫醫師 | 4 |
80 | 5252393808808 | 朱鈺鵬 | 男 | 本科 | 麻醉學 | 15221328遵義市綏陽縣中醫院 | 12108002502臨床醫師 | 1 |
81 | 5252393808916 | 何安珊 | 女 | 本科 | 麻醉學 | 15221328遵義市綏陽縣中醫院 | 12108002502臨床醫師 | 2 |
82 | 5252393809002 | 何倩 | 女 | 本科 | 麻醉學 | 15221328遵義市綏陽縣中醫院 | 12108002502臨床醫師 | 3 |
83 | 5552393809322 | 吳丹丹 | 女 | 大專 | 醫學檢驗技術 | 15221329遵義市綏陽疾病預防控制中心 | 12108002601醫學檢驗士 | 1 |
84 | 5552393809523 | 劉緒飛 | 女 | 大專 | 醫學檢驗技術 | 15221329遵義市綏陽疾病預防控制中心 | 12108002601醫學檢驗士 | 2 |
85 | 5552393809704 | 楊林林 | 男 | 大專 | 醫學檢驗技術 | 15221329遵義市綏陽疾病預防控制中心 | 12108002601醫學檢驗士 | 3 |
86 | 5252393808818 | 喻琴 | 女 | 本科 | 臨床醫學 | 15221330遵義市綏陽縣婦幼保健院 | 12108002701兒科臨床醫師 | 1 |
87 | 5552393809507 | 毛城 | 男 | 大專 | 醫學影像技術 | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區衛生服務中心 | 12108002801醫學影像醫師 | 1 |
88 | 5552393809313 | 羅月琴 | 女 | 大專 | 醫學影像技術 | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區衛生服務中心 | 12108002801醫學影像醫師 | 2 |
89 | 5552393809303 | 劉云 | 女 | 大專 | 醫學影像技術 | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區衛生服務中心 | 12108002801醫學影像醫師 | 3 |
90 | 5252393808809 | 黃天婷 | 女 | 大專 | 臨床醫學 | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮衛生院 | 12108002901臨床醫師 | 1 |
91 | 5252393808816 | 金青青 | 女 | 大專 | 臨床醫學 | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮衛生院 | 12108002901臨床醫師 | 2 |
92 | 5252393808807 | 蘇厚航 | 男 | 專科 | 臨床醫學 | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮衛生院 | 12108002901臨床醫師 | 4 |
93 | 1152393808304 | 閆婷婷 | 女 | 專科 | 會計 | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮衛生院 | 12108003001會計 | 1 |
94 | 1152393800704 | 王璐 | 男 | 本科 | 會計學 | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮衛生院 | 12108003001會計 | 2 |
95 | 1152393808406 | 朱芳 | 女 | 專科 | 財務管理 | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮衛生院 | 12108003001會計 | 3 |
96 | 5252393808819 | 王蛟 | 男 | 專科 | 中西醫結合 | 15221334遵義市綏陽縣茅埡鎮衛生院 | 12108003101中西醫結合醫師 | 1 |
97 | 5652393809924 | 王國念 | 女 | 本科 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮衛生院 | 12108003201公共衛生管理 | 1 |
98 | 5652393809917 | 楊鏡 | 女 | 本科 | 公共事業管理 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮衛生院 | 12108003201公共衛生管理 | 2 |
99 | 5652393809905 | 付妮 | 女 | 本科 | 公共事業管理 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮衛生院 | 12108003201公共衛生管理 | 3 |
100 | 5652393809909 | 吳迪 | 男 | 本科 | 公共事業管理 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮衛生院 | 12108003201公共衛生管理 | 3 |
101 | 5252393808830 | 田景倩 | 女 | 本科 | 藥學 | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮衛生院 | 12108003301藥師 | 1 |
102 | 5252393808817 | 敖正剛 | 男 | 本科 | 藥學 | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮衛生院 | 12108003301藥師 | 2 |
103 | 5252393808823 | 龔明輝 | 男 | 本科 | 藥學 | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮衛生院 | 12108003301藥師 | 3 |
104 | 5552393809802 | 周旭 | 女 | 專科 | 醫院影像技術 | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮衛生院 | 12108003401醫學影像醫師 | 1 |
105 | 5552393809422 | 鄭斌 | 男 | 專科 | 醫學影像技術 | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮衛生院 | 12108003401醫學影像醫師 | 2 |
106 | 5552393809816 | 張正瑞 | 女 | 專科 | 醫學影像技術 | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮衛生院 | 12108003401醫學影像醫師 | 3 |
107 | 1152393803129 | 陳瑤 | 女 | 本科 | 財務管理 | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮衛生院 | 12108003501會計 | 1 |
108 | 1152393804716 | 彭云亞 | 女 | 專科 | 會計 | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮衛生院 | 12108003501會計 | 1 |
109 | 1152393804929 | 吳曉琪 | 女 | 專科 | 會計與審計 | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮衛生院 | 12108003501會計 | 3 |
110 | 5252393808908 | 汪輝羽 | 男 | 專科 | 臨床醫學 | 15221339遵義市綏陽縣太白鎮衛生院 | 12108003601臨床醫師 | 1 |
111 | 5252393808811 | 陳興琴 | 女 | 專科 | 臨床醫學 | 15221339遵義市綏陽縣太白鎮衛生院 | 12108003601臨床醫師 | 4 |
112 | 5252393809008 | 張楊 | 男 | 專科 | 臨床醫學 | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮衛生院 | 12108003701臨床醫師 | 1 |
113 | 5252393808914 | 王香 | 女 | 專科 | 臨床醫學 | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮衛生院 | 12108003701臨床醫師 | 2 |
114 | 5252393808901 | 向霞 | 女 | 本科 | 臨床醫學 | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮衛生院 | 12108003701臨床醫師 | 3 |
115 | 5452393809124 | 王雪密 | 女 | 本科 | 護理學 | 15221341遵義市綏陽縣小關鄉衛生院 | 12108003801臨床護師 | 1 |
116 | 5452393809107 | 楊誼 | 女 | 本科 | 護理學 | 15221341遵義市綏陽縣小關鄉衛生院 | 12108003801臨床護師 | 2 |
117 | 5452393809110 | 劉相霞 | 女 | 本科 | 護理學 | 15221341遵義市綏陽縣小關鄉衛生院 | 12108003801臨床護師 | 4 |
2.活動軌跡承諾書.xlsx(點擊下載)
3.每日活動軌跡承諾書.xlsx(點擊下載)
2021年8月27日
(信息來源:http://www.suiyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202108/t20210827_69788325.html)