貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員簡章》要求,已完成了筆試、資格復審、面試工作,現將進入體檢環節人員名單及有關注意事項通知如下:
一、體檢人員:見附件
二、集中時間:2021年08月25日上午8:00
三、集中地點:務川自治縣人力資源和社會保障局
四、注意事項:
1.體檢人員攜帶本人有效身份證原件、體檢費400元(微信支付),準時在務川自治縣人力資源和社會保障局統一集中,不得遲到。
2.體檢人員須全程佩戴一次性使用醫用口罩(考生自備),持體檢當天的本人“貴州健康碼”綠碼,并經工作人員體溫檢測正常(體溫低于37.3℃)方可參加體檢。
3.體檢人員前一天注意休息,避免熬夜、飲酒、劇烈運動,體檢當日上午須空腹,不允許家屬陪同。
4.裸眼視力低于0.8的體檢人員請自行準備好相匹配度數的近視眼鏡。
5.在宣布體檢序號前考生攜帶的手機交帶隊工作人員統一保管,在宣布體檢人員體檢序號后至體檢結束期間,發現仍攜帶并使用通訊工具的,取消體檢資格。
6.女性考生生理期、已懷孕或可能已懷孕的,應在體檢當天體檢開始前告知體檢工作人員。
7.請已閱讀該通知參加體檢的考生,于8月23日下午4:00前加入“務川年2021事業單位公開招聘QQ群(群號:698815787
附件:務川自治縣2021年上半年公開招聘事業單位人員體檢人員名單.xlsx
姓名 | 性別 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 是否進入體檢 | 體檢分組 | 備注 |
成元勇 | 男 | 15221410遵義市務正道煤電鋁循環經濟工業園區管委會 | 12112000101工作人員 | 是 | 第一組 | |
王小陽 | 女 | 15221410遵義市務正道煤電鋁循環經濟工業園區管委會 | 12112000102工作人員 | 是 | 第四組 | |
高方芳 | 女 | 15221410遵義市務正道煤電鋁循環經濟工業園區管委會 | 12112000102工作人員 | 是 | 第四組 | |
梁娟紅 | 女 | 15221410遵義市務正道煤電鋁循環經濟工業園區管委會 | 12112000103工作人員 | 是 | 第四組 | |
劉紅林 | 女 | 15221410遵義市務正道煤電鋁循環經濟工業園區管委會 | 12112000104工作人員 | 是 | 第四組 | |
楊容 | 女 | 15221411遵義市務川自治縣融媒體中心 | 12112000201編輯記者 | 是 | 第四組 | |
安鑫 | 男 | 15221429遵義市務川自治縣茅天鎮衛生院 | 12112002001工作人員 | 是 | 第一組 | |
楊雪宇 | 男 | 15221433遵義市務川自治縣分水鎮安全生產監督管理站 | 12112002401工作人員 | 是 | 第一組 | |
吳志群 | 女 | 15221435遵義市務川自治縣涪洋鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12112002601工作人員 | 是 | 第四組 | |
高令俊 | 男 | 15221437遵義市務川自治縣茅天鎮安全生產監督管理站 | 12112002801工作人員 | 是 | 第一組 | |
陳川東 | 男 | 15221413遵義市務川自治縣水資源服務中心 | 12112000401工作人員 | 是 | 第一組 | |
溫琴 | 女 | 15221414遵義市務川自治縣水利水電建設服務中心 | 12112000501工作人員 | 是 | 第四組 | |
蔣浩 | 男 | 15221416遵義市務川自治縣泥高鎮自然資源所 | 12112000701工作人員 | 是 | 第一組 | |
施華 | 男 | 15221417遵義市務川自治縣石朝鄉自然資源所 | 12112000801工作人員 | 是 | 第一組 | |
王麗娟 | 女 | 15221418遵義市務川自治縣法律援助服務中心 | 12112000901工作人員 | 是 | 第四組 | |
羅杰 | 男 | 15221418遵義市務川自治縣法律援助服務中心 | 12112000901工作人員 | 是 | 第一組 | |
韋秋燕 | 女 | 15221418遵義市務川自治縣法律援助服務中心 | 12112000901工作人員 | 是 | 第四組 | |
錢敏 | 女 | 15221418遵義市務川自治縣法律援助服務中心 | 12112000901工作人員 | 是 | 第四組 | |
錢素雪 | 女 | 15221418遵義市務川自治縣法律援助服務中心 | 12112000901工作人員 | 是 | 第四組 | |
李江 | 男 | 15221412遵義市務川自治縣林業產業發展中心 | 12112000301工作人員 | 是 | 第一組 | |
冉茂子 | 男 | 15221419遵義市務川自治縣人民政府應急救援中心 | 12112001001工作人員 | 是 | 第一組 | |
張萬梁 | 男 | 15221419遵義市務川自治縣人民政府應急救援中心 | 12112001001工作人員 | 是 | 第二組 | |
羅奇書 | 女 | 15221419遵義市務川自治縣人民政府應急救援中心 | 12112001002工作人員 | 是 | 第五組 | |
彭中云 | 男 | 15221419遵義市務川自治縣人民政府應急救援中心 | 12112001002工作人員 | 是 | 第二組 | |
田海燕 | 女 | 15221420遵義市務川自治縣救援物資儲備中心 | 12112001101工作人員 | 是 | 第五組 | |
顏飛宏 | 男 | 15221421遵義市務川自治縣交通建設服務中心 | 12112001201工作人員 | 是 | 第二組 | |
楊衛 | 男 | 15221421遵義市務川自治縣交通建設服務中心 | 12112001201工作人員 | 是 | 第二組 | |
田凱 | 男 | 15221431遵義市務川自治縣黃都鎮衛生院 | 12112002201工作人員 | 是 | 第二組 | |
孫曉媛 | 女 | 15221415遵義市務川自治縣仡佬族民族文化博物館 | 12112000601工作人員 | 是 | 第五組 | |
李琪 | 女 | 15221415遵義市務川自治縣仡佬族民族文化博物館 | 12112000601工作人員 | 是 | 第五組 | |
冉瑩瑩 | 男 | 15221422遵義市務川自治縣綜合行政執法大隊 | 12112001301工作人員 | 是 | 第二組 | |
趙麗麗 | 女 | 15221422遵義市務川自治縣綜合行政執法大隊 | 12112001301工作人員 | 是 | 第五組 | |
鄒雙羽 | 女 | 15221424遵義市務川自治縣綜合經濟調查隊 | 12112001501鄉鎮統計員 | 是 | 第五組 | |
洪一逍 | 男 | 15221424遵義市務川自治縣綜合經濟調查隊 | 12112001501鄉鎮統計員 | 是 | 第二組 | |
徐慧慧 | 女 | 15221434遵義市務川自治縣涪洋鎮財政所 | 12112002501工作人員 | 是 | 第五組 | |
田沖 | 男 | 15221436遵義市務川自治縣所轄鄉鎮財政所 | 12112002701工作人員 | 是 | 第二組 | |
盛娟 | 女 | 15221436遵義市務川自治縣所轄鄉鎮財政所 | 12112002701工作人員 | 是 | 第五組 | |
李曉英 | 女 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001601醫師 | 是 | 第五組 | |
田海波 | 男 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001601醫師 | 是 | 第二組 | |
張川 | 男 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001601醫師 | 是 | 第二組 | |
肖蓮強 | 男 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001601醫師 | 是 | 第二組 | |
申志春 | 男 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001601醫師 | 是 | 第三組 | |
何生生 | 女 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001601醫師 | 是 | 第五組 | |
何興 | 女 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001601醫師 | 是 | 第五組 | |
申春生 | 男 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001602醫師 | 是 | 第三組 | |
鄭進 | 男 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001602醫師 | 是 | 第三組 | |
王洪兵 | 男 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001602醫師 | 是 | 第三組 | |
王力 | 女 | 15221425遵義市務川自治縣人民醫院 | 12112001602醫師 | 是 | 第六組 | |
張愛霞 | 女 | 15221426遵義市務川自治縣疾病預防控制中心 | 12112001701公衛醫師 | 是 | 第六組 | |
張余 | 女 | 15221426遵義市務川自治縣疾病預防控制中心 | 12112001702公衛醫師 | 是 | 第六組 | |
楊嬋 | 女 | 15221426遵義市務川自治縣疾病預防控制中心 | 12112001703檢驗師 | 是 | 第六組 | |
張潤 | 女 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001801醫師 | 是 | 第六組 | |
徐藝楨 | 女 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001801醫師 | 是 | 第六組 | |
楊艷 | 女 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001801醫師 | 是 | 第六組 | |
袁毅 | 男 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001801醫師 | 是 | 第三組 | |
馬曉琴 | 女 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001801醫師 | 是 | 第六組 | |
吳容 | 女 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001801醫師 | 是 | 第六組 | |
徐旭鋒 | 男 | 15221432遵義市務川自治縣紅絲鄉衛生院 | 12112002301醫學檢驗 | 是 | 第三組 | |
謝遠謀 | 男 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001802醫師 | 是 | 第三組 | |
謝素波 | 男 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001802醫師 | 是 | 第三組 | |
熊小靜 | 男 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001802醫師 | 是 | 第三組 | |
趙偉 | 男 | 15221427遵義市務川自治縣所轄鄉鎮衛生院 | 12112001802醫師 | 是 | 第三組 | |
宋麗 | 女 | 15221428遵義市務川自治縣浞水鎮衛生院 | 12112001901醫師 | 是 | 第六組 | |
宋明倩 | 女 | 15221428遵義市務川自治縣浞水鎮衛生院 | 12112001901醫師 | 是 | 第六組 | |
舒雙旭 | 女 | 15221429遵義市務川自治縣茅天鎮衛生院 | 12112002002醫學影像 | 是 | 第六組 | |
羅毅 | 男 | 15221430遵義市務川自治縣硯山鎮衛生院 | 12112002101藥師 | 是 | 第三組 |
2021年8月20日
(信息來源:http://www.gzwuchuan.gov.cn/xwzx/tzgg/202108/t20210820_69683442.html)