貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
遵義市播州區2021年上半年公開招聘事業單位人員現場資格復審工作已完畢,共有181名考生符合報考條件(見附件),現予公示。
公示時間:2021年7月12日—2021年7月16日
注意事項:
《面試公告》(含面試時間、地點等面試相關事宜)將于近期在“遵義市播州區人民政府網站”(http://www.zybz.gov.cn/ztzl/rdzt/bzqrlzyhshbzzl/zkgs/)進行公布。不再另行電話通知。請現場資格復審合格人員隨時關注并認真查閱《面試公告》。
附件:遵義市播州區2021年上半年公開招聘事業單位人員現場資格復審合格人員名單.xls
遵義市播州區2021年上半年公開招聘事業單位人員 現場資格復審合格人員名單 |
||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位名 | 報考職位名 | 復審 結論 |
李孝剛 | 1152352200215 | 15221132遵義市播州區煤礦安全生產服務中心 | 12104000101工作人員 | 合格 |
吳杰 | 1152352204102 | 15221132遵義市播州區煤礦安全生產服務中心 | 12104000101工作人員 | 合格 |
張飛 | 1152352202513 | 15221132遵義市播州區煤礦安全生產服務中心 | 12104000101工作人員 | 合格 |
席曉吉 | 1152352204011 | 15221133遵義市播州區種植業發展服務中心 | 12104000201工作人員 | 合格 |
宋書銳 | 1152352200910 | 15221133遵義市播州區種植業發展服務中心 | 12104000201工作人員 | 合格 |
吳浩洵 | 1152352202005 | 15221133遵義市播州區種植業發展服務中心 | 12104000202工作人員 | 合格 |
黃雪茸 | 1152352200505 | 15221133遵義市播州區種植業發展服務中心 | 12104000202工作人員 | 合格 |
肖薇薇 | 1152352201621 | 15221133遵義市播州區種植業發展服務中心 | 12104000202工作人員 | 合格 |
施啟豪 | 1152352202426 | 15221134遵義市播州區農村社會事業發展中心 | 12104000301工作人員 | 合格 |
魏祖劍 | 1152352201026 | 15221134遵義市播州區農村社會事業發展中心 | 12104000301工作人員 | 合格 |
李正屹 | 5652352503211 | 15221135遵義市播州區疾病預防控制中心 | 12104000401工作人員 | 合格 |
何秀云 | 5652352503204 | 15221135遵義市播州區疾病預防控制中心 | 12104000401工作人員 | 合格 |
張清 | 5652352502912 | 15221135遵義市播州區疾病預防控制中心 | 12104000401工作人員 | 合格 |
代鵬成 | 5652352503306 | 15221135遵義市播州區疾病預防控制中心 | 12104000401工作人員 | 合格 |
向曉益 | 5652352503324 | 15221135遵義市播州區疾病預防控制中心 | 12104000401工作人員 | 合格 |
王秋念 | 5652352503321 | 15221135遵義市播州區疾病預防控制中心 | 12104000401工作人員 | 合格 |
馮露 | 5652352503215 | 15221136遵義市播州區中醫藥技術指導站 | 12104000501工作人員 | 合格 |
梁遠芳 | 5652352503026 | 15221136遵義市播州區中醫藥技術指導站 | 12104000501工作人員 | 合格 |
余朝巧 | 5652352502729 | 15221136遵義市播州區中醫藥技術指導站 | 12104000501工作人員 | 合格 |
鐘雅萍 | 5652352502713 | 15221137遵義市播州區醫藥衛生健康服務中心 | 12104000601工作人員 | 合格 |
喻菊 | 5652352503216 | 15221137遵義市播州區醫藥衛生健康服務中心 | 12104000601工作人員 | 合格 |
江清雯 | 5652352503008 | 15221137遵義市播州區醫藥衛生健康服務中心 | 12104000601工作人員 | 合格 |
董佳麗 | 1152352200506 | 15221138遵義市播州區融媒體中心 | 12104000702工作人員 | 合格 |
穆薇薇 | 1152352203902 | 15221138遵義市播州區融媒體中心 | 12104000702工作人員 | 合格 |
何欣悅 | 1152352200828 | 15221138遵義市播州區融媒體中心 | 12104000702工作人員 | 合格 |
馮益 | 1152352200904 | 15221139遵義市播州區綜合經濟調查隊 | 12104000801工作人員 | 合格 |
陸蕓梅 | 1152352202917 | 15221139遵義市播州區綜合經濟調查隊 | 12104000801工作人員 | 合格 |
陳濤 | 1152352203316 | 15221139遵義市播州區綜合經濟調查隊 | 12104000801工作人員 | 合格 |
陳籍 | 1152352200127 | 15221139遵義市播州區綜合經濟調查隊 | 12104000801工作人員 | 合格 |
蔣永珊 | 1152352203107 | 15221139遵義市播州區綜合經濟調查隊 | 12104000801工作人員 | 合格 |
冉錦 | 1152352202013 | 15221139遵義市播州區綜合經濟調查隊 | 12104000801工作人員 | 合格 |
陸超超 | 1152352200601 | 15221139遵義市播州區綜合經濟調查隊 | 12104000801工作人員 | 合格 |
申蘇楠 | 1152352200402 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000901工作人員 | 合格 |
葉其云 | 1152352201922 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000901工作人員 | 合格 |
胡坤 | 1152352200421 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000901工作人員 | 合格 |
劉瑤 | 1152352200422 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000901工作人員 | 合格 |
張品 | 1152352204517 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000901工作人員 | 合格 |
王婕 | 1152352200515 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000901工作人員 | 合格 |
田丹 | 1152352305102 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
劉朝陽 | 1152352302516 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
陳月林 | 1152352302409 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
葉丹 | 1152352301404 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
張沈 | 1152352300307 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
廖啟航 | 1152352301819 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
高文蘭 | 1152352304705 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
馬永帥 | 1152352301111 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
趙雙慶 | 1152352300908 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
楊國章 | 1152352300402 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
沈人瑞 | 1152352303004 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
田玲 | 1152352304322 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
羅昭穎 | 1152352302717 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
張小龍 | 1152352301115 | 15221140遵義市播州區綜合行政執法局 | 12104000902工作人員 | 合格 |
謝磊杰 | 1152352302602 | 15221141遵義市播州區國土資源局團溪鎮國土資源管理所 | 12104001001工作人員 | 合格 |
余敏敏 | 1152352300903 | 15221141遵義市播州區國土資源局團溪鎮國土資源管理所 | 12104001001工作人員 | 合格 |
王成權 | 1152352301429 | 15221141遵義市播州區國土資源局團溪鎮國土資源管理所 | 12104001001工作人員 | 合格 |
楊洋 | 1152352303219 | 15221142遵義市播州區國土資源局泮水鎮國土資源管理所 | 12104001101工作人員 | 合格 |
王桐 | 1152352303305 | 15221142遵義市播州區國土資源局泮水鎮國土資源管理所 | 12104001101工作人員 | 合格 |
黃敏 | 1152352302423 | 15221142遵義市播州區國土資源局泮水鎮國土資源管理所 | 12104001101工作人員 | 合格 |
盧建榮 | 1152352304121 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001201工作人員 | 合格 |
呂小英 | 1152352305514 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001201工作人員 | 合格 |
張俊 | 1152352300407 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001201工作人員 | 合格 |
聶郁豐 | 1152352304630 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001202工作人員 | 合格 |
張茜 | 1152352301707 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001202工作人員 | 合格 |
黃倮 | 1152352303201 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001202工作人員 | 合格 |
徐露瑤 | 1152352301329 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001202工作人員 | 合格 |
任宇馳 | 1152352302112 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001202工作人員 | 合格 |
張磊 | 1152352301929 | 15221143遵義市播州區水務局三岔中心水務站 | 12104001202工作人員 | 合格 |
駱光強 | 1152352301529 | 15221144遵義市播州區南白街道辦事處退役軍人服務站 | 12104001301工作人員 | 合格 |
石玲云 | 1152352301901 | 15221144遵義市播州區南白街道辦事處退役軍人服務站 | 12104001301工作人員 | 合格 |
趙長霞 | 1152352302714 | 15221144遵義市播州區南白街道辦事處退役軍人服務站 | 12104001301工作人員 | 合格 |
楊翠萍 | 1152352302224 | 15221145遵義市播州區影山湖街道辦事處 | 12104001401工作人員 | 合格 |
鄭旭 | 1152352303510 | 15221145遵義市播州區影山湖街道辦事處 | 12104001401工作人員 | 合格 |
陳冰冰 | 1152352301230 | 15221145遵義市播州區影山湖街道辦事處 | 12104001401工作人員 | 合格 |
龍莎莎 | 1152352300118 | 15221145遵義市播州區影山湖街道辦事處 | 12104001401工作人員 | 合格 |
馮軼 | 1152352302807 | 15221145遵義市播州區影山湖街道辦事處 | 12104001401工作人員 | 合格 |
羅紅葉 | 1152352304528 | 15221145遵義市播州區影山湖街道辦事處 | 12104001401工作人員 | 合格 |
鄭潔萍 | 1152352302514 | 15221145遵義市播州區影山湖街道辦事處 | 12104001401工作人員 | 合格 |
夏林 | 1152352301221 | 15221146遵義市播州區平正仡佬族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 12104001501工作人員 | 合格 |
姚小花 | 1152352301310 | 15221146遵義市播州區平正仡佬族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 12104001501工作人員 | 合格 |
張嫻 | 1152352303815 | 15221146遵義市播州區平正仡佬族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 12104001501工作人員 | 合格 |
魯本濤 | 1152352303901 | 15221147遵義市播州區洪關苗族鄉村鎮建設服務中心 | 12104001601工作人員 | 合格 |
葉浩 | 1152352303506 | 15221147遵義市播州區洪關苗族鄉村鎮建設服務中心 | 12104001601工作人員 | 合格 |
譚喜作 | 1152352300330 | 15221147遵義市播州區洪關苗族鄉村鎮建設服務中心 | 12104001601工作人員 | 合格 |
劉遠 | 1152352301120 | 15221148遵義市播州區鐵廠鎮財政所 | 12104001701工作人員 | 合格 |
熊繁 | 1152352300130 | 15221148遵義市播州區鐵廠鎮財政所 | 12104001701工作人員 | 合格 |
田宇 | 1152352302407 | 15221148遵義市播州區鐵廠鎮財政所 | 12104001701工作人員 | 合格 |
羅干 | 1152352402818 | 15221149遵義市播州區鐵廠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104001801工作人員 | 合格 |
鄒權 | 1152352400322 | 15221149遵義市播州區鐵廠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104001801工作人員 | 合格 |
楊大奇 | 1152352402330 | 15221149遵義市播州區鐵廠鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104001801工作人員 | 合格 |
文登梅 | 1152352401501 | 15221150遵義市播州區鐵廠鎮農業服務中心 | 12104001901工作人員 | 合格 |
楊興霞 | 1152352400816 | 15221150遵義市播州區鐵廠鎮農業服務中心 | 12104001901工作人員 | 合格 |
張容 | 1152352400311 | 15221150遵義市播州區鐵廠鎮農業服務中心 | 12104001901工作人員 | 合格 |
馮松 | 1152352400701 | 15221151遵義市播州區鐵廠鎮林業站 | 12104002001工作人員 | 合格 |
李冰冰 | 1152352402230 | 15221151遵義市播州區鐵廠鎮林業站 | 12104002001工作人員 | 合格 |
周維君 | 1152352404226 | 15221151遵義市播州區鐵廠鎮林業站 | 12104002001工作人員 | 合格 |
張鈺 | 1152352402710 | 15221152遵義市播州區西坪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104002101工作人員 | 合格 |
李嘉巡 | 1152352400324 | 15221152遵義市播州區西坪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104002101工作人員 | 合格 |
龍勝東 | 1152352404030 | 15221152遵義市播州區西坪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104002101工作人員 | 合格 |
黃紅 | 1152352403227 | 15221153遵義市播州區茅栗鎮人民政府 | 12104002201工作人員 | 合格 |
鄧濤 | 1152352402816 | 15221153遵義市播州區茅栗鎮人民政府 | 12104002201工作人員 | 合格 |
蔣曉蕓 | 1152352402908 | 15221153遵義市播州區茅栗鎮人民政府 | 12104002201工作人員 | 合格 |
吳小飛 | 1152352403104 | 15221153遵義市播州區茅栗鎮人民政府 | 12104002201工作人員 | 合格 |
王貴鵬 | 1152352404421 | 15221153遵義市播州區茅栗鎮人民政府 | 12104002201工作人員 | 合格 |
鄭莎莎 | 1152352401314 | 15221153遵義市播州區茅栗鎮人民政府 | 12104002201工作人員 | 合格 |
劉京門 | 1152352402712 | 15221154遵義市播州區新民鎮農業服務中心 | 12104002301工作人員 | 合格 |
梁云浪 | 1152352402009 | 15221154遵義市播州區新民鎮農業服務中心 | 12104002301工作人員 | 合格 |
曹艷琴 | 1152352400419 | 15221154遵義市播州區新民鎮農業服務中心 | 12104002301工作人員 | 合格 |
熊也 | 1152352404203 | 15221155遵義市播州區鴨溪鎮財政所 | 12104002401工作人員 | 合格 |
文主英 | 1152352402827 | 15221155遵義市播州區鴨溪鎮財政所 | 12104002401工作人員 | 合格 |
楊燁 | 1152352403805 | 15221155遵義市播州區鴨溪鎮財政所 | 12104002401工作人員 | 合格 |
趙金琳 | 1152352402215 | 15221156遵義市播州區鴨溪鎮政務服務中心 | 12104002501工作人員 | 合格 |
劉正濤 | 1152352400706 | 15221156遵義市播州區鴨溪鎮政務服務中心 | 12104002501工作人員 | 合格 |
唐維 | 1152352402407 | 15221156遵義市播州區鴨溪鎮政務服務中心 | 12104002501工作人員 | 合格 |
蘇丹 | 1152352404325 | 15221157遵義市播州區樂山鎮財政所 | 12104002601工作人員 | 合格 |
王婭鑫 | 1152352402225 | 15221157遵義市播州區樂山鎮財政所 | 12104002601工作人員 | 合格 |
杜春會 | 1152352403823 | 15221157遵義市播州區樂山鎮財政所 | 12104002601工作人員 | 合格 |
楊婷婷 | 1152352401812 | 15221158遵義市播州區楓香鎮財政所 | 12104002701工作人員 | 合格 |
袁興葉 | 1152352402111 | 15221158遵義市播州區楓香鎮財政所 | 12104002701工作人員 | 合格 |
王旭 | 1152352402126 | 15221158遵義市播州區楓香鎮財政所 | 12104002701工作人員 | 合格 |
蔡明佑 | 1152352403222 | 15221159遵義市播州區泮水鎮財政所 | 12104002801工作人員 | 合格 |
黃婷婷 | 1152352404003 | 15221159遵義市播州區泮水鎮財政所 | 12104002801工作人員 | 合格 |
王倫群 | 1152352403902 | 15221159遵義市播州區泮水鎮財政所 | 12104002801工作人員 | 合格 |
徐菡 | 1152352400626 | 15221160遵義市播州區泮水鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104002901工作人員 | 合格 |
艾秋憶 | 1152352401921 | 15221160遵義市播州區泮水鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104002901工作人員 | 合格 |
李承懿 | 1152352402825 | 15221160遵義市播州區泮水鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12104002901工作人員 | 合格 |
張裕 | 1152352402307 | 15221161遵義市播州區泮水鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12104003001工作人員 | 合格 |
周璟 | 1152352403111 | 15221161遵義市播州區泮水鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12104003001工作人員 | 合格 |
唐應怡 | 1152352402409 | 15221161遵義市播州區泮水鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12104003001工作人員 | 合格 |
付穎 | 1152352403123 | 15221162遵義市播州區泮水鎮林業站 | 12104003101工作人員 | 合格 |
鄒志江 | 1152352400214 | 15221162遵義市播州區泮水鎮林業站 | 12104003101工作人員 | 合格 |
余廣科 | 1152352402309 | 15221162遵義市播州區泮水鎮林業站 | 12104003101工作人員 | 合格 |
古榮斌 | 1152352401421 | 15221163遵義市播州區馬蹄鎮農業服務中心 | 12104003201工作人員 | 合格 |
陳燕燕 | 1152352403024 | 15221163遵義市播州區馬蹄鎮農業服務中心 | 12104003201工作人員 | 合格 |
代冕 | 1152352403407 | 15221163遵義市播州區馬蹄鎮農業服務中心 | 12104003201工作人員 | 合格 |
吳月 | 5452352501721 | 15221164遵義市播州區南白社區衛生服務中心 | 12104003301護士 | 合格 |
肖微 | 5452352500825 | 15221164遵義市播州區南白社區衛生服務中心 | 12104003301護士 | 合格 |
楊水梅 | 5452352500912 | 15221164遵義市播州區南白社區衛生服務中心 | 12104003301護士 | 合格 |
宋蘭 | 5252352500210 | 15221164遵義市播州區南白社區衛生服務中心 | 12104003401臨床醫師 | 合格 |
秦霞 | 5252352500211 | 15221164遵義市播州區南白社區衛生服務中心 | 12104003401臨床醫師 | 合格 |
劉思碧 | 5252352500212 | 15221164遵義市播州區南白社區衛生服務中心 | 12104003401臨床醫師 | 合格 |
皮松濤 | 5252352500224 | 15221164遵義市播州區南白社區衛生服務中心 | 12104003401臨床醫師 | 合格 |
吳宗元 | 5252352500213 | 15221166遵義市播州區團溪鎮中心衛生院 | 12104003601臨床醫師 | 合格 |
周靜 | 5252352500222 | 15221167遵義市播州區龍坪鎮中心衛生院 | 12104003901口腔醫師 | 合格 |
劉小嬈 | 5452352500425 | 15221167遵義市播州區龍坪鎮中心衛生院 | 12104004001護士 | 合格 |
劉潔 | 5452352502226 | 15221167遵義市播州區龍坪鎮中心衛生院 | 12104004001護士 | 合格 |
黃家瑜 | 5452352501519 | 15221167遵義市播州區龍坪鎮中心衛生院 | 12104004001護士 | 合格 |
羅超 | 5252352500208 | 15221168遵義市播州區三合鎮中心衛生院 | 12104004101臨床醫師 | 合格 |
唐晨 | 5652352502726 | 15221169遵義市播州區平正仡佬族鄉衛生院 | 12104004201工作人員 | 合格 |
李佳洋 | 5652352502923 | 15221169遵義市播州區平正仡佬族鄉衛生院 | 12104004201工作人員 | 合格 |
簡遠兵 | 5652352503010 | 15221169遵義市播州區平正仡佬族鄉衛生院 | 12104004201工作人員 | 合格 |
王開秀 | 5452352501618 | 15221170遵義市播州區茅栗鎮衛生院 | 12104004301護士 | 合格 |
程超 | 5452352501905 | 15221170遵義市播州區茅栗鎮衛生院 | 12104004301護士 | 合格 |
李均歡 | 5452352501723 | 15221170遵義市播州區茅栗鎮衛生院 | 12104004301護士 | 合格 |
劉越 | 5652352503101 | 15221171遵義市播州區馬蹄鎮衛生院 | 12104004401工作人員 | 合格 |
王駿凱 | 5652352503225 | 15221171遵義市播州區馬蹄鎮衛生院 | 12104004401工作人員 | 合格 |
王英 | 5652352503103 | 15221171遵義市播州區馬蹄鎮衛生院 | 12104004401工作人員 | 合格 |
鄢永利 | 5152352500102 | 15221172遵義市播州區石板鎮衛生院 | 12104004501中醫醫師 | 合格 |
韋純潔 | 5152352500104 | 15221172遵義市播州區石板鎮衛生院 | 12104004501中醫醫師 | 合格 |
高鳳蘭 | 5452352500430 | 15221172遵義市播州區石板鎮衛生院 | 12104004601護士 | 合格 |
申小燕 | 5452352502013 | 15221172遵義市播州區石板鎮衛生院 | 12104004601護士 | 合格 |
陳慧 | 5452352500606 | 15221172遵義市播州區石板鎮衛生院 | 12104004601護士 | 合格 |
田世霄 | 5552352502602 | 15221173遵義市播州區泮水鎮中心衛生院 | 12104004701麻醉醫師 | 合格 |
楊秀秀 | 5552352502601 | 15221173遵義市播州區泮水鎮中心衛生院 | 12104004701麻醉醫師 | 合格 |
張明倩 | 5152352500103 | 15221174遵義市播州區烏江鎮衛生院 | 12104004801中醫醫師 | 合格 |
賈詩琦 | 5452352502101 | 15221176遵義市播州區洪關苗族鄉衛生院 | 12104005101護士 | 合格 |
王芳 | 5452352500424 | 15221176遵義市播州區洪關苗族鄉衛生院 | 12104005101護士 | 合格 |
羅玉 | 5452352501428 | 15221176遵義市播州區洪關苗族鄉衛生院 | 12104005101護士 | 合格 |
譚治建 | 5252352500218 | 15221177遵義市播州區鐵廠鎮衛生院 | 12104005201臨床醫師 | 合格 |
劉旭 | 5252352500205 | 15221177遵義市播州區鐵廠鎮衛生院 | 12104005201臨床醫師 | 合格 |
童平平 | 5252352500209 | 15221177遵義市播州區鐵廠鎮衛生院 | 12104005201臨床醫師 | 合格 |
黃德永 | 5452352501122 | 15221177遵義市播州區鐵廠鎮衛生院 | 12104005301護士 | 合格 |
王丹 | 5452352501715 | 15221177遵義市播州區鐵廠鎮衛生院 | 12104005301護士 | 合格 |
童玲俐 | 5452352500924 | 15221177遵義市播州區鐵廠鎮衛生院 | 12104005301護士 | 合格 |
王怡 | 5452352500721 | 15221178遵義市播州區芶江鎮衛生院 | 12104005401護士 | 合格 |
田青廉 | 5452352501202 | 15221178遵義市播州區芶江鎮衛生院 | 12104005401護士 | 合格 |
郭發英 | 5452352501125 | 15221178遵義市播州區芶江鎮衛生院 | 12104005401護士 | 合格 |
柴玉亮 | 5252352500201 | 15221180遵義市播州區楓香鎮衛生院 | 12104005701內科醫生 | 合格 |
黃玨 | 5252352500215 | 15221180遵義市播州區楓香鎮衛生院 | 12104005701內科醫生 | 合格 |
張忠敏 | 5252352500219 | 15221180遵義市播州區楓香鎮衛生院 | 12104005701內科醫生 | 合格 |
王小倩 | 5152352500106 | 15221182遵義市播州區尚嵇鎮衛生院 | 12104006001中西醫醫師 | 合格 |
查正威 | 5152352500108 | 15221182遵義市播州區尚嵇鎮衛生院 | 12104006001中西醫醫師 | 合格 |
2021年7月12日
(信息來源:http://www.zybz.gov.cn/ztzl/rdzt/bzqrlzyhshbzzl/rszk/202107/t20210712_68983814.html)