貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年銅仁事業單位歷年考試真題及消息Q群:738460090
印江縣2021年事業單位公開招聘工作人員截止6月18日下午6點報名統計 | |||||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考專業 | 報考人數 | 審核通過人數 |
印江一中 | A01日語教師 | 1 | 31教育類職位 | 18 | 4 |
城區初中 | A02心理健康教育教師 | 3 | 31教育類職位 | 12 | 7 |
鄉鎮初中 | A03英語教師 | 3 | 31教育類職位 | 23 | 9 |
城區小學 | A04科學教師 | 1 | 31教育類職位 | 33 | 22 |
城區小學 | A05舞蹈教師 | 1 | 31教育類職位 | 7 | 4 |
鄉鎮小學 | A06語文教師 | 1 | 31教育類職位 | 73 | 42 |
鄉鎮小學 | A07數學教師 | 2 | 31教育類職位 | 51 | 30 |
鄉鎮小學 | A08英語教師 | 2 | 31教育類職位 | 16 | 12 |
鄉鎮小學 | A09體育教師 | 1 | 31教育類職位 | 28 | 12 |
縣人民醫院 | B01臨床醫師 | 5 | 21衛生類職位 | 29 | 24 |
縣人民醫院 | B02中醫學臨床醫師 | 1 | 21衛生類職位 | 3 | 3 |
縣人民醫院 | B03口腔醫學臨床醫師 | 1 | 21衛生類職位 | 11 | 10 |
縣人民醫院 | B04康復科康復技師 | 1 | 21衛生類職位 | 23 | 15 |
縣人民醫院 | B05設備科工作人員 | 1 | 21衛生類職位 | 22 | 16 |
縣人民醫院 | B06麻醉科醫師 | 1 | 21衛生類職位 | 5 | 3 |
縣中醫醫院 | B07中醫師 | 2 | 21衛生類職位 | 19 | 14 |
縣中醫醫院 | B08臨床醫師 | 2 | 21衛生類職位 | 2 | 1 |
縣婦幼保健院 | B09臨床醫師 | 1 | 21衛生類職位 | 2 | 0 |
縣婦幼保健院 | B10檢驗師 | 1 | 21衛生類職位 | 23 | 21 |
縣婦幼保健院 | B11B超醫師 | 1 | 21衛生類職位 | 10 | 10 |
急救調度指揮中心 | B12工作人員 | 1 | 21衛生類職位 | 3 | 1 |
衛生健康綜合行政執法大隊 | B13衛生監督員 | 1 | 21衛生類職位 | 18 | 16 |
城市管理服務中心 | C01工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 77 | 53 |
旅游發展中心 | C02工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 36 | 27 |
融媒體中心 | C03記者 | 2 | 11綜合類職位 | 176 | 123 |
食用菌技術指導服務中心 | C04工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 45 | 28 |
縣防災減災服務中心 | C05工作員 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 25 |
應急救援調度中心 | C06工作員 | 1 | 11綜合類職位 | 22 | 19 |
氣象防災減災中心 | C07工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 4 |
鄉鎮國土資源管理所 | C08工作員 | 3 | 11綜合類職位 | 183 | 154 |
鄉鎮(街道)分局 | C09工作員 | 12 | 11綜合類職位 | 109 | 87 |
鄉鎮交通管理所 | C10工作人員 | 2 | 11綜合類職位 | 123 | 108 |
水庫管理中心(沙子坡天生橋水管所) | C11工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 52 | 43 |
鄉鎮(街道)事業站所 | C12工作人員 | 7 | 11綜合類職位 | 454 | 380 |
鄉鎮事業站所 | C13工作人員 | 9 | 11綜合類職位 | 55 | 34 |
鄉鎮事業站所 | C14工作人員 | 9 | 11綜合類職位 | 653 | 522 |
鄉鎮事業站所 | C15工作人員 | 4 | 11綜合類職位 | 121 | 65 |
村鎮規劃建設站 | C16工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 21 | 12 |
農業服務中心 | C18工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 12 | 10 |
村鎮規劃建設站 | C17工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 29 | 13 |
農業服務中心 | C19工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 13 | 9 |
農業服務中心 | C20工作人員 | 2 | 11綜合類職位 | 40 | 30 |
村鎮規劃建設站 | C21工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 9 | 5 |
水務站 | C22工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 27 | 24 |
林業環保站 | C23工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 4 | 1 |
計劃生育協會 | C24工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 37 | 21 |
食品藥品監督管理站 | C25工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 14 | 8 |
水務站 | C26工作人員 | 2 | 11綜合類職位 | 74 | 45 |
林業環保站 | C27工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 0 |
水務站 | C28工作人員 | 2 | 11綜合類職位 | 130 | 98 |
林業環保站 | C29工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 1 | 0 |
安全生產監督管理站 | C30工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 48 | 8 |
水務站 | C31工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 13 | 11 |
食品藥品監督管理站 | C32工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 25 | 18 |
計劃生育協會 | C33工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 4 |
農業服務中心 | C34工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 72 | 57 |
農業服務中心 | C35工作人員 | 3 | 11綜合類職位 | 65 | 42 |
社會服務中心 | C36工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 43 | 30 |
社會服務中心 | C37工作人員 | 1 | 11綜合類職位 | 34 | 25 |
(信息來源:http://www.hyyygfwz.com/share/tongren/20210618/105571.html)