貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
興義市、義龍新區2022年事業單位新增人員公開招聘崗位報名人數 (以繳費人數為準)公示表 | |||
報考單位 | 報考崗位及代碼 | 計劃招聘人數 | 繳費人數 |
興義市紀委市監委 | 22321110101興義市紀委市監委機關服務中心 | 1 | 60 |
興義市委黨的建設服務中心 | 22321110201興義市委黨的建設服務中心 | 1 | 280 |
興義市人民政府政務服務中心 | 22321110301興義市人民政府政務服務中心工作人員 | 1 | 509 |
興義市交通運輸局 | 22321110401興義市交通運輸局三江口交通運輸管理所 | 1 | 85 |
興義市公安局 | 22321110501興義市應急警務保障服務中心 | 2 | 119 |
興義市公安局 | 22321110502興義市監管場所醫療衛生所 | 1 | 36 |
興義市公安局 | 22321110503興義市監管場所醫療衛生所 | 1 | 609 |
中共興義市委宣傳部 | 22321110601興義市委宣傳部網絡安全和信息化中心 | 1 | 190 |
興義市自然資源局 | 22321110701興義市城鄉規劃服務中心 | 1 | 220 |
興義市融媒體中心 | 22321110801興義市融媒體中心電視中心主持人 | 1 | 34 |
興義市融媒體中心 | 22321110802興義市融媒體中心電視中心新媒體中心編輯 | 1 | 149 |
興義市文體廣電旅游局 | 22321110901興義市文化館 | 1 | 111 |
興義市水務局 | 22321111001興義市水務局倉更片區水務站 | 1 | 122 |
興義市統計局 | 22321111101興義市鄉鎮統計服務中心 | 1 | 149 |
興義市醫療保障局 | 22321111201興義市醫療保險信息中心 | 1 | 230 |
興義市醫療保障局 | 22321111202興義市醫療保險檔案中心 | 1 | 26 |
興義市能源局 | 22321111301興義市煤礦安全生產技術服務中心駐礦安監員 | 2 | 12 |
興義市財政局 | 22321111401威舍分局 | 1 | 468 |
興義市財政局 | 22321111402南盤江分局 | 1 | 395 |
興義市財政局 | 22321111403三江口分局 | 1 | 161 |
興義市財政局 | 22321111404雄武分局 | 1 | 200 |
興義市財政局 | 22321111405洛萬分局 | 1 | 115 |
興義市住房和城鄉建設局 | 22321111501興義市建筑工程消防服務中心 | 1 | 74 |
興義市住房和城鄉建設局 | 22321111502興義市物業服務中心 | 1 | 312 |
貴州威舍經濟開發區 | 22321111601綜合保障服務中心 | 1 | 242 |
貴州清水河經濟開發區 | 22321111602營商服務中心 | 1 | 47 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111701興義市清水河鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 102 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111702興義市清水河鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 101 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111703興義市清水河鎮黨務政務服務中心 | 1 | 121 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111704興義市清水河鎮黨務政務服務中心 | 1 | 83 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111705興義市清水河鎮社會事務服務中心 | 1 | 127 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111706興義市清水河鎮社會事務服務中心 | 2 | 372 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111707興義市清水河鎮文化科技創新服務中心 | 1 | 156 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111708興義市清水河鎮文化科技創新服務中心 | 1 | 159 |
興義市清水河鎮人民政府 | 22321111709清水河鎮社會治安綜合治理中心 | 1 | 86 |
興義市滄江鄉人民政府 | 22321111801興義市滄江鄉農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 73 |
興義市滄江鄉人民政府 | 22321111802興義市滄江鄉農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 280 |
興義市滄江鄉人民政府 | 22321111803興義市滄江鄉農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 39 |
興義市滄江鄉人民政府 | 22321111804興義市滄江鄉社會事務服務中心 | 1 | 16 |
興義市滄江鄉人民政府 | 22321111805興義市滄江鄉退役軍人服務中心 | 1 | 46 |
興義市洛萬鄉人民政府 | 22321111901興義市洛萬鄉黨務政務服務中心 | 1 | 215 |
興義市洛萬鄉人民政府 | 22321111902興義市洛萬鄉農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 272 |
興義市洛萬鄉人民政府 | 22321111903興義市洛萬鄉社會事務服務中心 | 1 | 314 |
興義市洛萬鄉人民政府 | 22321111904興義市洛萬鄉文化科技創新服務中心 | 1 | 49 |
興義市洛萬鄉人民政府 | 22321111905興義市洛萬鄉退役軍人服務中心 | 1 | 63 |
興義市三江口鎮人民政府 | 22321112001興義市三江口鎮黨務政務服務中心 | 1 | 126 |
興義市三江口鎮人民政府 | 22321112002興義市三江口鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 93 |
興義市三江口鎮人民政府 | 22321112003興義市三江口鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 1 | 135 |
興義市三江口鎮人民政府 | 22321112004興義市三江口鎮社會事務服務中心 | 1 | 25 |
興義市三江口鎮人民政府 | 22321112005興義市三江口鎮社會治安綜合治理中心 | 1 | 85 |
興義市雄武鄉人民政府 | 22321112101興義市雄武鄉黨務政務服務中心 | 1 | 248 |
興義市雄武鄉人民政府 | 22321112102興義市雄武鄉黨務政務服務中心 | 1 | 18 |
興義市雄武鄉人民政府 | 22321112103興義市雄武鄉農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 2 | 91 |
興義市雄武鄉人民政府 | 22321112104興義市雄武鄉社會事務服務中心 | 2 | 2164 |
興義市雄武鄉人民政府 | 22321112105興義市雄武鄉社會治安綜合治理中心(網格化管理服務中心) | 1 | 286 |
興義市雄武鄉人民政府 | 22321112106興義市雄武鄉文化科技創新服務中心(新時代文明實踐所) | 1 | 270 |
興義市教育局 | 22321210101中等職業學校教師 | 1 | 130 |
興義市教育局 | 22321210201特殊教育學校教師 | 1 | 10 |
興義市教育局 | 22321210202特殊教育學校教師 | 1 | 27 |
興義市教育局 | 22321210301高中數學教師 | 1 | 21 |
興義市教育局 | 22321210302高中物理教師 | 1 | 26 |
興義市教育局 | 22321210401初中語文教師 | 6 | 230 |
興義市教育局 | 22321210402初中數學教師 | 13 | 317 |
興義市教育局 | 22321210403初中英語教師 | 8 | 322 |
興義市教育局 | 22321210404初中物理教師 | 4 | 128 |
興義市教育局 | 22321210405初中化學教師 | 1 | 158 |
興義市教育局 | 22321210406初中歷史教師 | 3 | 138 |
興義市教育局 | 22321210407初中政治教師 | 3 | 233 |
興義市教育局 | 22321210501小學語文教師 | 10 | 195 |
興義市教育局 | 22321210502小學語文教師 | 10 | 307 |
興義市教育局 | 22321210503小學語文教師 | 10 | 437 |
興義市教育局 | 22321210504小學數學教師 | 9 | 327 |
興義市教育局 | 22321210505小學數學教師 | 9 | 415 |
興義市教育局 | 22321210506小學英語教師 | 9 | 322 |
興義市教育局 | 22321210507小學音樂教師 | 8 | 231 |
興義市教育局 | 22321210508小學體育教師 | 6 | 297 |
興義市教育局 | 22321210509小學美術教師 | 2 | 394 |
興義市教育局 | 22321210510小學信息技術教師 | 1 | 108 |
興義市教育局 | 22321210511小學科學教師 | 2 | 27 |
興義市教育局 | 22321210601幼兒園教師 | 11 | 732 |
興義市教育局 | 22321210602幼兒園教師 | 10 | 697 |
興義市教育局 | 22321210603幼兒園教師 | 10 | 694 |
義龍新區教育局 | 22321210701頂效開發區中學高中語文教師 | 2 | 138 |
義龍新區教育局 | 22321210702頂效開發區中學高中數學教師 | 2 | 42 |
義龍新區教育局 | 22321210703頂效開發區中學高中物理教師 | 1 | 23 |
義龍新區教育局 | 22321210704頂效開發區中學高中生物教師 | 1 | 177 |
義龍新區教育局 | 22321210705頂效開發區中學高中歷史教師 | 1 | 30 |
義龍新區教育局 | 22321210801龍廣鎮第一中學高中語文教師 | 1 | 20 |
義龍新區教育局 | 22321210802龍廣鎮第一中學高中數學教師 | 2 | 35 |
興義市衛生健康局 | 22321310101興義市婦幼保健院臨床醫師 | 2 | 5 |
興義市衛生健康局 | 22321310102興義市婦幼保健院護士 | 1 | 105 |
興義市衛生健康局 | 22321310103興義市婦幼保健院助產士 | 1 | 2 |
興義市衛生健康局 | 22321310104興義市婦幼保健院麻醉醫師 | 1 | 2 |
興義市衛生健康局 | 22321310106興義市婦幼保健院檢驗師 | 1 | 45 |
興義市衛生健康局 | 22321310107興義市婦幼保健院婦科醫師 | 1 | 8 |
興義市衛生健康局 | 22321310201興義市疾病預防控制中心醫師 | 6 | 38 |
興義市衛生健康局 | 22321310202興義市疾病預防控制中心檢驗師 | 1 | 39 |
興義市衛生健康局 | 22321310203興義市疾病預防控制中心辦公室 | 1 | 185 |
興義市衛生健康局 | 22321310301興義市中醫院臨床醫學 | 5 | 40 |
興義市衛生健康局 | 22321310302興義市中醫院中醫學 | 5 | 29 |
興義市衛生健康局 | 22321310303興義市中醫院影像學 | 2 | 26 |
興義市衛生健康局 | 22321310304興義市中醫院醫學檢驗 | 2 | 25 |
興義市衛生健康局 | 22321310305興義市中醫院會計 | 2 | 184 |
興義市衛生健康局 | 22321310306興義市中醫院管理崗位 | 1 | 114 |
興義市衛生健康局 | 22321310401興義市普酮醫院(興義市皮膚病防治站)藥學 | 1 | 27 |
興義市衛生健康局 | 22321310402興義市普酮醫院(興義市皮膚病防治站)臨床醫學 | 2 | 5 |
興義市人民醫院 | 22321310501臨床醫師 | 12 | 25 |
興義市人民醫院 | 22321310502臨床醫師 | 12 | 25 |
興義市人民醫院 | 22321310503超聲醫學科醫師 | 1 | 4 |
興義市人民醫院 | 22321310505麻醉醫師 | 1 | 3 |
興義市人民醫院 | 22321310508兒科醫師 | 3 | 8 |
興義市人民醫院 | 22321310509臨床護士 | 10 | 69 |
(信息來源:http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/1342/202208/t20220808_76015878.html)