


貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
黔南州2024年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員報名工作已經結束,截止到2024年3月1日17:00仍有部分崗位報名(繳費)人數與計劃招聘人數達不到3:1比例。根據《黔南州2024年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,“網上繳費結束后,報名人數與計劃招聘人數達不到3:1比例的(縣級衛生事業單位醫療醫技專業技術人員、鄉鎮〈不含街道〉事業單位所有工作人員的崗位除外)崗位,該崗位招聘計劃予以減少或取消;招聘計劃減少的,該崗位的報考人員不得進行崗位調整。招聘計劃取消的,由報考該崗位的考生本人申請,經州招聘領導小組審核同意后,給予改報符合報考條件的崗位。因所報考崗位取消且本人自愿放棄報考或無適合崗位改報的,考務部門給予退費。改報崗位和退費的截止時間為2024年3月3日17:00。州招聘領導小組在報名結束后對減少、取消的崗位在網上進行公示。”
截止到2024年3月3日17:00改報崗位和退費工作已結束,F將本次招考涉及招聘計劃調整、取消的崗位進行公示,詳見《黔南州2024年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員招聘計劃調整(取消)一覽表》。
附件:黔南州2024年統一面向社會公開招聘事業單位工作 人員招聘計劃調整(取消)一覽表
黔南州2024年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員招聘計劃調整(取消)一覽表 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 計劃招聘人數 | 繳費人數 | 開考比例 | 是否達到開考比例 | 調整方式 | 調整后計劃 招聘人數 |
1 | 黔南州自然資源和測繪地理信息中心 | 22701101501工作人員 | 22701101501 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
2 | 黔南州城鎮燃氣技術服務中心 | 22701102001工程技術人員 | 22701102001 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
3 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 22701103805輔導員 | 22701103805 | 15 | 7 | 3 | 否 | 減少 | 2 |
4 | 都勻市林業資源保護中心 | 22702104801工作人員 | 22702104801 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
5 | 福泉市中醫醫院 | 22703110201急診科醫師 | 22703110201 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
6 | 福泉市中醫醫院 | 22703110202超聲影像學醫師 | 22703110202 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
7 | 福泉市陸坪中心衛生院 | 22703111101中醫醫師 | 22703111101 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
8 | 福泉市地松衛生院 | 22703111301臨床醫師 | 22703111301 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
9 | 獨山縣基長鎮中心衛生院 | 22709137001工作人員 | 22709137001 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
10 | 獨山縣麻尾鎮中心衛生院 | 22709137201工作人員 | 22709137201 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
11 | 獨山縣第二中學 | 22709137802數學教師 | 22709137802 | 2 | 1 | 1 | 否 | 減少 | 1 |
12 | 獨山縣第二小學 | 22709138402數學教師 | 22709138402 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
13 | 三都水族自治縣第三中學 | 22710143601初中英語專任教師 | 22710143601 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
14 | 三都水族自治縣縣城初級中學 | 22710144002初中數學專任教師 | 22710144002 | 4 | 8 | 3 | 否 | 減少 | 2 |
15 | 平塘縣第三中學 | 22712154802數學教師 | 22712154802 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
16 | 平塘縣克度中學 | 22712155001心理健康教師 | 22712155001 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
17 | 平塘縣平湖第一小學 | 22712155102數學教師 | 22712155102 | 3 | 7 | 3 | 否 | 減少 | 2 |
18 | 平塘縣實驗小學 | 22712155302數學教師 | 22712155302 | 2 | 4 | 3 | 否 | 減少 | 1 |
19 | 平塘縣實驗小學 | 22712155304信息技術教師 | 22712155304 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
20 | 平塘縣實驗小學 | 22712155305心理健康教師 | 22712155305 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
21 | 平塘縣通州鎮丹平小學 | 22712155701數學教師 | 22712155701 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
22 | 平塘縣第四幼兒園 | 22712156302衛生保健醫生 | 22712156302 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
23 | 平塘縣平舟幼兒園 | 22712156502衛生保健醫生 | 22712156502 | 1 | 0 | 3 | 否 | 取消 | 0 |
24 | 平塘縣塘邊第一幼兒園 | 22712156902學前教育教師 | 22712156902 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
25 | 平塘縣塘邊鎮農業綜合服務中心 | 22712161501技術員 | 22712161501 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
26 | 羅甸縣木引鎮農業綜合服務中心 | 22713164401工作人員 | 22713164401 | 1 | 0 | 1 | 否 | 取消 | 0 |
2024年3月5日
(信息來源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240305_83883742.html)