貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
羅甸縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員報名工作已結束,根據《羅甸縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,現將各招聘崗位繳費人數進行公布。
根據報名情況,我縣設置羅甸民族中學和羅甸第一小學兩個考點,請所有考生根據《簡章》規定的筆試準考證打印時間打印好準考證后,根據筆試準考證上的考點安排,合理安排住宿和規劃交通線路,確保準時到達相應考點考試。
咨詢電話:
0854—7621132(羅甸縣人力資源和社會保障局)
附件: 羅甸縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員各招聘崗位繳費人數統計表.xlsx
羅甸縣2023年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員各招聘崗位繳費人數統計表 | |||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 繳費人數 |
127578 | 羅甸縣巡察信息服務中心 | 12801100101 | 羅甸縣巡察信息服務中心工作員 | 1 | 18 |
127578 | 羅甸縣巡察信息服務中心 | 12801100102 | 羅甸縣巡察信息服務中心工作員 | 1 | 62 |
127579 | 羅甸縣政協委員聯絡服務中心 | 12801100201 | 委員聯絡服務中心工作人員 | 1 | 14 |
127580 | 羅甸縣綜治工作中心 | 12801100301 | 羅甸縣綜治中心工作人員 | 1 | 82 |
127580 | 羅甸縣綜治工作中心 | 12801100302 | 羅甸縣綜治中心辦公室工作人員 | 1 | 39 |
127581 | 羅甸縣社會應急服務中心 | 12801100303 | 羅甸縣社會應急服務中心工作人員 | 1 | 9 |
127582 | 羅甸縣委編辦綜合服務中心 | 12801100401 | 羅甸縣委編辦綜合服務中心工作員 | 1 | 94 |
127583 | 羅甸縣社會科學研究中心 | 12801100501 | 工作人員 | 1 | 26 |
127584 | 縣融媒體中心 | 22801100502 | 工作人員 | 1 | 8 |
127584 | 縣融媒體中心 | 22801100503 | 工作人員 | 2 | 36 |
127585 | 黔南州公共資源交易中心羅甸縣分中心 | 22801100601 | 工作人員 | 1 | 30 |
127586 | 羅甸縣公務用車服務中心 | 12801100701 | 工作人員 | 1 | 16 |
127587 | 羅甸縣農村綜合經濟信息服務中心 | 12801100801 | 工作人員 | 1 | 21 |
127588 | 縣直機關工委綜合服務中心 | 12801100901 | 綜合服務中心工作人員 | 1 | 16 |
127589 | 羅甸縣人民群眾信訪服務中心 | 12801101001 | 縣人民群眾信訪服務中心工作員 | 1 | 28 |
127590 | 羅甸縣人民政府法律事務中心 | 12801101101 | 工作員 | 1 | 3 |
127591 | 羅甸縣行政復議中心 | 12801101102 | 工作員 | 1 | 4 |
127592 | 羅甸縣法律援助中心 | 12801101103 | 工作員 | 1 | 8 |
127593 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 12801101201 | 工作員 | 1 | 54 |
127594 | 羅甸縣移民發展服務中心 | 12801101301 | 工作員 | 1 | 44 |
127595 | 羅甸縣住房和城鄉建設財務核算中心 | 12801101401 | 工作人員 | 1 | 36 |
127596 | 羅甸縣市政中心 | 22801101402 | 工作人員 | 1 | 33 |
127597 | 羅甸縣自然資源勘測站 | 12801101501 | 工作人員 | 1 | 14 |
127598 | 羅甸縣龍坪鎮自然資源所 | 12801101502 | 工作人員 | 1 | 10 |
127599 | 羅甸縣茂井鎮自然資源所 | 12801101503 | 工作人員 | 1 | 6 |
127600 | 羅甸縣統計抽樣調查中心 | 12801101601 | 統計抽樣調查中心工作員 | 1 | 19 |
127601 | 羅甸縣文化館 | 22801101701 | 工作人員 | 1 | 26 |
127602 | 羅甸縣體育運動服務中心 | 22801101702 | 工作人員 | 1 | 28 |
127603 | 羅甸縣高原千島湖水利風景區管理處 | 22801101703 | 工作人員 | 1 | 11 |
127604 | 縣醫療保險服務中心 | 22801101801 | 羅甸縣醫療保險服務中心計劃財務股工作人員 | 1 | 34 |
127605 | 羅甸縣社會事務發展服務中心 | 22801101901 | 工作人員 | 1 | 55 |
127606 | 羅甸縣社會福利院 | 22801101902 | 工作人員 | 1 | 30 |
127607 | 縣鄉村振興服務中心 | 22801102001 | 工作人員 | 1 | 14 |
127608 | 羅甸縣價格認證中心 | 12801102101 | 工作人員 | 1 | 37 |
127609 | 羅甸縣民族宗教綜合服務中心 | 12801102201 | 工作人員 | 1 | 42 |
127610 | 羅甸縣綜合行政執法三大隊 | 22801102301 | 工作人員 | 2 | 30 |
127611 | 羅甸縣綜合行政執法四大隊 | 22801102302 | 工作人員 | 1 | 14 |
127612 | 縣綜合行政執法五大隊 | 22801102303 | 工作人員 | 2 | 24 |
127612 | 縣綜合行政執法五大隊 | 12801102304 | 工作人員 | 3 | 49 |
127613 | 縣綜合行政執法局沫陽分局 | 12801102305 | 工作人員 | 1 | 60 |
127614 | 縣綜合行政執法局紅水河分局 | 12801102306 | 工作人員 | 1 | 25 |
127615 | 羅甸縣蔬菜發展中心 | 22801102401 | 工作人員 | 1 | 13 |
127616 | 羅甸縣植保植檢站 | 22801102402 | 工作人員 | 1 | 9 |
127617 | 羅甸縣值守應急調度救援指揮中心 | 12801102501 | 工作人員 | 1 | 3 |
127618 | 羅甸縣應急保障服務中心 | 12801102502 | 工作人員 | 1 | 9 |
127619 | 羅甸縣警務服務中心 | 12801102601 | 工作人員 | 3 | 145 |
127619 | 羅甸縣警務服務中心 | 12801102602 | 工作人員 | 1 | 14 |
127619 | 羅甸縣警務服務中心 | 12801102603 | 工作人員 | 1 | 16 |
127620 | 縣財源建設服務中心 | 22801102701 | 工作人員 | 2 | 86 |
127621 | 縣招商引資項目代辦服務中心 | 22801102801 | 綜合股工作員 | 1 | 45 |
127622 | 縣城鄉供排水服務站 | 22801102901 | 工作人員 | 1 | 44 |
127623 | 羅甸縣船舶檢驗服務中心工作員 | 12801103001 | 工作人員 | 1 | 29 |
127624 | 羅甸縣交通運輸綜合行政執法大隊工作人員 | 12801103002 | 工作人員 | 2 | 27 |
127625 | 茂井海事所工作員 | 12801103003 | 工作人員 | 1 | 46 |
127626 | 鳳亭海事所工作員 | 12801103004 | 工作人員 | 1 | 9 |
127627 | 羅甸縣種苗工作站 | 22801103101 | 工作人員 | 1 | 4 |
127628 | 羅甸縣國有林場 | 22801103102 | 工作人員 | 1 | 12 |
127629 | 羅甸縣衛生健康指導中心 | 12801103201 | 中心工作人員 | 1 | 23 |
127630 | 斛興街道辦事處黨務政務綜合服務中心 | 22801103301 | 工作人員 | 1 | 13 |
127631 | 斛興街道辦事處學府家園社區綜合服務中心 | 12801103302 | 工作人員 | 1 | 7 |
127632 | 羅甸縣龍坪鎮黨務政務綜合服務中心 | 12801103401 | 工作人員 | 1 | 39 |
127633 | 羅甸縣龍坪鎮綜治中心(網格化管理中心) | 12801103402 | 工作人員 | 1 | 7 |
127634 | 羅甸縣龍坪鎮綜合行政執法大隊 | 12801103403 | 工作人員 | 1 | 11 |
127635 | 羅甸縣龍坪鎮鄉村振興工作站 | 12801103404 | 工作人員 | 1 | 11 |
127635 | 羅甸縣龍坪鎮鄉村振興工作站 | 22801103405 | 工作人員 | 1 | 8 |
127636 | 羅甸縣翠灘家園社區服務中心 | 12801103406 | 工作人員 | 1 | 6 |
127637 | 羅甸縣邊陽鎮財政所 | 12801103501 | 工作人員 | 1 | 64 |
127638 | 羅甸縣興陽家園社區綜合服務中心 | 12801103502 | 工作人員 | 1 | 13 |
127638 | 羅甸縣興陽家園社區綜合服務中心 | 12801103503 | 工作人員 | 1 | 6 |
127639 | 羅甸縣邊陽鎮鄉村振興工作站 | 12801103504 | 工作人員 | 1 | 62 |
127639 | 羅甸縣邊陽鎮鄉村振興工作站 | 12801103505 | 工作人員 | 1 | 48 |
127640 | 茂井鎮公共事務服務中心 | 12801103601 | 工作人員 | 3 | 25 |
127641 | 茂井鎮村鎮建設服務中心 | 12801103602 | 工作人員 | 1 | 2 |
127642 | 茂井鎮鄉村振興工作站 | 22801103603 | 工作人員 | 1 | 11 |
127643 | 紅水河鎮公共事務服務中心 | 12801103701 | 工作人員 | 1 | 57 |
127643 | 紅水河鎮公共事務服務中心 | 12801103702 | 工作人員 | 1 | 28 |
127644 | 紅水河鎮黨務政務綜合服務中心 | 12801103703 | 工作人員 | 1 | 27 |
127645 | 紅水河鎮財政所 | 22801103704 | 工作人員 | 1 | 11 |
127646 | 紅水河鎮村鎮建設服務中心 | 22801103705 | 工作人員 | 1 | 8 |
127647 | 沫陽鎮黨務政務綜合服務中心 | 12801103801 | 工作人員 | 1 | 6 |
127648 | 沫陽鎮公共事務服務中心 | 12801103802 | 工作人員 | 2 | 85 |
127649 | 沫陽鎮村鎮建設服務中心 | 22801103803 | 工作人員 | 1 | 26 |
127650 | 羅悃鎮村鎮建設服務中心 | 12801103901 | 工作人員 | 1 | 23 |
127651 | 羅悃鎮公共事務服務中心 | 12801103902 | 工作人員 | 1 | 37 |
127652 | 羅悃鎮鄉村振興工作站 | 12801103903 | 工作人員 | 1 | 5 |
127652 | 羅悃鎮鄉村振興工作站 | 22801103904 | 工作人員 | 1 | 15 |
127653 | 羅悃鎮退役軍人服務站 | 12801103905 | 工作人員 | 1 | 4 |
127654 | 逢亭鎮公共事務服務中心 | 12801104001 | 工作人員 | 1 | 7 |
127654 | 逢亭鎮公共事務服務中心 | 12801104002 | 工作人員 | 1 | 17 |
127655 | 羅甸縣木引鎮黨務政務綜合服務中心 | 12801104101 | 工作人員 | 1 | 25 |
127656 | 羅甸縣木引鎮公共事務服務中心 | 12801104102 | 工作人員 | 1 | 14 |
127657 | 羅甸縣木引鎮財政所 | 12801104103 | 工作人員 | 1 | 25 |
127658 | 羅甸縣木引鎮退役軍人服務站 | 12801104104 | 工作人員 | 1 | 19 |
127659 | 羅甸縣鳳亭鄉綜合行政執法大隊 | 12801104201 | 工作人員 | 1 | 54 |
127660 | 羅甸縣鳳亭鄉財政所 | 22801104202 | 工作人員 | 1 | 21 |
127661 | 羅甸縣鳳亭鄉村鎮建設服務中心 | 22801104203 | 工作人員 | 1 | 11 |
127662 | 羅甸縣鳳亭鄉綜治中心 | 12801104204 | 工作人員 | 1 | 61 |
羅甸縣事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2023年4月23日
(信息來源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202304/t20230423_79191783.html)