貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員筆試環節成績及排名已公布。根據《獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關規定,為做好現場資格復審工作,現將有關事宜公告如下:
一、組織領導
本次現場資格復審工作在獨山縣事業單位公開招聘工作領導小組的統一領導下進行,由各招聘單位或主管部門具體實施。
二、最低筆試合格分數線
根據《招聘簡章》的有關規定,經研究,確定獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員筆試環節最低合格分數線為100分(指進入現場資格復審的筆試成績與加分之和的最低成績)。
三、現場資格復審時間和地點
現場資格復審時間:2022年7月26日至7月27日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
遞補人員復審時間:2022年7月28日至7月29日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)。
現場資格復審地點:獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室(獨山經濟開發區創客大廈3樓),現場資格復審咨詢電話詳見《獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審地點、咨詢電話一覽表》(附件1)。
四、資格復審對象
資格復審對象為達到筆試環節最低合格分數線的考生中,依據筆試成績加上加分后,從高到低按各崗位資格復審人數與崗位招聘計劃數3:1比例以內(含3:1)確定資格復審人員。同一崗位報考人員筆試環節成績名次末位并列的同時列入資格復審人員范圍。
資格復審人員名單見《獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審人員名單》(附件2)。
五、工作安排及要求
(一)資格復審人員須按照《招聘簡章》的規定提供相關材料。在資格復審期間,考生可登陸“貴州人事考試網” (http://pta.guizhou.gov.cn/)自行打印報名信息表。
(二)各招聘單位或主管部門必須嚴格按照《招聘簡章》的規定以及報考人員提交的《報名信息表》,對照招聘職位要求的學歷、專業、其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一審查。經資格復審合格人員必須書面簽署《獨山縣事業單位考試聘用誠信報考承諾書》(附件3)。如因現場資格審查不嚴或漏審導致不符合報考條件的考生進入下一環節的,由此引起的后果由負責資格復審的單位承擔。資格復審人員故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報考申請材料的,一經查實,立即取消進入下一個環節的資格。
經復審不符合報考條件或未在規定時間內到指定地點參加資格復審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺名額在遞補復審期結束前按筆試環節成績由高到低在達到筆試環節最低合格分數線的考生中依次遞補,遞補人員筆試環節成績名次末位并列的同時確定為遞補資格復審對象。遞補資格復審對象由復審單位通知,獨山縣事業單位公開招聘工作領導小組辦公室不再另行發布遞補信息公告。
(三)各招聘單位或主管部門須主動與資格復審人員聯系并做好聯系情況記錄備查。資格復審人員須關注現場資格復審相關公告,按照要求提供材料并按時參加現場資格復審。如因資格復審人員未及時查閱公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等原因導致無法聯系的,其后果由資格復審人員本人承擔。
資格復審對象放棄資格復審的,應向復審單位提交書面聲明;對未提交書面聲明的,復審單位應做好記錄,實行雙人核實確認或做好短信記錄備查。復審單位24小時內無法聯系和確認遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。經資格復審,復審合格人數與招聘計劃數比例達不到要求的,按規定減少或取消招聘計劃。
六、資格復審應提交的資料
資格復審采取現場審查的方式進行,參加資格復審的考生除按《招聘簡章》及職位設置條件準備資格復審材料外,還應按以下要求向資格復審單位提交能證明符合職位條件的證明、證件和以下材料:
(一)畢業證書、學位證書、有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)原件及復印件各1份,學信網上打印的“教育部學歷證書電子注冊備案表”1份,從網上報名信息系統打印的《報名信息表》一式2份,近期同底正面免冠一寸彩色照片2張及職位要求的其他條件的證明材料:
1、報考定向招聘“項目人員”崗位的“三支一扶計劃”、“選聘高校畢業生到村(社區)任職計劃”(一村一名大學生工程)、“大學生志愿服務西部計劃”考生,須提供截止到2022年9月累計在獨山縣服務滿2周年的“基層服務項目證書”或縣級主管部門出具的基層服務項目身份證明,證明上須注明服務項目、起止時間及服務地點;或者截止到2022年8月服務期滿的“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”人員須提供獨山縣教育部門出具的書面證明;
2、報考定向招聘“退役大學生士兵”崗位的考生,須提供有效退役證明和生源地或兵源地為獨山縣的證明材料;
3、報考定向招聘“村(社區)干部”崗位的考生,須提供截止2022年4月21日在獨山縣轄區內任職累計滿3年及以上且仍在崗的相關證明,證明須經所在鎮(街道)黨委(黨工委)審核簽字后,報中共獨山縣委組織部和縣民政局確認;以及紀檢部門出具的黨風廉政情況說明。
4、在獨山縣服務的專科層次農村訂單定向免費醫學畢業生須提供獨山縣衛生健康局出具的相關證明;
5、報考定向招聘“本縣戶籍(生源)”崗位的考生,須提供截止2022年4月21日前戶籍在獨山縣或原為獨山縣戶籍的相關證明;
6、獲得相應專業技術職務任職資格、執業(職業、上崗)資格或特殊專業方向的報考人員須提供相關職稱、執業(職業、上崗)資格證書(或成績合格證明)原件及復印件或畢業證書原件復印件;
7、政治面貌要求為中共黨員(含預備黨員)的崗位須提供所在支部出具的2022年4月21日前為中共黨員(含預備黨員)的證明原件;
8、招聘單位或主管部門要求提供的其他有關資格條件的證明材料。
(二)2022年應屆畢業的考生,尚未取得畢業證和學位證的須提供《就業推薦表》,并簽署在2022年12月31日前提交畢業證、學位證等相關證書原件的承諾書(附件4);留學歸國人員須持經教育部認證的國外(境外)學歷學位認證、留學歸國人員證明。持“雙學位”的報考人員使用“第二學位”或“輔修專業”畢業(學位)報考的,需提供學信網或學位網登記的輔修專業學籍、學歷,學位等相關信息。
(三)機關、事業、國有企業單位在職人員提供所在單位和具有人事管理權限的部門出具的同意報考證明(中、小學教師還須提供縣級以上教育行政主管部門的同意報考證明),同意報考證明需明確表述同意該考生報考并在該考生被聘用后按有關規定、程序辦理人事手續。證明示例見附件5。
報名時有工作單位,資格復審時已離職的需要提供離職證明。報名時沒有工作單位,資格復審時有工作單位的需要提供單位同意報考證明。
(四)普通高等教育本科及以上學歷層次人員可不提供戶口簿,其他人員須提供戶口簿原件及復印件。
戶籍已遷往外省的普通高等教育本科及以上學歷本省生源可不提供生源地證明,其他學歷且戶籍不在貴州的本省生源須提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿原件及復印件;如不能提供記載有本人戶籍遷移信息的本省戶口簿的則須提供教育行政主管部門或生源地公安機關戶籍部門出具的貴州省生源地證明材料。本縣戶籍(生源)參照本省戶籍(生源)規定執行。
(五)本人不能參加現場資格復審的,可委托他人代審,代審人攜帶雙方身份證原件、復印件、考生資格復審所需材料及考生簽署的承諾書原件參加現場資格復審。其中需要考生本人簽字并蓋手印的材料必須由考生本人簽字蓋手印,不能由代理人代簽(蓋)。
(六)其他需要提供的證明材料。
七、疫情防控要求
凡參加現場資格審查的考生須嚴格遵守《貴州省2022年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第四版)》(
http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791290.html)及最新疫情防控規定,并簽署《獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審疫情防控承諾書》(附件6),攜帶規定時間內核酸檢測陰性證明等入場,因不符合或不遵守疫情防控規定和要求造成的一切后果由考生自行負責。
八、有關事宜
(一)獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員面試時間擬定于8月中上旬。請現場資格復審合格人員提前作好面試準備,具體時間、方式另行公告。
(二)獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員考試發布的各項招聘信息都將在《獨山縣人民政府網》(網址:www.dushan.gov.cn )上進行公布,請廣大考生認真閱讀簡章,熟悉有關程序和要求,及時到相關網站查閱公示公告,并保持通訊暢通。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關咨詢電話進行了解,請考生密切注意,如因考生未及時閱讀而引起的后果由考生本人承擔。同時,公開招聘領導小組不舉辦、不委托任何機構舉辦任何形式的面試培訓班、輔導班,請廣大考生不要受虛假信息的影響,以免上當受騙。
(三)現場資格復審工作接受同級紀檢監察部門和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經查實,即取消其進入面試資格,并視具體情況,按有關規定嚴肅處理。
咨詢電話:0854-3221160、3236118
附件1:獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審地點、咨詢電話一覽表.xlsx
獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審地點、咨詢電話一覽表 | |||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 資格復審地點 | 咨詢電話 |
1 | 22726700101 | 獨山縣文化發展和精神文明建設中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765430599 |
2 | 22726700201 | 獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18690706000 |
3 | 22726700202 | 獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18690706000 |
4 | 22726700301 |
獨山縣國有資產和金融業發展服務中心 (獨山縣債務化解中心) |
工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638504451 |
5 | 22726700302 |
獨山縣國有資產和金融業發展服務中心 (獨山縣債務化解中心) |
工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638504451 |
6 | 22726700303 |
獨山縣國有資產和金融業發展服務中心 (獨山縣債務化解中心) |
工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638504451 |
7 | 22726700401 | 獨山縣檢驗檢測中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13368649301 |
8 | 22726700501 | 獨山縣消費者協會 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13368649301 |
9 | 22726700601 | 獨山縣醫療保障數據監測中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) |
15519030516 13985008042 |
10 | 22726700701 | 獨山縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15885458315 |
11 | 22726700801 | 獨山縣建筑工程服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18788652998 |
12 | 22726700901 | 獨山縣國有林場 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13595405218 |
13 | 22726700902 | 獨山縣國有林場 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13595405218 |
14 | 22726700903 | 獨山縣國有林場 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13595405218 |
15 | 22726701001 | 獨山縣林業科技推廣中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 17385401124 |
16 | 22726701101 | 獨山縣交通建設養護中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18275349048 |
17 | 22726701201 | 獨山縣交通運輸發展中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18275349048 |
18 | 22726701301 | 獨山縣綜合行政執法局各鎮分局 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15985428316 |
19 | 22726701302 | 獨山縣綜合行政執法局各鎮分局 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13595400185 |
20 | 22726701401 |
獨山縣種植業發展中心 (獨山縣茶產業發展中心) |
工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 19808508718 |
21 | 22726701501 |
獨山縣農村經營服務站 (獨山縣農民負擔監測站) |
工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 19808508718 |
22 | 22726701601 | 獨山縣價格認證中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765758766 |
23 | 22726701701 | 獨山縣統計中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18786137591 |
24 | 22726701801 |
獨山縣文化館 (獨山縣文物和非物質文化遺產保護中心) |
工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) |
15086178615 13195141515 |
25 | 22726701901 | 獨山縣廣電服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) |
15086178615 13195141515 |
26 | 22726702001 | 獨山縣旅游發展中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) |
15086178615 13195141515 |
27 | 22726702101 | 獨山縣直機關工委綜合服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15121384511 |
28 | 22726702201 | 獨山縣鄉村振興服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18786742440 |
29 | 22726702301 | 獨山縣水利水電工程質量安全技術中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13908543319 |
30 | 22726702401 | 獨山縣基長自然資源所 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15885558222 |
31 | 22726702501 | 獨山縣玉水自然資源所 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15086116637 |
32 | 22726702601 | 獨山縣下司自然資源所 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15885558222 |
33 | 22726702701 | 獨山縣麻尾自然資源所 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15086116637 |
34 | 22726702801 | 獨山縣自然資源和測繪地理信息中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15086116637 |
35 | 22726702901 | 獨山縣不動產登記事務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765796352 |
36 | 22726702902 | 獨山縣不動產登記事務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765796352 |
37 | 22726703001 | 獨山縣社會救助服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18722810018 |
38 | 22726703101 | 獨山麻尾工業園區辦事處 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375138269 |
39 | 22726703102 | 獨山麻尾工業園區辦事處 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375138269 |
40 | 22726703103 | 獨山麻尾工業園區辦事處 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375138269 |
41 | 22726703104 | 獨山麻尾工業園區辦事處 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375138269 |
42 | 22726703105 | 獨山麻尾工業園區辦事處 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375138269 |
43 | 22726703106 | 獨山麻尾工業園區辦事處 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375138269 |
44 | 22726703201 | 獨山縣麻尾鎮財政所 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15885594271 |
45 | 22726703301 | 獨山縣麻尾鎮村鎮建設服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18285444758 |
46 | 22726703401 | 獨山縣麻尾鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18285444758 |
47 | 22726703501 | 獨山縣麻尾鎮鄉村振興工作站 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18285444758 |
48 | 22726703601 | 獨山縣麻尾鎮黨務政務服務黃后分中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15885594271 |
49 | 22726703701 | 獨山縣麻尾鎮黨務政務服務堯棒分中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15885594271 |
50 | 22726703801 | 獨山縣上司鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) |
18785493479 13379616623 |
51 | 22726703901 | 獨山縣影山鎮財政所 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375208141 |
52 | 22726704001 | 獨山縣影山鎮黨務政務服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18084493192 |
53 | 22726704101 |
獨山縣影山鎮人力資源和社會保障服務中心 (獨山縣影山鎮醫療保障服務中心) |
工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18375208141 |
54 | 22726704201 | 獨山縣玉水鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13984158521 |
55 | 22726704202 | 獨山縣玉水鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13984158521 |
56 | 22726704301 | 獨山縣玉水鎮綜合行政執法辦公室 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13984158521 |
57 | 22726704401 | 獨山縣下司鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765451809 |
58 | 22726704501 | 獨山縣下司鎮鄉村振興工作站 | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765451809 |
59 | 22726704601 | 獨山縣人民醫院 | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638011124 |
60 | 22726704702 | 獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638011124 |
61 | 22726704704 | 獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638011124 |
62 | 22726704705 | 獨山縣人民醫院第一分院(麻尾中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638011124 |
63 | 22726704801 | 獨山縣人民醫院第二分院(上司中心醫院) | 工作人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638011124 |
64 | 22726704802 | 獨山縣人民醫院第二分院(上司中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638011124 |
65 | 22726704901 | 獨山縣人民醫院第三分院(下司中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13638011124 |
66 | 22726705001 | 獨山縣婦幼保健院 | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18285454044 |
67 | 22726705101 | 獨山縣百泉中心醫院 | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
68 | 22726705102 | 獨山縣百泉中心醫院 | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
69 | 22726705201 | 獨山縣中醫醫院 | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
70 | 22726705301 | 獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
71 | 22726705302 | 獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
72 | 22726705305 | 獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
73 | 22726705306 | 獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
74 | 22726705308 | 獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
75 | 22726705309 | 獨山縣中醫醫院第一分院(基長中心醫院) | 醫務人員 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18083117312 |
76 | 22726705401 | 獨山縣各鎮初中 | 初中政治教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15185515477 |
77 | 22726705402 | 獨山縣各鎮初中 | 初中英語教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18285118911 |
78 | 22726705403 | 獨山縣各鎮初中 | 初中物理教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18285118911 |
79 | 22726705501 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校語文教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 14785851412 |
80 | 22726705502 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校數學教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 14785851412 |
81 | 22726705503 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校物理教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 14785851412 |
82 | 22726705504 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 14785851412 |
83 | 22726705505 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 14785851412 |
84 | 22726705506 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18286418244 |
85 | 22726705507 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18286418244 |
86 | 22726705508 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18286418244 |
87 | 22726705509 | 獨山縣中等職業學校 | 中等職業學校教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 18286418244 |
88 | 22726705601 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學語文教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765460825 |
89 | 22726705602 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學數學教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13985063507 |
90 | 22726705603 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學英語教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13885440308 |
91 | 22726705604 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學音樂教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13595429095 |
92 | 22726705605 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15885597829 |
93 | 22726705606 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學體育教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13765774902 |
94 | 22726705607 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學美術教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13314480566 |
95 | 22726705608 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學思想品德教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13985063507 |
96 | 22726705609 | 獨山縣鄉鎮小學 | 小學科學教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 13885440308 |
97 | 22726705701 | 獨山縣鄉鎮幼兒園 | 幼兒園教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) | 15185157531 |
98 | 22726705702 | 獨山縣鄉鎮幼兒園 | 幼兒園教師 | 獨山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 (獨山經濟開發區創客大廈3樓) |
15086120358 18084456737 |
附件2:獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審人員名單.xlsx(點擊下載)
附件3:獨山縣事業單位考試聘用誠信報考承諾書.doc(點擊下載)
附件4:應屆畢業生承諾書.doc(點擊下載)
附件5:單位同意報考證明示例.doc(點擊下載)
附件6:獨山縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審疫情防控承諾書.doc(點擊下載)
2022年7月12日
(信息來源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202207/t20220712_75515767.html)