貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
羅甸縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員網上報名及繳費工作已經結束。根據《羅甸縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,現將本次招聘計劃數調整情況及報名人數進行公示,詳見附件。
附件:羅甸縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員招聘計劃數調整情況表(點擊下載)
附件2:羅甸縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員報名情況表.xls
羅甸縣2022年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員報名情況表 | ||||
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 |
1 | 9001羅甸縣行政復議中心 | 22728900101 | 1 | 6 |
2 | 9002羅甸縣社區矯正中心 | 22728900201 | 1 | 22 |
3 | 9003羅甸縣政府專職消防隊 | 22728900301 | 1 | 43 |
4 | 9004羅甸縣警務服務中心 | 22728900401 | 1 | 32 |
5 | 9005羅甸縣市場監管綜合行政執法大隊 | 22728900501 | 1 | 104 |
6 | 9005羅甸縣市場監管綜合行政執法大隊 | 22728900502 | 1 | 22 |
7 | 9006羅甸縣紅水河鎮羅妥衛生院 | 22728900601 | 1 | 35 |
8 | 9007羅甸縣沫陽鎮平巖衛生院 | 22728900701 | 1 | 24 |
9 | 9008羅甸縣鳳亭鄉中心衛生院 | 22728900801 | 1 | 23 |
10 | 9009羅甸縣茂井鎮大亭衛生院 | 22728900901 | 1 | 0 |
11 | 9010羅甸縣綜合行政執法二大隊 | 22728901001 | 1 | 19 |
12 | 9011羅甸縣綜合行政執法局鄉鎮分局 | 22728901101 | 8 | 206 |
13 | 9011羅甸縣綜合行政執法局鄉鎮分局 | 22728901102 | 9 | 76 |
14 | 9011羅甸縣綜合行政執法局鄉鎮分局 | 22728901103 | 4 | 41 |
15 | 9011羅甸縣綜合行政執法局鄉鎮分局 | 22728901104 | 2 | 23 |
16 | 9012羅甸縣木引鎮綜治中心 | 22728901201 | 1 | 52 |
17 | 9013羅甸縣木引鎮農業綜合服務中心 | 22728901301 | 1 | 19 |
18 | 9013羅甸縣木引鎮農業綜合服務中心 | 22728901302 | 1 | 8 |
19 | 9013羅甸縣木引鎮農業綜合服務中心 | 22728901303 | 1 | 6 |
20 | 9014羅甸縣木引鎮公共事務服務中心 | 22728901401 | 1 | 4 |
21 | 9015羅甸縣木引鎮鄉村振興工作站 | 22728901501 | 3 | 53 |
22 | 9015羅甸縣木引鎮鄉村振興工作站 | 22728901502 | 1 | 7 |
23 | 9016羅甸縣龍坪鎮農業綜合服務中心 | 22728901601 | 1 | 8 |
24 | 9016羅甸縣龍坪鎮農業綜合服務中心 | 22728901602 | 2 | 14 |
25 | 9017羅甸縣龍坪鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728901701 | 1 | 16 |
26 | 9018羅甸縣龍坪鎮鄉村振興工作站 | 22728901801 | 1 | 30 |
27 | 9018羅甸縣龍坪鎮鄉村振興工作站 | 22728901802 | 1 | 6 |
28 | 9018羅甸縣龍坪鎮鄉村振興工作站 | 22728901803 | 1 | 11 |
29 | 9018羅甸縣龍坪鎮鄉村振興工作站 | 22728901804 | 1 | 12 |
30 | 9019羅甸縣鳳亭鄉綜治中心 | 22728901901 | 2 | 30 |
31 | 9020羅甸縣鳳亭鄉農業綜合服務中心 | 22728902001 | 1 | 1 |
32 | 9021羅甸縣鳳亭鄉鄉村振興工作站 | 22728902101 | 2 | 55 |
33 | 9022羅甸縣鳳亭鄉村鎮建設服務中心 | 22728902201 | 1 | 5 |
34 | 9023羅甸縣逢亭鎮財政所 | 22728902301 | 1 | 29 |
35 | 9024羅甸縣逢亭鎮農業綜合服務中心 | 22728902401 | 2 | 10 |
36 | 9025羅甸縣逢亭鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728902501 | 2 | 80 |
37 | 9026羅甸縣逢亭鎮鄉村振興工作站 | 22728902601 | 1 | 11 |
38 | 9027羅甸縣紅水河鎮村鎮建設服務中心 | 22728902701 | 1 | 42 |
39 | 9028羅甸縣紅水河鎮農業綜合服務中心 | 22728902801 | 1 | 2 |
40 | 9028羅甸縣紅水河鎮農業綜合服務中心 | 22728902802 | 1 | 2 |
41 | 9028羅甸縣紅水河鎮農業綜合服務中心 | 22728902803 | 1 | 15 |
42 | 9028羅甸縣紅水河鎮農業綜合服務中心 | 22728902804 | 1 | 4 |
43 | 9028羅甸縣紅水河鎮農業綜合服務中心 | 22728902805 | 1 | 15 |
44 | 9028羅甸縣紅水河鎮農業綜合服務中心 | 22728902806 | 1 | 0 |
45 | 9028羅甸縣紅水河鎮農業綜合服務中心 | 22728902807 | 1 | 6 |
46 | 9029羅甸縣紅水河鎮公共事務服務中心 | 22728902901 | 1 | 6 |
47 | 9030羅甸縣紅水河鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728903001 | 1 | 10 |
48 | 9031羅甸縣紅水河鎮鄉村振興工作站 | 22728903101 | 2 | 25 |
49 | 9031羅甸縣紅水河鎮鄉村振興工作站 | 22728903102 | 1 | 12 |
50 | 9031羅甸縣紅水河鎮鄉村振興工作站 | 22728903103 | 1 | 7 |
51 | 9032羅甸縣斛興街道辦事處綜治中心 | 22728903201 | 1 | 8 |
52 | 9032羅甸縣斛興街道辦事處綜治中心 | 22728903202 | 1 | 27 |
53 | 9033羅甸縣斛興街道辦事處鄉村振興工作站 | 22728903301 | 1 | 55 |
54 | 9033羅甸縣斛興街道辦事處鄉村振興工作站 | 22728903302 | 1 | 49 |
55 | 9034羅甸縣學府家園社區綜合服務中心 | 22728903401 | 1 | 60 |
56 | 9035羅甸縣斛興街道辦事處城市經濟發展服務中心 | 22728903501 | 1 | 44 |
57 | 9036羅甸縣羅悃鎮綜治中心 | 22728903601 | 2 | 25 |
58 | 9037羅甸縣羅悃鎮村鎮建設服務中心 | 22728903701 | 2 | 51 |
59 | 9038羅甸縣羅悃鎮農業綜合服務中心 | 22728903801 | 1 | 12 |
60 | 9039羅甸縣羅悃鎮公共事務服務中心 | 22728903901 | 1 | 6 |
61 | 9040羅甸縣羅悃鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728904001 | 1 | 4 |
62 | 9041羅甸縣羅悃鎮鄉村振興工作站 | 22728904101 | 2 | 17 |
63 | 9042羅甸縣沫陽鎮綜治中心 | 22728904201 | 1 | 11 |
64 | 9042羅甸縣沫陽鎮綜治中心 | 22728904202 | 1 | 48 |
65 | 9043羅甸縣沫陽鎮財政所 | 22728904301 | 1 | 37 |
66 | 9044羅甸縣沫陽鎮農業綜合服務中心 | 22728904401 | 1 | 6 |
67 | 9044羅甸縣沫陽鎮農業綜合服務中心 | 22728904402 | 1 | 33 |
68 | 9045羅甸縣沫陽鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728904501 | 2 | 41 |
69 | 9046羅甸縣沫陽鎮鄉村振興工作站 | 22728904601 | 2 | 14 |
70 | 9047羅甸縣邊陽鎮農業綜合服務中心 | 22728904701 | 1 | 4 |
71 | 9048羅甸縣邊陽鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728904801 | 1 | 7 |
72 | 9048羅甸縣邊陽鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728904802 | 3 | 110 |
73 | 9049羅甸縣邊陽鎮鄉村振興工作站 | 22728904901 | 1 | 5 |
74 | 9049羅甸縣邊陽鎮鄉村振興工作站 | 22728904902 | 1 | 17 |
75 | 9050羅甸縣邊陽鎮財政所 | 22728905001 | 1 | 30 |
76 | 9051羅甸縣興陽家園社區綜合服務中心 | 22728905101 | 1 | 69 |
77 | 9052羅甸縣邊陽鎮村鎮建設服務中心 | 22728905201 | 2 | 35 |
78 | 9053羅甸縣茂井鎮綜治中心 | 22728905301 | 1 | 34 |
79 | 9054羅甸縣茂井鎮村鎮建設服務中心 | 22728905401 | 1 | 1 |
80 | 9055羅甸縣茂井鎮農業綜合服務中心 | 22728905501 | 3 | 18 |
81 | 9055羅甸縣茂井鎮農業綜合服務中心 | 22728905502 | 1 | 2 |
82 | 9055羅甸縣茂井鎮農業綜合服務中心 | 22728905503 | 3 | 20 |
83 | 9056羅甸縣茂井鎮黨務政務綜合服務中心 | 22728905601 | 1 | 9 |
84 | 9057羅甸縣茂井鎮鄉村振興工作站 | 22728905701 | 3 | 150 |
2022年4月28日
(信息來源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202204/t20220428_73662010.html)