貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴定縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員面試成績及總成績公示已結束,公示期內均無異議。根據《黔南州貴定縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,體檢根據崗位招聘計劃數按總成績由高到低等額確定體檢對象。現將進入體檢環節人員名單予以公示,公示期自發布之日起為期5天。公示期內如有異議,請在公示期內實名和書面向貴定縣人才工作領導小組招聘工作組反映,逾期將不予受理。
聯系電話:0854-5233021
附件:貴定縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員體檢人員名單.xlsx
貴定縣2021年統一面向社會公開招聘事業單位工作人員進入體檢環節人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 備注 |
1 | 楊家丹 | 女 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400101 | |
2 | 鄒燃燃 | 女 | 貴定縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12703400102 | |
3 | 宋夢玲 | 女 | 貴定縣民族宗教綜合服務中心 | 工作人員 | 12703400201 | |
4 | 蘇莎莎 | 女 | 貴定縣農業綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 12703400301 | |
5 | 黃惟 | 女 | 貴定縣農產品質量安全綜合檢測中心 | 工作人員 | 12703400401 | |
6 | 邰林芝 | 女 | 貴定縣種植業發展中心 | 工作人員 | 12703400501 | |
7 | 呂超嵐 | 女 | 貴定縣種植業發展中心 | 工作人員 | 12703400502 | |
8 | 姚倫釗 | 女 | 貴定縣項目服務中心 | 工作人員 | 12703400601 | |
9 | 吳威 | 男 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | |
10 | 駱慶莉 | 女 | 貴定縣值守應急救援指揮中心 | 工作人員 | 12703400701 | |
11 | 凱其宏 | 男 | 貴定縣減災中心 | 工作人員 | 12703400801 | |
12 | 李雪 | 女 | 貴定縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 工作人員 | 12703400901 | |
13 | 朱萍 | 女 | 貴定縣供銷服務中心 | 工作人員 | 12703401001 | |
14 | 陳天堯 | 男 | 貴定縣應急保障服務中心 | 工作人員 | 12703401101 | |
15 | 趙榮凡 | 女 | 貴定縣機關事務服務中心 | 工作人員 | 12703401201 | |
16 | 王明莉 | 女 | 貴定縣綜合行政執法二大隊 | 工作人員 | 12703401301 | |
17 | 王鵬 | 男 | 貴定縣綜合行政執法局德新分局 | 工作人員 | 12703401401 | |
18 | 金海龍 | 男 | 貴定縣綜合行政執法局盤江分局 | 工作人員 | 12703401501 | |
19 | 覃藝 | 女 | 貴定縣綜合行政執法局沿山分局 | 工作人員 | 12703401601 | |
20 | 鄒鵬 | 男 | 貴定縣金融業發展服務中心 | 工作人員 | 12703401701 | |
21 | 韋玉峰 | 男 | 貴定縣經濟發展促進中心 | 工作人員 | 12703401801 | |
22 | 趙勇 | 男 | 貴定縣金南街道定南社區服務中心 | 工作人員 | 12703401901 | |
23 | 鄧婷婷 | 女 | 貴定縣寶山街道定東社區服務中心 | 工作人員 | 12703402001 | |
24 | 李靜 | 男 | 貴定縣德新鎮退役軍人服務站 | 工作人員 | 12703402101 | |
25 | 施美麗 | 女 | 貴定縣盤江鎮社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402201 | |
26 | 柏紅瓊 | 女 | 貴定縣沿山鎮社區綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402301 | |
27 | 陳仕玉 | 男 | 貴定縣昌明鎮社會工作服務中心 | 工作人員 | 12703402401 | |
28 | 黃洋 | 男 | 貴定縣昌明鎮猴場堡社區服務中心 | 工作人員 | 12703402501 | |
29 | 何昌艷 | 女 | 貴定縣云霧鎮社區綜合服務中心 | 工作人員 | 12703402601 | |
30 | 楊燕 | 女 | 貴定縣疾病預防控制中心 | 醫生 | 12703402701 | |
31 | 張渝麟 | 女 | 貴定縣人民醫院 | 工作人員 | 12703402801 | |
32 | 陳麗娟 | 女 | 貴定縣人民醫院 | 臨床醫生 | 12703402802 | |
33 | 馮元麗 | 女 | 貴定縣人民醫院 | 臨床醫生 | 12703402802 | |
34 | 萬青 | 女 | 貴定縣人民醫院 | 臨床護士 | 12703402803 | |
35 | 陳廷豪 | 男 | 貴定縣中醫院 | 臨床醫生 | 12703402901 | |
36 | 楊勝才 | 男 | 貴定縣中醫院 | 臨床醫生 | 12703402901 | |
37 | 羅浦方 | 女 | 貴定縣中醫院 | 臨床護士 | 12703402902 | |
38 | 段峰 | 男 | 貴定縣定南衛生院 | 臨床醫生 | 12703403001 | |
39 | 張婷 | 女 | 貴定縣都六衛生院 | 臨床護士 | 12703403101 | |
40 | 郭玲玲 | 女 | 貴定縣教育會計集中核算中心 | 工作人員 | 12703403201 | |
41 | 陳柯佩 | 女 | 貴定縣中等職業學校 | 職校服裝專業教師 | 12703403301 | |
42 | 周麗 | 女 | 貴定縣中等職業學校 | 職校茶葉生產與加工專業教師 | 12703403302 | |
43 | 王清清 | 女 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | |
44 | 陳攀 | 男 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | |
45 | 李道梅 | 女 | 貴定縣第四中學 | 初中語文教師 | 12703403401 | |
46 | 王麗 | 女 | 貴定縣第四中學 | 初中數學教師 | 12703403402 | |
47 | 萬引 | 男 | 貴定縣第四中學 | 初中數學教師 | 12703403402 | |
48 | 李荷 | 女 | 貴定縣第四中學 | 初中數學教師 | 12703403402 | |
49 | 鄧榮 | 男 | 貴定縣第四中學 | 初中數學教師 | 12703403402 | |
50 | 柳光瑩 | 女 | 貴定縣第一小學 | 小學語文教師 | 12703403501 | |
51 | 張文潔 | 女 | 貴定縣第一小學 | 小學數學教師 | 12703403502 | |
52 | 庭艷 | 女 | 貴定縣第二小學 | 小學心理學教師 | 12703403601 | |
53 | 吳育嵐 | 女 | 貴定縣第二小學 | 小學科學教師 | 12703403602 | |
54 | 彭方連 | 女 | 貴定縣第六小學 | 小學語文教師 | 12703403701 | |
55 | 楊文琴 | 女 | 貴定縣第六小學 | 小學數學教師 | 12703403702 | |
56 | 李娟 | 女 | 貴定縣第三小學 | 小學語文教師 | 12703403801 | |
57 | 王朝靜 | 女 | 貴定縣第三小學 | 小學數學教師 | 12703403802 | |
58 | 楊榮欽 | 男 | 貴定縣實驗小學 | 小學心理學教師 | 12703403901 | |
59 | 齊維仙 | 女 | 貴定縣實驗小學 | 小學數學教師 | 12703403902 |
2021年8月20日
(信息來源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202108/t20210820_69692411.html)