貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年黔南事業單位歷年考試真題及消息Q群:663253327
根據《長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》(以下簡稱為《簡章》)的有關規定,經長順縣人才工作領導小組研究決定,現將長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員現場資格復審有關事宜通知如下:
一、復審時間和地點
資格復審時間:2021年7月5日至7月6日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
遞補復審時間:2021年7月7日至7月8日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
資格復審地點:長順縣人力資源和社會保障局三樓會議室(長順縣城南新區政務服務中心C區3樓)。
二、筆試環節最低合格分數線
經長順縣人才工作領導小組研究確定,長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位筆試環節最低合格分數線為120分。
三、資格復審對象
資格復審對象為達到筆試環節最低合格分數線的考生中,依據筆試成績加上加分后,從高到低按職位資格復審人數與招聘計劃數3:1比例以內(含3:1)確定資格復審人員。同一職位報考人員筆試總成績名次末位并列的,同時列入資格復審人員。
進入資格復審人員名單詳見《長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員資格復審人員名單》(附件1)。
四、工作安排及要求
(一)資格復審人員須按照《簡章》的規定提供相關材料。在資格復審期間,考生可登陸“全國人事考試服務平臺”(http://zp.cpta.com.cn/gwyexam/)自行打印報名信息表。
(二)各招聘單位必須嚴格按照《簡章》的規定,對照招聘職位要求的學歷、專業、其他報考條件等資格條件對考生提供的信息逐一審查。經復審不符合報考條件或未在規定時間到指定地點參加資格復審的考生,取消進入下一環節資格,該職位空缺名額在遞補復審期結束前按筆試環節成績由高到低在達到筆試環節最低合格分數線的考生中依次遞補一次,遞補人員筆試環節成績名次末位并列的同時確定為遞補資格復審對象。
遞補資格復審對象由復審單位通知,長順縣人才工作領導小組辦公室不再另行發布遞補信息公告。
(三)各招聘單位須主動與資格復審人員聯系并做好聯系情況記錄備查。資格復審對象須關注現場資格復審相關公告,按照要求提供材料并按時參加現場資格復審。如因資格復審對象未及時查閱公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等原因導致無法聯系的,其后果由資格復審對象本人承擔。資格復審對象放棄資格復審的,應向復審單位提交書面聲明;對未提交書面聲明的,復審單位應做好記錄,實行雙人核實確認或做好短信記錄備查。復審單位24小時內無法聯系和確認遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。
(四)經資格復審合格人員必須書面簽署《長順縣事業單位考試聘用誠信報考承諾書》(附件2)。資格復審對象故意隱瞞本人重要信息或提供虛假報考申請材料的,一經查實,立即取消進入下一個環節的資格。
五、資格復審應提交的資料
資格復審采取現場審查的方式進行,參加資格復審的考生,除按《簡章》及職位設置條件準備資格復審材料外,還應按以下要求向資格復審單位提交能證明符合職位條件的證明、證件和以下材料:
(一)網上打印的本人報名信息表一式二份;
(二)畢業證書、學位證書,有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)原件及復印件各1份、學信網下載打印《學歷電子注冊備案表》1份;
留學歸國人員須持經教育部認證的國(境)外學歷學位認證、留學歸國人員證明。持“雙學位”的報考人員使用“第二學位”或“輔修專業”畢業學歷(學位)報考的,需提供學信網或學位網登記的輔修專業學籍、學歷、學位等相關信息;
(三)本人近期同底正面免冠一寸彩色照片2張;
(四)在職人員須持所在單位同意報考證明(其中,機關事業單位在職人員還應加蓋縣級以上組織或人社部門同意報考意見,中、小學教師還須有縣級以上教育行政主管部門的同意報考意見);同意報考證明需明確表述同意該考生報考并在該考生被聘用后按有關規定、程序辦理人事手續;
報名時有工作單位,資格復審時已離職的需要提供離職證明。報名時沒有工作單位,資格復審時有工作單位的需要提供單位同意報考證明。
(五)“四項目人員”須持“基層服務項目證書”或縣級主管部門出具的基層服務項目身份證明,證明上須注明服務項目、起止時間及服務地點;
(六)退役士兵需提供有效退役證明;
(七)“村(社區)干部” 須提供經中共長順縣委組織部確認任職滿三年以上且仍然在崗的相關證明原件;
(八)報考職位限“長順戶籍(生源)”的,須提供戶口簿原件及復印件1份(復印件需首頁和本人頁);
(九)報考職位限應屆高校畢業生的,非2021屆畢業生須提供由各級畢業生就業主管部門(畢業生就業指導服務中心)、各級人才交流服務機構和各級公共就業服務機構出具的《檔案存放證明》;
(十)考務機構或招聘單位要求提供的其他證明材料。
六、有關事宜
(一)長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員的面試時間擬定于7月中旬,請資格復審合格人員提前作好面試準備。具體時間、方式另行公告。
(二)長順縣2021年面向社會公開招聘工作的各項招錄信息將在“長順縣人民政府網”(http://www.gzfuquan.gov.cn/)上進行公布,請考生密切注意,如因考生未及時閱讀而引起的后果由考生本人承擔。
(三)現場資格復審工作接受同級縣紀委縣監委和社會各界監督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經查實,即取消其進入面試資格,并視具體情況,按有關規定嚴肅處理。
(四)原則上本人須參加現場資格復審,本人不能參加現場資格復審的,可委托他人代審,代審人攜帶雙方身份證原件、復印件、考生資格復審所需材料、委托書(附件5)及考生簽署的承諾書參加現場資格復審。其中需要考生本人簽字并蓋手印的材料必須由考生本人簽字蓋手印,不能由代理人代簽(蓋)。
聯系電話:0854-6822193(長順縣人力資源和社會保障局人事管理科)
監督電話:0854-6821643
附件:
1、長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員資格復審人員名單
長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員資格復審人員名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 備注 |
1 | 1152610101106 | 黃德鳳 | 12708110101 | 長順縣長寨街道農業技術綜合服務中心 | |
2 | 1152610103921 | 鄧長震 | 12708110101 | 長順縣長寨街道農業技術綜合服務中心 | |
3 | 1152610100627 | 孫國典 | 12708110101 | 長順縣長寨街道農業技術綜合服務中心 | |
4 | 3152610104816 | 肖著娟 | 12708110201 | 長順縣廣順鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
5 | 3152610104706 | 胡冉 | 12708110201 | 長順縣廣順鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
6 | 3152610104810 | 方藝學 | 12708110201 | 長順縣廣順鎮科技宣教文化信息服務中心 | |
7 | 3152610104627 | 劉敏倩 | 12708110401 | 長順縣擺所鎮農業技術綜合服務中心 | |
8 | 3152610104723 | 向正雄 | 12708110401 | 長順縣擺所鎮農業技術綜合服務中心 | |
9 | 3152610104722 | 彭全 | 12708110401 | 長順縣擺所鎮農業技術綜合服務中心 | |
10 | 1152610103103 | 陳小剛 | 12708110501 | 長順縣擺所鎮營盤片區社區服務中心 | |
11 | 1152610101211 | 馬俊 | 12708110501 | 長順縣擺所鎮營盤片區社區服務中心 | |
12 | 1152610102815 | 田興會 | 12708110501 | 長順縣擺所鎮營盤片區社區服務中心 | |
13 | 1152610102928 | 張航 | 12708110601 | 長順縣鼓揚鎮財政所 | |
14 | 1152610103705 | 肖應琪 | 12708110601 | 長順縣鼓揚鎮財政所 | |
15 | 1152610103405 | 代文定 | 12708110601 | 長順縣鼓揚鎮財政所 | |
16 | 1152610100224 | 盧柯 | 12708110701 | 長順縣鼓揚鎮扶貧工作站 | |
17 | 1152610101529 | 彭青青 | 12708110701 | 長順縣鼓揚鎮扶貧工作站 | |
18 | 1152610100813 | 蔡青苡 | 12708110701 | 長順縣鼓揚鎮扶貧工作站 | |
19 | 1152610100126 | 朱迪 | 12708110701 | 長順縣鼓揚鎮扶貧工作站 | |
20 | 1152610102626 | 莫華英 | 12708110701 | 長順縣鼓揚鎮扶貧工作站 | |
21 | 1152610102026 | 黃娟 | 12708110701 | 長順縣鼓揚鎮扶貧工作站 | |
22 | 3152610104618 | 李文曜 | 12708110801 | 長順縣代化鎮農業技術綜合服務中心 | |
23 | 3152610104720 | 余明艷 | 12708110801 | 長順縣代化鎮農業技術綜合服務中心 | |
24 | 3152610104714 | 黃會靈 | 12708110801 | 長順縣代化鎮農業技術綜合服務中心 | |
25 | 3152610104803 | 梁超 | 12708110901 | 長順縣白云山鎮農業技術綜合服務中心 | |
26 | 3152610104726 | 郭飄 | 12708110901 | 長順縣白云山鎮農業技術綜合服務中心 | |
27 | 2152610104423 | 馮濤 | 12708111001 | 長順縣白云山鎮村鎮建設服務中心 | |
28 | 2152610104430 | 陳華斌 | 12708111001 | 長順縣白云山鎮村鎮建設服務中心 | |
29 | 1152610103927 | 唐琪 | 12708111101 | 長順縣機構編制綜合服務中心 | |
30 | 1152610102719 | 郭美麟 | 12708111101 | 長順縣機構編制綜合服務中心 | |
31 | 1152610103326 | 柏小寶 | 12708111101 | 長順縣機構編制綜合服務中心 | |
32 | 1152610102204 | 楊麗嬌 | 12708111201 | 長順縣人民群眾信訪服務中心 | |
33 | 1152610103607 | 羅麗婷 | 12708111201 | 長順縣人民群眾信訪服務中心 | |
34 | 1152610103513 | 張麗婷 | 12708111201 | 長順縣人民群眾信訪服務中心 | |
35 | 1152610103920 | 張伊夢 | 12708111201 | 長順縣人民群眾信訪服務中心 | |
36 | 1152610103910 | 吳忠星 | 12708111301 | 長順縣人民政府辦公室大數據發展服務中心 | |
37 | 1152610104223 | 李樹千 | 12708111301 | 長順縣人民政府辦公室大數據發展服務中心 | |
38 | 1152610102003 | 楊安生 | 12708111301 | 長順縣人民政府辦公室大數據發展服務中心 | |
39 | 1152610102311 | 柏華琴 | 12708111302 | 長順縣人民政府辦公室大數據發展服務中心 | |
40 | 1152610100528 | 陳星瑤 | 12708111302 | 長順縣人民政府辦公室大數據發展服務中心 | |
41 | 1152610101924 | 楊斯君 | 12708111302 | 長順縣人民政府辦公室大數據發展服務中心 | |
42 | 1152610103425 | 桑承浩 | 12708111401 | 長順縣殯葬改革服務中心 | |
43 | 1152610102423 | 馬超 | 12708111401 | 長順縣殯葬改革服務中心 | |
44 | 1152610102221 | 姜磊 | 12708111401 | 長順縣殯葬改革服務中心 | |
45 | 1152610101124 | 朱賢霖 | 12708111501 | 長順縣社會福利中心 | |
46 | 1152610100110 | 程夢瑤 | 12708111501 | 長順縣社會福利中心 | |
47 | 1152610100609 | 姚梓晗 | 12708111501 | 長順縣社會福利中心 | |
48 | 2152610104410 | 劉永波 | 12708111601 | 長順縣擺所自然資源所 | |
49 | 2152610104506 | 羅再倫 | 12708111601 | 長順縣擺所自然資源所 | |
50 | 2152610104418 | 楊劍雄 | 12708111601 | 長順縣擺所自然資源所 | |
51 | 2152610104417 | 謝梁艷 | 12708111701 | 長順縣代化自然資源所 | |
52 | 2152610104424 | 冉夢姣 | 12708111701 | 長順縣代化自然資源所 | |
53 | 2152610104505 | 王勇 | 12708111701 | 長順縣代化自然資源所 | |
54 | 1152610100506 | 韋浩 | 12708111901 | 長順縣文化市場綜合行政執法大隊 | |
55 | 1152610102008 | 班浩若 | 12708111901 | 長順縣文化市場綜合行政執法大隊 | |
56 | 1152610103225 | 韓佳芷 | 12708111901 | 長順縣文化市場綜合行政執法大隊 | |
57 | 1152610103518 | 賓雍霖 | 12708112001 | 長順縣市場監管綜合行政執法大隊 | |
58 | 1152610103804 | 王嫚 | 12708112001 | 長順縣市場監管綜合行政執法大隊 | |
59 | 1152610101612 | 武紅 | 12708112001 | 長順縣市場監管綜合行政執法大隊 | |
60 | 1152610103111 | 海銀 | 12708112002 | 長順縣市場監管綜合行政執法大隊 | |
61 | 1152610102824 | 撒義嬋 | 12708112002 | 長順縣市場監管綜合行政執法大隊 | |
62 | 1152610101704 | 陽江蘭 | 12708112002 | 長順縣市場監管綜合行政執法大隊 | |
63 | 1152610101325 | 王益榮 | 12708112101 | 長順縣扶貧開發和生態移民綜合服務中心 | |
64 | 1152610101527 | 王于心 | 12708112101 | 長順縣扶貧開發和生態移民綜合服務中心 | |
65 | 1152610102622 | 王亞麗 | 12708112101 | 長順縣扶貧開發和生態移民綜合服務中心 | |
66 | 1152610101626 | 杜忠 | 12708112201 | 長順縣綜合行政執法一大隊 | |
67 | 1152610102620 | 陳漢凌 | 12708112201 | 長順縣綜合行政執法一大隊 | |
68 | 1152610103220 | 陳瀟 | 12708112301 | 長順縣綜合行政執法四大隊 | |
69 | 1152610100703 | 周靖 | 12708112301 | 長順縣綜合行政執法四大隊 | |
70 | 1152610104014 | 王俊 | 12708112301 | 長順縣綜合行政執法四大隊 | |
71 | 1152610100216 | 陳霖榆 | 12708112401 | 長順縣綜合行政執法局廣順分局 | |
72 | 1152610103922 | 陳梅 | 12708112401 | 長順縣綜合行政執法局廣順分局 | |
73 | 1152610101717 | 羅洪俊 | 12708112401 | 長順縣綜合行政執法局廣順分局 | |
74 | 1152610102615 | 梁文權 | 12708112501 | 長順縣綜合行政執法局擺所分局 | |
75 | 1152610101217 | 李漢英 | 12708112501 | 長順縣綜合行政執法局擺所分局 | |
76 | 1152610103524 | 王清陽 | 12708112501 | 長順縣綜合行政執法局擺所分局 | |
77 | 1152610101522 | 王煜彬 | 12708112601 | 長順縣綜合行政執法局代化分局 | |
78 | 1152610101905 | 陳安桃 | 12708112601 | 長順縣綜合行政執法局代化分局 | |
79 | 1152610103827 | 余嬌 | 12708112601 | 長順縣綜合行政執法局代化分局 | |
80 | 1152610102523 | 韋彪 | 12708112701 | 長順縣綜合行政執法局鼓揚分局 | |
81 | 1152610103429 | 冉紅兵 | 12708112701 | 長順縣綜合行政執法局鼓揚分局 | |
82 | 1152610103528 | 唐小梅 | 12708112701 | 長順縣綜合行政執法局鼓揚分局 | |
83 | 3152610104729 | 金興艷 | 12708112801 | 長順縣林業資源調查監測中心 | |
84 | 3152610104708 | 岑琴 | 12708112801 | 長順縣林業資源調查監測中心 | |
85 | 3152610104806 | 張培璇 | 12708112802 | 長順縣林業資源調查監測中心 | |
86 | 3152610104623 | 謝明娜 | 12708112802 | 長順縣林業資源調查監測中心 | |
87 | 3152610104607 | 羅金明 | 12708112802 | 長順縣林業資源調查監測中心 | |
88 | 1152610101625 | 劉水成 | 12708112901 | 長順縣自然保護地服務中心 | |
89 | 1152610102715 | 韋彬彬 | 12708112901 | 長順縣自然保護地服務中心 | |
90 | 1152610101020 | 張淋坤 | 12708112901 | 長順縣自然保護地服務中心 | |
91 | 1152610101707 | 吳彩平 | 12708113001 | 長順縣金融業發展服務中心 | |
92 | 1152610103105 | 王春 | 12708113001 | 長順縣金融業發展服務中心 | |
93 | 1152610102505 | 王煥 | 12708113001 | 長順縣金融業發展服務中心 | |
94 | 1152610103219 | 韋小換 | 12708113101 | 黔南州公共資源交易中心長順縣分中心 | |
95 | 1152610101213 | 程昱淳 | 12708113101 | 黔南州公共資源交易中心長順縣分中心 | |
96 | 1152610100104 | 白莉霞 | 12708113101 | 黔南州公共資源交易中心長順縣分中心 | |
97 | 5152610104904 | 盧放貴 | 12708113201 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 | |
98 | 5152610104905 | 龍明瓊 | 12708113201 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 | |
99 | 5152610104911 | 夏道婷 | 12708113201 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 | |
100 | 5152610104901 | 萬其芳 | 12708113201 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 | |
101 | 5152610104910 | 鄭傳金 | 12708113201 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 | |
102 | 5152610104902 | 王賽雪 | 12708113201 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 | |
103 | 5252610105002 | 宋朝府 | 12708113203 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 | |
104 | 5252610105001 | 馮春 | 12708113203 | 長順縣廣順鎮中心衛生院 |
3、單位同意報考證明(示例)(點擊下載)
4、長順縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員資格復審疫情防控承諾書(點擊下載)
5、委托書(示例)(點擊下載)
長順縣人力資源和社會保障局
2021年7月3日
(信息來源:https://www.gzcsx.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/202107/t20210703_68905389.html)