貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2023年黔東南事業單位備考及考試消息群:314350725
黃平縣事業單位2023年公開招聘報名人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例的崗位(以繳費人數為準)一覽表 | ||||||
統計單位:黃平縣人社局 | 時間:2023年5月4日 | |||||
序號 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 交費人數 | 計劃招考人數 | 備注 |
01 | 黃平縣勞動保障監察大隊 | 04002 | 管理崗位 | 2 | 1 | |
02 | 黃平縣森林病蟲害防治檢疫站 | 04005 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
03 | 黃平縣水利工程建設運維中心 | 04006 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
04 | 黃平縣水利工程建設運維中心 | 04007 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
05 | 黃平縣交通運輸發展中心 | 04008 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
06 | 黃平縣應急管理綜合行政執法大隊 | 04010 | 管理崗位 | 2 | 1 | |
07 | 黃平縣應急管理綜合行政執法大隊 | 04012 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
08 | 黃平縣應急管理綜合行政執法大隊 | 04013 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
09 | 黃平縣建筑工程質量和安全服務中心 | 04014 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
10 | 黃平縣建筑工程質量和安全服務中心 | 04015 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
11 | 黃平縣新州鎮農業服務中心 | 04016 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
12 | 黃平縣新州鎮村鎮建設服務中心 | 04017 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
13 | 黃平縣新州鎮林業站 | 04018 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
14 | 黃平縣新州鎮財政所 | 04019 | 管理崗位 | 2 | 1 | |
15 | 黃平縣新州鎮鄉村振興工作站 | 04020 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
16 | 黃平縣新州鎮鄉村振興工作站 | 04021 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
17 | 黃平縣新州鎮退役軍人服務站 | 04022 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
18 | 黃平縣新州鎮人力資源和社會保障服務中心 | 04023 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
19 | 黃平縣新州鎮人力資源和社會保障服務中心 | 04024 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
20 | 黃平縣新州鎮應急管理站 | 04025 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
21 | 黃平縣新州鎮綜治中心 | 04026 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
22 | 黃平縣新州鎮綜治中心 | 04027 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
23 | 黃平縣新州鎮綜治中心 | 04028 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
24 | 黃平縣舊州鎮鄉村振興工作站 | 04029 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
25 | 黃平縣舊州鎮村鎮建設服務中心 | 04030 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
26 | 黃平縣舊州鎮政務服務中心 | 04031 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
27 | 黃平縣舊州鎮農業綜合服務中心 | 04032 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
28 | 黃平縣舊州鎮綜治中心 | 04034 | 管理崗位 | 2 | 1 | |
29 | 黃平縣谷隴鎮財政所 | 04035 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
30 | 黃平縣谷隴鎮村鎮建設服務中心 | 04036 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
31 | 黃平縣谷隴鎮林業站 | 04037 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
32 | 黃平縣谷隴鎮應急管理站 | 04038 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
33 | 黃平縣谷隴鎮農業服務中心 | 04039 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
34 | 黃平縣谷隴鎮企業服務中心 | 04040 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
35 | 黃平縣谷隴鎮綜治中心 | 04041 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
36 | 黃平縣谷隴鎮苗隴政務服務中心 | 04042 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
37 | 黃平縣谷隴鎮人力資源和社會保障服務中心 | 04044 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
38 | 黃平縣谷隴鎮環境衛生管理站 | 04046 | 管理崗位 | 2 | 1 | |
39 | 黃平縣谷隴鎮科技宣教文化信息服務中心 | 04047 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
40 | 黃平縣谷隴鎮鄉村振興工作站 | 04048 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
41 | 黃平縣野洞河鎮綜治中心 | 04049 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
42 | 黃平縣野洞河鎮科技宣教文化信息服務中心 | 04050 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
43 | 黃平縣野洞河鎮農業服務中心 | 04051 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
44 | 黃平縣野洞河鎮人力資源和社會保障服務中心 | 04052 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
45 | 黃平縣野洞河鎮財政所 | 04053 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
46 | 黃平縣上塘鎮計劃生育協會 | 04054 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
47 | 黃平縣上塘鎮應急管理站 | 04055 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
48 | 黃平縣上塘鎮農業服務中心 | 04056 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
49 | 黃平縣上塘鎮綜治中心 | 04057 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
50 | 黃平縣上塘鎮人力資源和社會保障服務中心 | 04058 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
51 | 黃平縣上塘鎮村鎮建設服務中心 | 04059 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
52 | 黃平縣上塘鎮林業站 | 04060 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
53 | 黃平縣上塘鎮科技宣教文化信息服務中心 | 04061 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
54 | 黃平縣上塘鎮財政所 | 04062 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
55 | 黃平縣上塘鎮鄉村振興工作站 | 04063 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
56 | 黃平縣上塘鎮鄉村振興工作站 | 04064 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
57 | 黃平縣重安鎮財政所 | 04065 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
58 | 黃平縣重安鎮林業站 | 04066 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
59 | 黃平縣重安鎮環境衛生管理站 | 04067 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
60 | 黃平縣重安鎮環境衛生管理站 | 04068 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
61 | 黃平縣重安鎮科技宣教文化信息服務中心 | 04069 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
62 | 黃平縣重安鎮計劃生育協會 | 04070 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
63 | 黃平縣重安鎮鄉村振興工作站 | 04071 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
64 | 黃平縣重安鎮鄉村振興工作站 | 04072 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
65 | 黃平縣重安鎮退役軍人服務站 | 04073 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
66 | 黃平縣重安鎮興隆社區服務中心 | 04074 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
67 | 黃平縣重安鎮綜治中心 | 04075 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
68 | 黃平縣重安鎮綜治中心 | 04076 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
69 | 黃平縣重安鎮綜治中心 | 04077 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
70 | 黃平縣平溪鎮財政所 | 04078 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
71 | 黃平縣平溪鎮林業站 | 04079 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
72 | 黃平縣平溪鎮農業服務中心 | 04080 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
73 | 黃平縣平溪鎮綜治中心 | 04082 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
74 | 黃平縣平溪鎮鄉村振興工作站 | 04083 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
75 | 黃平縣浪洞鎮鄉村振興工作站 | 04084 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
76 | 黃平縣浪洞鎮鄉村振興工作站 | 04085 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
77 | 黃平縣浪洞鎮林業站 | 04089 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
78 | 黃平縣浪洞鎮農業服務中心 | 04090 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
79 | 黃平縣一碗水鄉村鎮建設服務中心 | 04093 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
80 | 黃平縣一碗水鄉計劃生育協會 | 04094 | 管理崗位 | 1 | 1 | |
81 | 黃平縣一碗水鄉鄉村振興工作站 | 04095 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
82 | 黃平縣一碗水鄉退役軍人服務站 | 04096 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
83 | 黃平縣一碗水鄉林業站 | 04097 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
84 | 黃平縣紙房鄉應急管理站 | 04098 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
85 | 黃平縣紙房鄉應急管理站 | 04099 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
86 | 黃平縣紙房鄉計劃生育協會 | 04100 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
87 | 黃平縣紙房鄉財政所 | 04101 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
88 | 黃平縣紙房鄉鄉村振興工作站 | 04102 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
89 | 黃平縣紙房鄉鄉村振興工作站 | 04103 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
90 | 黃平縣紙房鄉農業服務中心 | 04104 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
91 | 黃平縣紙房鄉農業服務中心 | 04105 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
92 | 黃平縣翁坪鄉林業站 | 04106 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
93 | 黃平縣翁坪鄉農業服務中心 | 04107 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
94 | 黃平縣翁坪鄉鄉村振興工作站 | 04108 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
95 | 黃平縣翁坪鄉科技宣教文化信息服務中心 | 04109 | 管理崗位 | 0 | 1 | |
96 | 黃平縣翁坪鄉綜治中心 | 04110 | 管理崗位 | 0 | 1 |
(信息來源:http://www.qdnhp.gov.cn/xwzx/tzgg/202305/t20230504_79514882.html)