貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2020省考招錄信息匯總:點擊查看
省考筆試資料,網課贈送:點擊進入
報考部門 | 報考職位 | 交費人數 |
010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 01工作人員 | 159 |
010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 02工作人員 | 81 |
010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監察委員會 | 03工作人員 | 75 |
010002中國共產主義青年團貴陽市委員會 | 01工作人員 | 73 |
010003貴陽市中級人民法院 | 01法官助理 | 71 |
010003貴陽市中級人民法院 | 02法官助理 | 43 |
010003貴陽市中級人民法院 | 03法官助理 | 28 |
010003貴陽市中級人民法院 | 04法官助理 | 26 |
010003貴陽市中級人民法院 | 05法官助理 | 9 |
010003貴陽市中級人民法院 | 06文秘人員 | 94 |
010003貴陽市中級人民法院 | 07文秘人員 | 51 |
010003貴陽市中級人民法院 | 08統計人員 | 97 |
010004貴陽市人民檢察院 | 01檢察輔助人員 | 125 |
010004貴陽市人民檢察院 | 02檢察輔助人員 | 264 |
010004貴陽市人民檢察院 | 03司法行政人員 | 155 |
010004貴陽市人民檢察院 | 04司法行政人員 | 237 |
010005貴陽市人民政府辦公廳 | 01辦公室工作人員 | 190 |
010006貴陽市發展和改革委員會 | 01工作人員 | 521 |
010006貴陽市發展和改革委員會 | 02檔案管理員 | 34 |
010007貴陽市農業農村局(市扶貧辦、市生態移民局) | 01一級科員 | 251 |
010007貴陽市農業農村局(市扶貧辦、市生態移民局) | 02一級科員 | 89 |
010007貴陽市農業農村局(市扶貧辦、市生態移民局) | 03一級科員 | 110 |
010007貴陽市農業農村局(市扶貧辦、市生態移民局) | 04一級科員 | 67 |
010007貴陽市農業農村局(市扶貧辦、市生態移民局) | 05一級科員 | 293 |
010007貴陽市農業農村局(市扶貧辦、市生態移民局) | 06一級科員 | 34 |
010007貴陽市農業農村局(市扶貧辦、市生態移民局) | 07一級科員 | 42 |
010008貴陽市教育局 | 01計財處工作人員 | 284 |
010008貴陽市教育局 | 02計財處工作人員 | 77 |
010009貴陽市財政局 | 01工作人員 | 369 |
010009貴陽市財政局 | 02工作人員 | 253 |
010009貴陽市財政局 | 03工作人員 | 89 |
010010貴陽市民政局 | 01工作人員 | 830 |
010010貴陽市民政局 | 02工作人員 | 48 |
010011貴陽市交通委員會 | 01工作人員 | 183 |
010011貴陽市交通委員會 | 02工作人員 | 51 |
010012貴陽市綜合行政執法局 | 01政策法規處工作人員 | 126 |
010013貴陽市商務局 | 01工作人員 | 637 |
010014貴陽市工業和信息化局 | 01煤炭管理處工作人員 | 90 |
010015貴陽市大數據發展管理局 | 01政策規劃處工作人員 | 287 |
010016貴陽市金融工作辦公室 | 01地方金融處工作人員 | 111 |
010017貴陽市生態環境局南明分局 | 01工作人員 | 103 |
010018貴陽市生態環境局清鎮分局 | 01工作人員 | 19 |
010018貴陽市生態環境局清鎮分局 | 02工作人員 | 160 |
010019貴陽市生態環境局修文分局 | 01工作人員 | 9 |
010019貴陽市生態環境局修文分局 | 02工作人員 | 112 |
010019貴陽市生態環境局修文分局 | 03工作人員 | 116 |
010020貴陽市生態環境局息烽分局 | 01工作人員 | 58 |
010020貴陽市生態環境局息烽分局 | 02工作人員 | 74 |
010021貴陽市生態環境局開陽分局 | 01工作人員 | 61 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 01一線執法人員 | 8 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 02一線執法人員 | 93 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 03一線執法人員 | 118 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 04一線執法人員 | 97 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 05一線執法人員 | 71 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 06一線執法人員 | 14 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 07一線執法人員 | 79 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 08一線執法人員 | 32 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 09一線執法人員 | 12 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 10工作人員 | 89 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 11工作人員 | 7 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 12工作人員 | 66 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 13一線執法人員 | 6 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 14一線執法人員 | 44 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 15一線執法人員 | 7 |
010022貴陽市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 16一線執法人員 | 3 |
010023貴陽市勞動保障綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 117 |
010023貴陽市勞動保障綜合行政執法支隊 | 02工作人員 | 36 |
010023貴陽市勞動保障綜合行政執法支隊 | 03工作人員 | 49 |
010024云巖區發展和改革局 | 01固定資產投資項目建設管理科工作人員 | 113 |
010025云巖區工業和信息化局 | 01辦公室工作人員 | 77 |
010026云巖區司法局 | 01社區矯正科工作人員 | 20 |
010026云巖區司法局 | 02延中片區司法所司法助理員 | 8 |
010026云巖區司法局 | 03北京路區司法所司法助理員 | 20 |
010026云巖區司法局 | 04頭橋片區司法所司法助理員 | 7 |
010026云巖區司法局 | 05貴烏片區司法所司法助理員 | 10 |
010026云巖區司法局 | 06黔靈鎮司法所司法助理員 | 17 |
010026云巖區司法局 | 07辦公室(計財裝備科)工作人員 | 59 |
010027云巖區衛生健康局 | 01工作人員 | 848 |
010028云巖區市場監督管理局 | 01黔靈分局工作人員 | 258 |
010028云巖區市場監督管理局 | 02金關分局工作人員 | 39 |
010028云巖區市場監督管理局 | 03頭橋分局工作人員 | 153 |
010028云巖區市場監督管理局 | 04金鴨分局工作人員 | 405 |
010029云巖區城市綜合行政執法一大隊 | 01云巖區城市綜合行政執法一大隊工作人員 | 482 |
010029云巖區城市綜合行政執法一大隊 | 02云巖區城市綜合行政執法一大隊工作人員 | 14 |
010030云巖區城市綜合行政執法二大隊 | 01云巖區城市綜合行政執法二大隊工作人員 | 365 |
010030云巖區城市綜合行政執法二大隊 | 02云巖區城市綜合行政執法二大隊工作人員 | 23 |
010031云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 01云巖區城市綜合行政執法三大隊工作人員 | 381 |
010031云巖區城市綜合行政執法三大隊 | 02云巖區城市綜合行政執法三大隊工作人員 | 29 |
010032云巖區城市綜合行政執法四大隊 | 01云巖區城市綜合行政執法四大隊工作人員 | 359 |
010032云巖區城市綜合行政執法四大隊 | 02云巖區城市綜合行政執法四大隊工作人員 | 13 |
010033云巖區黔靈鎮人民政府 | 01經濟發展辦公室工作人員 | 84 |
010033云巖區黔靈鎮人民政府 | 02社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 15 |
010034中共南明區委辦公室 | 01保密科工作人員 | 123 |
010035中共南明區委宣傳部 | 01辦公室工作人員 | 98 |
010035中共南明區委宣傳部 | 02辦公室工作人員 | 272 |
010036中共南明區委政法委員會 | 01辦公室工作人員 | 133 |
010036中共南明區委政法委員會 | 02辦公室工作人員 | 18 |
010037南明區人民法院 | 01審判庭法官助理 | 52 |
010038南明區人民檢察院 | 01司法行政人員 | 737 |
010039南明區發展和改革局 | 01產業科工作人員 | 88 |
010039南明區發展和改革局 | 02資源節約與環境保護科工作人員 | 215 |
010040南明區教育局 | 01辦公室工作人員 | 386 |
010041南明區司法局 | 01片區司法所司法助理員 | 228 |
010041南明區司法局 | 02片區司法所司法助理員 | 91 |
010041南明區司法局 | 03片區司法所司法助理員 | 89 |
010041南明區司法局 | 04鄉司法所司法助理員 | 8 |
010042南明區衛生健康局 | 01綜合科工作人員 | 85 |
010042南明區衛生健康局 | 02規劃信息科工作人員 | 214 |
010043南明區市場監督管理局 | 01基層分局工作人員 | 413 |
010043南明區市場監督管理局 | 02基層分局工作人員 | 300 |
010043南明區市場監督管理局 | 03基層分局工作人員 | 284 |
010043南明區市場監督管理局 | 04基層分局工作人員 | 186 |
010043南明區市場監督管理局 | 05基層分局工作人員 | 31 |
010043南明區市場監督管理局 | 06基層分局工作人員 | 35 |
010044南明區勞動保障綜合行政執法大隊 | 01勞動保障監察員 | 92 |
010044南明區勞動保障綜合行政執法大隊 | 02勞動保障監察員 | 6 |
010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 01一線執法隊員 | 345 |
010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 02一線執法隊員 | 437 |
010045南明區城市綜合行政執法一大隊 | 03一線執法隊員 | 63 |
010046中共花溪區紀律檢查委員會花溪區監察委員會 | 01工作人員 | 16 |
010046中共花溪區紀律檢查委員會花溪區監察委員會 | 02派駐紀檢監察組工作人員 | 26 |
010047花溪區發展和改革局 | 01辦公室工作人員 | 45 |
010047花溪區發展和改革局 | 02發展規劃與體改科工作人員 | 52 |
010047花溪區發展和改革局 | 03社會發展產業科工作人員 | 60 |
010048花溪區教育局 | 01辦公室工作人員 | 101 |
010049花溪區司法局 | 01清溪司法所司法助理員 | 43 |
010049花溪區司法局 | 02貴筑司法所司法助理員 | 82 |
010049花溪區司法局 | 03青巖司法所司法助理員 | 29 |
010050花溪區財政局 | 01辦公室工作人員 | 159 |
010050花溪區財政局 | 02綜合國資科工作人員 | 167 |
010051花溪區人力資源和社會保障局 | 01勞動保障綜合科工作人員 | 64 |
010051花溪區人力資源和社會保障局 | 02檔案管理工作人員 | 33 |
010052花溪區勞動保障綜合行政執法大隊 | 01勞動保障監察工作人員 | 22 |
010052花溪區勞動保障綜合行政執法大隊 | 02勞動保障監察工作人員 | 18 |
010053花溪區住房和城鄉建設局 | 01建設管理科工作人員 | 228 |
010053花溪區住房和城鄉建設局 | 02辦公室工作人員 | 264 |
010054花溪區水務管理局 | 01辦公室工作人員 | 167 |
010055花溪區農業農村局 | 01黨政辦工作人員 | 421 |
010056花溪區商務和投資促進局 | 01辦公室工作人員 | 124 |
010057花溪區文體廣電旅游局 | 01辦公室工作人員 | 64 |
010057花溪區文體廣電旅游局 | 02辦公室工作人員 | 395 |
010058花溪區衛生健康局 | 01工作人員 | 14 |
010059花溪區紅十字會 | 01工作人員 | 7 |
010060花溪區應急管理局 | 01工作人員 | 7 |
010061花溪區市場監督管理局 | 01人事科工作人員 | 464 |
010061花溪區市場監督管理局 | 02特種設備安全監察科工作人員 | 248 |
010061花溪區市場監督管理局 | 03質量綜合管理科工作人員 | 62 |
010061花溪區市場監督管理局 | 04旅游市場監督管理分局工作人員 | 133 |
010062花溪區殘疾人聯合會 | 01辦公室工作人員 | 275 |
010063花溪區鄉鎮 | 01辦公室工作人員 | 1178 |
010063花溪區鄉鎮 | 02辦公室工作人員 | 28 |
010063花溪區鄉鎮 | 03辦公室工作人員 | 52 |
010064花溪區高坡苗族鄉 | 01辦公室工作人員 | 94 |
010065烏當區司法局 | 01行政復議科一級科員 | 29 |
010066白云區人民法院 | 01派出法庭審判執行輔助人員 | 41 |
010067中共白云區委組織部 | 01辦公室工作人員 | 63 |
010068白云區發展和改革局 | 01規劃科工作人員 | 51 |
010068白云區發展和改革局 | 02投融辦工作人員 | 77 |
010069白云區財政局 | 01辦公室工作人員 | 70 |
010070白云區市場監督管理局 | 01機關工作人員 | 531 |
010070白云區市場監督管理局 | 02都拉分局工作人員 | 242 |
010070白云區市場監督管理局 | 03都拉分局工作人員 | 51 |
010071白云區交通運輸局(白云區交通戰備辦公室) | 01辦公室工作人員 | 176 |
010072白云區民族宗教事務局 | 01綜合科工作人員 | 87 |
010073白云區鄉鎮 | 01黨政辦公室工作人員 | 520 |
010074白云區沙文鎮人民政府 | 01黨政辦工作人員 | 19 |
010075觀山湖區司法局 | 01司法所工作人員 | 48 |
010075觀山湖區司法局 | 02司法所工作人員 | 1109 |
010076中共清鎮市紀律檢查委員會清鎮市監察委員會 | 01案件監督管理室工作人員 | 14 |
010076中共清鎮市紀律檢查委員會清鎮市監察委員會 | 02第六紀檢監察室工作人員 | 9 |
010077清鎮市自然資源局 | 01綜合科工作人員 | 150 |
010078清鎮市綜合行政執法局 | 01辦公室工作人員 | 137 |
010079清鎮市工業和信息化局 | 01辦公室工作人員 | 62 |
010080清鎮市城市綜合行政執法大隊 | 01辦公室工作人員 | 90 |
010081清鎮市人民檢察院 | 01辦公室工作人員 | 54 |
010081清鎮市人民檢察院 | 02檢察業務人員 | 23 |
010082清鎮市司法局 | 01暗流司法所助理員 | 26 |
010082清鎮市司法局 | 02新店司法所助理員 | 23 |
010083清鎮市市場監督管理局 | 01紅楓湖分局辦公室工作人員 | 549 |
010084清鎮市鄉鎮 | 01辦公室工作人員 | 1016 |
010084清鎮市鄉鎮 | 02辦公室工作人員 | 1023 |
010084清鎮市鄉鎮 | 03辦公室工作人員 | 87 |
010085清鎮市麥格苗族布依族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 478 |
010085清鎮市麥格苗族布依族鄉人民政府 | 02辦公室工作人員 | 25 |
010086清鎮市流長苗族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 24 |
010087清鎮市王莊布依族苗族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 | 55 |
010088修文縣人民政府辦公室 | 01辦公室工作人員 | 36 |
010089修文縣人民法院 | 01法官助理 | 29 |
010090修文縣人民檢察院 | 01檢察輔助人員 | 72 |
010091修文縣市場監督管理局 | 01城郊分局執法隊員 | 86 |
010091修文縣市場監督管理局 | 02城郊分局執法隊員 | 79 |
010092修文縣醫療保障局 | 01財務管理科工作人員 | 75 |
010093修文縣總工會 | 01辦公室工作人員 | 113 |
010094中國共產主義青年團修文縣委員會 | 01辦公室工作人員 | 19 |
010095修文縣鄉鎮 | 01辦公室工作人員 | 180 |
010095修文縣鄉鎮 | 02辦公室工作人員 | 453 |
010095修文縣鄉鎮 | 03辦公室工作人員 | 486 |
010095修文縣鄉鎮 | 04辦公室工作人員 | 17 |
010096修文縣六廣鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 | 11 |
010096修文縣六廣鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 | 12 |
010097中共息烽縣紀律檢查委員會息烽縣監察委員會 | 01第一紀檢監察室工作人員 | 26 |
010098息烽縣人民法院 | 01法官助理 | 29 |
010098息烽縣人民法院 | 02法官助理 | 51 |
010098息烽縣人民法院 | 03司法行政工作人員 | 92 |
010099息烽縣人民政府辦公室 | 01綜合科工作人員 | 87 |
010099息烽縣人民政府辦公室 | 02金融辦公室工作人員 | 54 |
010099息烽縣人民政府辦公室 | 03綜合科工作人員 | 94 |
010100息烽縣綜合行政執法局 | 01政策法規科工作人員 | 42 |
010101息烽縣鄉鎮 | 01工作人員 | 229 |
010101息烽縣鄉鎮 | 02工作人員 | 307 |
010102息烽縣溫泉鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 9 |
010103息烽縣石硐鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 9 |
010104息烽縣養龍司鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 | 7 |
010105息烽縣青山苗族鄉 | 01社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 71 |
010106開陽縣人民檢察院 | 01工作人員 | 20 |
010107開陽縣人民法院 | 01工作人員 | 7 |
010107開陽縣人民法院 | 02工作人員 | 70 |
010107開陽縣人民法院 | 03工作人員 | 22 |
010107開陽縣人民法院 | 04工作人員 | 46 |
010108開陽縣財政局 | 01工作人員 | 12 |
010109開陽縣司法局 | 01城關司法所工作人員 | 61 |
010109開陽縣司法局 | 02龍崗司法所工作人員 | 51 |
010109開陽縣司法局 | 03毛云司法所工作人員 | 47 |
010110開陽縣工業和信息化局 | 01運行科工作人員 | 10 |
010110開陽縣工業和信息化局 | 02信息科工作人員 | 12 |
010111開陽縣鄉鎮 | 01辦公室工作人員 | 328 |
010111開陽縣鄉鎮 | 02辦公室工作人員 | 113 |
010111開陽縣鄉鎮 | 03辦公室工作人員 | 629 |
010111開陽縣鄉鎮 | 04辦公室工作人員 | 134 |
010112開陽縣高寨苗族布依族鄉 | 01辦公室工作人員 | 9 |
010113開陽縣龍水鄉 | 01辦公室工作人員 | 6 |
010114開陽縣毛云鄉 | 01辦公室工作人員 | 222 |
010115開陽縣楠木渡鎮 | 01辦公室工作人員 | 22 |
010115開陽縣楠木渡鎮 | 02辦公室工作人員 | 664 |
10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 01派出所民警 | 777 |
10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 02派出所民警 | 737 |
10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 03派出所民警 | 734 |
10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 04派出所民警 | 354 |
10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 05派出所民警 | 983 |
10002貴陽市公安局云巖分局漁安派出所 | 01派出所民警 | 617 |
10002貴陽市公安局云巖分局漁安派出所 | 02派出所民警 | 680 |
10002貴陽市公安局云巖分局漁安派出所 | 03派出所民警 | 114 |
10002貴陽市公安局云巖分局漁安派出所 | 04派出所民警 | 430 |
10003貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所 | 01派出所民警 | 719 |
10003貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所 | 02派出所民警 | 799 |
10003貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所 | 03派出所民警 | 82 |
10003貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所 | 04派出所民警 | 595 |
10004修文縣公安局 | 01信息通信和網絡安全管理民警 | 63 |
10004修文縣公安局 | 02執法監督民警 | 10 |
10005開陽縣公安局 | 01辦公室民警 | 40 |
10005開陽縣公安局 | 02信息通信和網絡安全管理民警 | 45 |
10006息烽縣公安局 | 01執法監督民警 | 37 |
10006息烽縣公安局 | 02信息通信和網絡安全管理民警 | 37 |
10007清鎮市公安局 | 01法醫 | 34 |
10007清鎮市公安局 | 02法醫 | 35 |
(信息來源:http://pta.guizhou.gov.cn/ksdtgwy/78320.html)