貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年畢節事業單位歷年考試真題及消息Q群:709534966
畢節市生態環境局下屬事業單位2021年面向社會公開招聘工作人員筆試成績查分工作已結束。根據《畢節市市直部分事業單位2021年面向社會公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關規定,為做好我單位2021年公開招聘工作人員的現場資格復審工作,現將有關事宜公告如下:
一、組織領導
現場資格復審工作由畢節市生態環境局具體組織實施,負責七星關區生態環境監測站、大方縣生態環境監測站、黔西縣生態環境監測站、金沙縣生態環境監測站、織金縣生態環境監測站、威寧縣生態環境監測站、七星關區生態環境保護綜合行政執法大隊、大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊、黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊、金沙縣生態環境保護綜合行政執法大隊、織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊、納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊、威寧縣生態環境保護綜合行政執法大隊、赫章縣生態環境保護綜合行政執法大隊、畢節市生態環境宣傳教育中心等單位的資格復審,資格復審采取現場審查的方式進行。
二、現場資格復審時間和地點
(一)復審時間
2021年7月12日至7月13日(8:30—17:30)。
(二)遞補人員復審時間
2021年7月14日至7月15日(8:30—17:30)。
(三)現場資格復審地點及聯系電話
畢節市生態環境局12樓會議室(畢節市七星關區百里杜鵑路北安置區畢節市生態環境局12樓)。聯系電話:0857-8223306。
三、現場資格復審人員的確定
根據應聘人員的筆試成績從高到低,按資格復審人數與崗位招聘計劃數3:1比例以內(含3:1)確定資格復審人員。同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員。
資格復審人員名單詳見《畢節市生態環境局所屬事業單位2021年面向社會公開招聘工作人員現場資格復審人員名單》(附件1)。
四、資格復審考生須提供的材料
1.《報名表》2份。
2.第二代有效《居民身份證》(有效《臨時居民身份證》)、畢業證書、學位證書原件及復印件1份(2021年應屆畢業生持《就業推薦表》或學校證明原件及復印件1份)。
3.有工作單位的人員需提供所在單位及主管部門同意報考的證明(《單位同意報考證明》附件2)。中小學及幼兒園在職在編人員須經當地縣級以上教育行政主管部門同意;醫療衛生系統在職在編人員須經當地縣級以上衛生行政主管部門同意。
4.本人近期正面1寸免冠彩色證件照3張。
5.報考崗位要求的其他材料原件及復印件。
6.報考人員進行資格復審時必須親筆簽署《誠信報考承諾書》(附件3)。
原則上要求考生本人親自前往參加資格復審,如特殊原因需委托他人辦理資格復審手續的,需同時提供本人簽名的授權委托書和被委托人的有效居民身份證原件及一份復印件。委托他人進行資格復審的,責任自負。
五、有關事項及要求
(一)面試時間及形式:面試時間及形式另行通知,詳見資格復審結束后發布的面試公告。請資格復審合格考生提前作好準備。
(二)資格復審人員須關注現場資格審查相關公告,如因資格復審人員未及時查閱公告或錯填聯系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯系,其后果由考生本人承擔。資格復審人員放棄資格復審的,應向招聘單位提交書面聲明。對未提交書面聲明的,招聘單位應做好記錄,實行雙人核實確認和做好短信記錄備查。
進入資格復審的考生須主動與招聘單位聯系,保持通訊暢通,并在現場資格復審規定的時間內到指定地點進行現場資格復審。
(三)招聘單位按照《招聘簡章》和報考人員填寫的《報名表》、考生提供的相關資料,對考生是否符合報考職位所需資格條件進行復審,經復審符合招聘職位所需資格條件的人員,由負責資格復審的人員簽署意見,并加蓋公章。經復審不符合報考條件或未在規定時間內到指定地點進行資格復審的人員,取消進入下一環節資格,該職位空缺人數在遞補復審期內從該職位報考考生的筆試成績由高到低依次遞補,不再另發遞補復審公告。招聘單位24小時內無法聯系到復審遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。招聘單位應做好記錄,實行雙人核實確認和做好短信記錄備查。
(四)辦理現場資格復審手續的考生和復審單位須嚴格遵守《關于印發貴州省新冠肺炎十條常態化防控措施的通知》(黔府辦發電〔2020〕200號)等相關要求。因不遵守疫情防控規定造成的一切后果由相應人員、單位承擔。
(五)畢節市生態環境局發布的各項招聘信息(如資格審查、減少或取消職位、職位名次、面試公告等內容)都將在畢節市人民政府網或畢節市人力資源和社會保障網進行公布,請考生密切注意。網站公布的招聘信息,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔。有需要咨詢和解答的問題,請及時撥打有關咨詢電話進行了解。同時,招聘單位不舉辦、不委托任何機構舉辦任何形式的培訓班、輔導班,請考生不要受虛假信息的影響,以免上當受騙。
(六)招聘工作接受紀檢監察部門和社會各界監督。資格審查貫穿整個招聘過程。考生和工作人員要嚴格遵守《招聘簡章》和有關規章制度,如有違反或弄虛作假的,一經查實,將按照有關規定處理。
咨詢電話:0857-8223306
監督電話:0857-8339338(畢節市紀委市監委第六紀檢監察組)
0857-8222297(畢節市人力資源和社會保障局)
附件:1.畢節市生態環境局所屬事業單位資格復審人員名單.xls
畢節市生態環境局所屬事業單位2021年面向社會公開招聘工作人員現場資格復審人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 報考單位 | 崗位 | 成績排名 |
1 | 袁成江 | 1152460302206 | 215.00 | 七星關區生態環境監測站 | 01工作人員 | 1 |
2 | 朱琳 | 1152460301729 | 205.50 | 七星關區生態環境監測站 | 01工作人員 | 2 |
3 | 熊亞麗 | 1152460300728 | 198.50 | 七星關區生態環境監測站 | 01工作人員 | 3 |
4 | 周鳳均 | 1152460301602 | 223.50 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 1 |
5 | 王姣 | 1152460300424 | 221.50 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 2 |
6 | 黎娟 | 1152460304015 | 221.00 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 3 |
7 | 何應龍 | 1152460300919 | 216.00 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 4 |
8 | 張靜君 | 1152460305404 | 204.00 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 5 |
9 | 宋秀華 | 1152460304305 | 199.00 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 6 |
10 | 孫嬡 | 1152460304630 | 198.00 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 7 |
11 | 李雙 | 1152460302516 | 198.00 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 7 |
12 | 劉豪 | 1152460301422 | 196.50 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 9 |
13 | 肖梅 | 1152460300309 | 196.50 | 大方縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 9 |
14 | 夏坐周 | 1152460300613 | 219.50 | 黔西縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 1 |
15 | 趙雪 | 1152460302317 | 218.00 | 黔西縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 2 |
16 | 吳澤梅 | 1152460302916 | 210.00 | 黔西縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 3 |
17 | 伍浩 | 1152460304425 | 208.50 | 黔西縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 4 |
18 | 龍賢 | 1152460304704 | 203.00 | 黔西縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 5 |
19 | 蔣琳 | 1152460301129 | 202.50 | 黔西縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 6 |
20 | 金開碩 | 1152460303207 | 212.00 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 1 |
21 | 彭文躍 | 1152460304224 | 211.00 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 2 |
22 | 郭璇 | 1152460301423 | 208.00 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 3 |
23 | 尹曉丹 | 1152460302417 | 205.50 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 4 |
24 | 韓楊洋 | 1152460302922 | 204.50 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 5 |
25 | 唐彪 | 1152460302426 | 200.50 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 6 |
26 | 何媛 | 1152460304925 | 199.50 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 7 |
27 | 任明杰 | 1152460304424 | 199.00 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 8 |
28 | 王遵松 | 1152460300327 | 198.00 | 金沙縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 9 |
29 | 孫野 | 1152460305111 | 205.50 | 織金縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 1 |
30 | 陳梅 | 1152460302628 | 204.50 | 織金縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 2 |
31 | 王亞 | 1152460305014 | 199.50 | 織金縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 3 |
32 | 余奔 | 1152460302826 | 189.50 | 織金縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 4 |
33 | 安劉霞 | 1152460303726 | 187.50 | 織金縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 5 |
34 | 鄭潔 | 1152460304628 | 187.00 | 織金縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 6 |
35 | 余躍 | 1152460303824 | 211.50 | 威寧縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 1 |
36 | 高婭娟 | 1152460301407 | 207.50 | 威寧縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 2 |
37 | 祿迪 | 1152460302730 | 204.50 | 威寧縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 3 |
38 | 燕尚青 | 1152460302306 | 201.50 | 威寧縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 4 |
39 | 李本良 | 1152460302724 | 199.00 | 威寧縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 5 |
40 | 吳銀鐲 | 1152460304228 | 197.50 | 威寧縣生態環境監測站 | 01工作人員 | 6 |
41 | 楊幫 | 1152460304115 | 218.00 | 七星關區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
42 | 王繼 | 1152460305409 | 205.00 | 七星關區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
43 | 譚海 | 1152460304620 | 202.00 | 七星關區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 3 |
44 | 王友東 | 1152460300718 | 201.00 | 七星關區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 4 |
45 | 陳俊暉 | 1152460302715 | 200.50 | 七星關區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 5 |
46 | 龍勇馳 | 1152460303928 | 196.00 | 七星關區生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 6 |
47 | 柳蓉 | 1152460300712 | 197.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
48 | 龍軼東 | 1152460301922 | 196.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
49 | 張天虎 | 1152460303822 | 193.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 3 |
50 | 王風云 | 1152460304411 | 207.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 1 |
51 | 黃承洋 | 1152460300906 | 206.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 2 |
52 | 漆茂 | 1152460303926 | 205.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 3 |
53 | 趙嬌艷 | 1152460305416 | 205.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 3 |
54 | 雷曉嬌 | 1152460302418 | 201.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 5 |
55 | 周文靜 | 1152460302128 | 200.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 6 |
56 | 張雪 | 1152460305401 | 197.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 7 |
57 | 吳萍 | 1152460400418 | 196.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 8 |
58 | 張吉華 | 1152460302511 | 196.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 8 |
59 | 冷安然 | 1152460305329 | 195.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 10 |
60 | 徐小珺 | 1152460300507 | 195.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 10 |
61 | 陳婷 | 1152460300208 | 195.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 12 |
62 | 李明鑒 | 1152460304206 | 195.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 12 |
63 | 顧林林 | 1152460305408 | 195.00 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 12 |
64 | 王青青 | 1152460304810 | 194.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 15 |
65 | 侯堂春 | 1152460401907 | 194.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 15 |
66 | 高丹 | 1152460402914 | 194.50 | 大方縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 15 |
67 | 王欣燦 | 1152460400518 | 207.50 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
68 | 田旭 | 1152460400411 | 206.50 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
69 | 高迪 | 1152460401430 | 200.50 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 3 |
70 | 張馨 | 1152460403502 | 199.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 4 |
71 | 羅松梅 | 1152460403118 | 198.50 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 5 |
72 | 郭歡 | 1152460401627 | 197.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 6 |
73 | 李錦 | 1152460400515 | 197.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 6 |
74 | 肖安婷 | 1152460403821 | 196.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 8 |
75 | 祿薇 | 1152460402528 | 195.50 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 9 |
76 | 陳錦 | 1152460401114 | 195.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 10 |
77 | 田凱 | 1152460402303 | 195.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 10 |
78 | 劉熙 | 1152460400712 | 194.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 12 |
79 | 薛凱 | 1152460403611 | 212.50 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 1 |
80 | 曾琳怡 | 1152460400106 | 195.50 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 2 |
81 | 肖艷 | 1152460402816 | 189.00 | 黔西縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 3 |
82 | 康嬌 | 1152460402203 | 204.50 | 金沙縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
83 | 毛柯 | 1152460400114 | 202.00 | 金沙縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
84 | 李娟 | 1152460401105 | 192.50 | 金沙縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 3 |
85 | 葉錕 | 1152460400329 | 182.00 | 金沙縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 4 |
86 | 何婷 | 1152460402623 | 179.00 | 金沙縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 5 |
87 | 古松松 | 1152460401724 | 176.50 | 金沙縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 6 |
88 | 姚馳 | 1152460401804 | 218.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
89 | 曾方霞 | 1152460403528 | 214.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
90 | 李想 | 1152460401316 | 211.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 3 |
91 | 嚴寶 | 1152460400215 | 208.00 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 4 |
92 | 孫文文 | 1152460402721 | 205.00 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 5 |
93 | 汪珈羽 | 1152460403024 | 205.00 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 5 |
94 | 黃瀟 | 1152460401402 | 203.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 7 |
95 | 潘煜 | 1152460402417 | 202.00 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 8 |
96 | 李顯蘭 | 1152460402207 | 200.00 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 9 |
97 | 龍純鑫 | 1152460400914 | 199.00 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 10 |
98 | 林露 | 1152460400430 | 198.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 11 |
99 | 鄒朋 | 1152460402824 | 194.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 12 |
100 | 楊代衛 | 1152460401009 | 193.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 13 |
101 | 代坤 | 1152460400626 | 193.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 13 |
102 | 馬佳媛 | 1152460403726 | 193.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 13 |
103 | 梁永靜 | 1152460403522 | 192.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 16 |
104 | 湯茜 | 1152460400111 | 192.50 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 16 |
105 | 邱玥 | 1152460402822 | 192.00 | 織金縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 18 |
106 | 周敏 | 1152460402226 | 217.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
107 | 吳祖玲 | 1152460403829 | 213.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
108 | 王文來 | 1152460403329 | 209.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 3 |
109 | 李鑫垚 | 1152460403828 | 208.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 4 |
110 | 彭特 | 1152460403807 | 206.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 5 |
111 | 陳陽 | 1152460403921 | 206.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 5 |
112 | 何賁 | 1152460402428 | 205.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 7 |
113 | 游梅 | 1152460401522 | 204.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 8 |
114 | 黃俊奇 | 1152460401014 | 204.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 9 |
115 | 朱杰 | 1152460403230 | 204.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 9 |
116 | 穆越洋 | 1152460400901 | 204.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 9 |
117 | 王欽 | 1152460403817 | 200.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 12 |
118 | 沈維 | 1152460400622 | 200.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 13 |
119 | 馬關月 | 1152460401220 | 198.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 14 |
120 | 李萍 | 1152460403520 | 197.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 15 |
121 | 胡星 | 1152460402815 | 196.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 16 |
122 | 袁超 | 1152460403909 | 193.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 17 |
123 | 宋開儀 | 1152460401527 | 193.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 18 |
124 | 馮施宇 | 1152460402725 | 193.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 18 |
125 | 張志紅 | 1152460403806 | 192.50 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 20 |
126 | 徐定松 | 1152460401602 | 191.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 21 |
127 | 林安江 | 1152460402426 | 191.00 | 納雍縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 21 |
128 | 馬兵江 | 1152460400406 | 190.50 | 威寧縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
129 | 朱豪 | 1152460400513 | 187.00 | 威寧縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
130 | 呂保勛 | 1152460401820 | 173.50 | 威寧縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 3 |
131 | 程浩 | 1152460400320 | 187.50 | 赫章縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 |
132 | 歐陽 | 1152460402122 | 164.00 | 赫章縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
133 | 蔣雨婷 | 1152460403403 | 164.00 | 赫章縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 |
134 | 周杰 | 1152460402414 | 207.50 | 畢節市生態環境宣傳教育中心 | 01工作人員 | 1 |
135 | 顧林晗 | 1152460403827 | 207.00 | 畢節市生態環境宣傳教育中心 | 01工作人員 | 2 |
136 | 何松洪 | 1152460402316 | 188.00 | 畢節市生態環境宣傳教育中心 | 01工作人員 | 3 |
2.單位同意報考證明.doc(點擊下載)
3.誠信報考承諾書.doc(點擊下載)
畢節市生態環境局
2021年7月8日
(信息來源:https://www.bijie.gov.cn/yw/tzgg/rszp/202107/t20210708_68950753.html)